宝塚記念の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は?
ここでは宝塚記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは宝塚記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2024年6月23日(日曜日) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場 |
距離 | 芝2200m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 5 | イクノイックス | 牡4 | C.ルメール | 1 | ドバイシーマ1着 |
2 | 6 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 池添謙一 | 10 | 湾岸S(中山)3着 | |
3 | 9 | ジャスティンパレス | 牝4 | 鮫島克駿 | 2 | 天皇賞春1着 | |
2022 | 1 | 6 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 2 | 天皇賞春1着 |
2 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | D.レーン | 5 | 大阪杯4着 | |
3 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 松山弘平 | 4 | ヴィクトリアマイル6着 | |
2021 | 1 | 7 | クロノジェネシス | 牝5 | C.ルメール | 1 | ドバイシーマ2着 |
2 | 1 | ユニコーンライオン | 牡5 | 坂井瑠星 | 7 | 鳴尾記念1着 | |
3 | 2 | レイパパレ | 牝4 | 川田将雅 | 2 | 大阪杯1着 | |
2020 | 1 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友一 | 2 | 大阪杯2着 |
2 | 14 | キセキ | 牡6 | 武豊 | 6 | 天皇賞春6着 | |
3 | 12 | モズベッロ | 牡4 | 池添謙一 | 12 | 天皇賞春7着 | |
2019 | 1 | 12 | リスグラシュー | 牝5 | D. レーン | 3 | クイーンエリザベスⅡ3着 |
2 | 1 | キセキ | 牡5 | 川田将雅 | 1 | 大阪杯2着 | |
3 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | M.デムーロ | 6 | ドバイシーマ3着 | |
2018 | 1 | 4 | ミッキーロケット | 牡5 | 和田竜二 | 7 | 天皇賞春4着 |
2 | 13 | ワーザー | セ7 | H.ボウマン | 10 | リオンロックT6着 | |
3 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 高倉稜 | 12 | 目黒記念2着 | |
2017 | 1 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | M.デムーロ | 3 | 大阪杯6着 |
2 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 横山典弘 | 5 | 天皇賞春7着 | |
3 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 | 浜中俊 | 4 | ヴィクトリアマイル7着 | |
2016 | 1 | 16 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 8 | 目黒記念2着 |
2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | M.デムーロ | 1 | ドバイシーマ2着 | |
3 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 2 | 天皇賞春1着 | |
2015 | 1 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 6 | 鳴尾記念1着 |
2 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 浜中俊 | 10 | 天皇賞春10着 | |
3 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 | 11 | ヴィクトリアマイル8着 | |
2014 | 1 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山典弘 | 1 | 天皇賞春7着 |
2 | 5 | カレンミロティック | セ6 | 池添謙一 | 9 | 鳴尾記念4着 | |
3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 福永祐一 | 8 | ヴィクトリアマイル1着 |
傾向
前走
- 天皇賞春、大阪杯組が優勢です。
- ヴィクトリアマイル組が穴を開ける傾向があります。
騎手
- 川田将雅騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-2-2-12 | 0% | 25% |
2枠 | 1-1-2-12 | 6% | 25% |
3枠 | 2-2-1-11 | 6% | 31% |
4枠 | 0-0-1-16 | 0% | 5% |
5枠 | 1-3-1-14 | 5% | 26% |
6枠 | 0-0-1-19 | 0% | 5% |
7枠 | 0-2-1-19 | 0% | 13% |
8枠 | 6-0-1-17 | 25% | 29% |
- 8枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 3-2-0-5 | 30% | 50% |
2人気 | 2-0-3-5 | 20% | 50% |
3人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
4人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
5人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
6人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
7人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
8人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
9人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-3-3-60 | 0% | 10% |
- 1、2番人気馬が馬券内率50%とまずまずです。3番人気馬は20%と数字が落ちます。
- 6番人気馬が馬券内率30%と中穴サイドで好走傾向となっています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | イクノイックス | 58 | 492(–) |
2 | スルーセブンシーズ | 56 | 446(-2) | |
3 | ジャスティンパレス | 58 | 470(-2) | |
2022 | 1 | タイトルホルダー | 58 | 476(+2) |
2 | ヒシイグアス | 58 | 490(-4) | |
3 | デアリングタクト | 56 | 480(-6) | |
2021 | 1 | クロノジェネシス | 56 | 478(—-) |
2 | ユニコーンライオン | 58 | 524(-4) | |
3 | レイパパレ | 58 | 432(+10) | |
2020 | 1 | クロノジェネシス | 56 | 464(+10) |
2 | キセキ | 58 | 502(-10) | |
3 | モズベッロ | 58 | 480(+2) | |
2019 | 1 | リスグラシュー | 56 | 460(+2) |
2 | キセキ | 58 | 506(-2) | |
3 | スワーヴリチャード | 58 | 524(—-) | |
2018 | 1 | ミッキーロケット | 58 | 476(-4) |
2 | ワーザー | 58 | 446(-27) | |
3 | ノーブルマーズ | 58 | 490(0) | |
2017 | 1 | サトノクラウン | 58 | 488(+10) |
2 | ゴールドアクター | 58 | 488(-6) | |
3 | ミッキークイーン | 58 | 448(+8) | |
2016 | 1 | マリアライト | 56 | 438(0) |
2 | ドゥラメンテ | 58 | 498(—-) | |
3 | キタサンブラック | 58 | 536(+12) | |
2015 | 1 | ラブリーデイ | 58 | 488(+2) |
2 | デニムアンドルビー | 56 | 450(+2) | |
3 | ショウナンパンドラ | 56 | 446(+4) | |
2014 | 1 | ゴールドシップ | 58 | 504(-2) |
2 | カレンミロティック | 58 | 450(-8) | |
3 | ヴィルシーナ | 56 | 458(+2) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | イクノイックス | 16-16-13-9 |
2 | スルーセブンシーズ | 17-17-16-12 | |
3 | ジャスティンパレス | 12-13-11-9 | |
2022 | 1 | タイトルホルダー | 2-2-2-2 |
2 | ヒシイグアス | 6-6-6-5 | |
3 | デアリングタクト | 10-10-8-8 | |
2021 | 1 | クロノジェネシス | 4-4-3-4 |
2 | ユニコーンライオン | 1-1-1-1 | |
3 | レイパパレ | 2-2-2-2 | |
2020 | 1 | クロノジェネシス | 7-8-7-1 |
2 | キセキ | 14-13-8-2 | |
3 | モズベッロ | 12-11-11-8 | |
2019 | 1 | リスグラシュー | 2-2-2-2 |
2 | キセキ | 1-1-1-1 | |
3 | スワーヴリチャード | 4-4-3-3 | |
2018 | 1 | ミッキーロケット | 7-5-3-2 |
2 | ワーザー | 12-14-13-13 | |
3 | ノーブルマーズ | 10-9-7-7 | |
2017 | 1 | サトノクラウン | 7-6-6-6 |
2 | ゴールドアクター | 6-6-6-9 | |
3 | ミッキークイーン | 9-9-9-9 | |
2016 | 1 | マリアライト | 11-11-10-6 |
2 | ドゥラメンテ | 13-13-10-9 | |
3 | キタサンブラック | 1-1-1-1 | |
2015 | 1 | ラブリーデイ | 2-2-2-2 |
2 | デニムアンドルビー | 15-15-14-14 | |
3 | ショウナンパンドラ | 7-6-6-7 | |
2014 | 1 | ゴールドシップ | 4-3-4-4 |
2 | カレンミロティック | 3-3-3-3 | |
3 | ヴィルシーナ | 1-1-1-1 |
- 逃げた馬の馬券内率40%となっており、人気薄の馬の逃げ残りには注意が必要です。
- 後方からの差し馬が多く馬券内に入っています。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | イクノイックス | キタサンブラック(サンデーサイレンス) | キングヘイロー(リファール) |
2 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー(サンデーサイレンス) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
3 | ジャスティンパレス | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Royal Anthem(Nureyev) | |
2022 | 1 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ(Mr.prospector) | Motivator(サドラーズウェルズ) |
2 | ヒシイグアス | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | Bernstein(ストームバード) | |
3 | デアリングタクト | エピファネイア(ロベルト) | キングカメハメハ(Mr.prospector) | |
2021 | 1 | クロノジェネシス | バゴ(RedGod) | クロフネ(ヴァイスリージェント) |
2 | ユニコーンライオン | NoNayNever(ストームバード) | HighChaparral(サドラーズウェルズ) | |
3 | レイパパレ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
2020 | 1 | クロノジェネシス | バゴ(RedGod) | クロフネ(ヴァイスリージェント) |
2 | キセキ | ルーラーシップ(Mr.prospector) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
3 | モズベッロ | ディープブリランテ(サンデーサイレンス) | Harlan’s Holiday(ストームバード) | |
2019 | 1 | リスグラシュー | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | American Post(NativeDancer) |
2 | キセキ | ルーラーシップ(Mr.prospector) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
3 | スワーヴリチャード | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | Unbridled’s Song(Mr.prospector) | |
2018 | 1 | ミッキーロケット | キングカメハメハ(Mr.prospector) | Pivotal(Nureyev) |
2 | ワーザー | —— | —— | |
3 | ノーブルマーズ | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | Silver Hawk(ロベルト) | |
2017 | 1 | サトノクラウン | Marju(ノーザンダンサー) | Rossini(Mr.prospector) |
2 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー(ロベルト) | キョウワアリシバ(RaiseaNative) | |
3 | ミッキークイーン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Gold Away(Nureyev) | |
2016 | 1 | マリアライト | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | エルコンドルパサー(Mr.prospector) |
2 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | キタサンブラック | ブラックタイド(サンデーサイレンス) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
2015 | 1 | ラブリーデイ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) |
2 | デイムアンドルビー | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | キングカメハメハ(Mr.prospector) | |
3 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | フレンチデピュティ(ヴァイスリージェント) | |
2014 | 1 | ゴールドシップ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | メジロマックイーン(Tourbillon) |
2 | カレンミロティック | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | A.P.Indy(ボールドルーラー) | |
3 | ヴィルシーナ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Machiavellian(Mr.prospector) |
- 父系統にサンデーサイレンス系やMr.prospector系を持つ馬が中心です。
- その他、ヴァイスリージェント系やストームバード系の馬の好走がちらほらあります。
今週のレース
日付 | レース名 |
---|---|
6/22(土) | 東京ジャンプS |