新春賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は?
ここでは新春賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-1-2-5 | 20% | 50% |
2枠 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
3枠 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
4枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
5枠 | 1-2-2-14 | 5% | 26% |
6枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% |
7枠 | 3-0-4-13 | 15% | 35% |
8枠 | 1-3-0-16 | 5% | 20% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 4-1-0-5 | 40% | 50% |
2人気 | 1-1-3-5 | 10% | 50% |
3人気 | 2-2-0-6 | 20% | 40% |
4人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
5人気 | 2-3-1-4 | 20% | 60% |
6人気 | 0-0-3-7 | 0% | 30% |
7人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-29 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率40%、馬券内率50%と好走しています。
- 中穴サイドでは5番人気馬が馬券内率60%と優勢です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | アキュートガール | 52 | 472(+1) |
2 | エイシンナセル | 55 | 493(+4) |
3 | クリノメガミエース | 52 | 484(-1) |
2022 | 1 | エイシンニシパ | 57.5 | 519(+5) |
2 | エイシンガネーシャ | 54 | 488(+6) |
3 | コスモバレット | 55 | 493(+3) |
2021 | 1 | エイシンニシパ | 57.5 | 512(+3) |
2 | ナムラヘラクレス | 54 | 492(+3) |
3 | オオエフォーチュン | 54 | 487(+3) |
2020 | 1 | エイシンニシパ | 58 | 516(+8) |
2 | マイタイザン | 57 | 541(+7) |
3 | メイショウオオゼキ | 56 | 497(0) |
2019 | 1 | エイシンニシパ | 57 | 515(-2) |
2 | キクノソル | 57 | 532(+5) |
3 | キヨマサ | 53 | 487(+1) |
2018 | 1 | マイタイザン | 56.5 | 522(+3) |
2 | エイシンホクトセイ | 53 | 488(+4) |
3 | キクノソル | 56 | 530(+28) |
2017 | 1 | エイシンニシパ | 55 | 499(-3) |
2 | タガノトリオンフ | 55 | 468(+2) |
3 | アサクサセーラ | 53 | 514(+4) |
2016 | 1 | アクロマティック | 56 | 439(+1) |
2 | エーシンクリアー | 58 | 485(+4) |
3 | サウスウインド | 56.5 | 466(+1) |
2015 | 1 | エーシンスパイシー | 54 | 465(+1) |
2 | ニシノイーグル | 55.5 | 494(-4) |
3 | エーシンクリアー | 57 | 487(+2) |
2014 | 1 | ニシノイーグル | 57.5 | 494(-5) |
2 | エリモアラルマ | 57 | 507(-3) |
3 | ダイナミックグロウ | 57 | 474(-1) |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | アキュートガール | 2-2-1-2 |
2 | エイシンナセル | 9-8-4-1 |
3 | クリノメガミエース | 6-7-5-5 |
2022 | 1 | エイシンニシパ | 7-7-1-2 |
2 | エイシンガネーシャ | 10-10-4-4 |
3 | コスモバレット | 5-5-8-7 |
2021 | 1 | エイシンニシパ | 2-2-2-2 |
2 | ナムラヘラクレス | 1-1-1-1 |
3 | オオエフォーチュン | 6-6-5-4 |
2020 | 1 | エイシンニシパ | 3-3-3-2 |
2 | マイタイザン | 1-1-1-1 |
3 | メイショウオオゼキ | 8-7-6-5 |
2019 | 1 | エイシンニシパ | 3-3-1-1 |
2 | キクノソル | 6-6-4-3 |
3 | キヨマサ | 4-4-2-2 |
2018 | 1 | マイタイザン | 1-1-1-1 |
2 | エイシンホクトセイ | 6-6-6-5 |
3 | キクノソル | 7-7-3-3 |
2017 | 1 | エイシンニシパ | 4-4-2-2 |
2 | タガノトリオンフ | 3-3-4-3 |
3 | アサクサセーラ | 2-2-1-1 |
2016 | 1 | アクロマティック | 8-8-4-3 |
2 | エーシンクリアー | 2-2-1-2 |
3 | サウスウインド | 3-3-2-1 |
2015 | 1 | エーシンスパイシー | 2-2-2-1 |
2 | ニシノイーグル | 10-10-8-5 |
3 | エーシンクリアー | 5-5-4-4 |
2014 | 1 | ニシノイーグル | 11-12-9-6 |
2 | エリモアラルマ | 4-5-3-2 |
3 | ダイナミックグロウ | 1-1-1-1 |
今週のレース