名古屋記念の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は? ここでは名古屋記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
| 日程 | 2024年1月4日(木曜日) |
|---|---|
| 開催 | 名古屋競馬場 |
| 距離 | ダート1500m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 9 | メルト | 牡4 | 渡辺竜也 | 5 | おおいぬ座特別1着 |
| 2 | 11 | ブンブンマル | 牡5 | 加藤聡一 | 4 | タンザナイトOP5着 | |
| 3 | 5 | メイショウシルト | 牡5 | 岡部誠 | 2 | タンザナイトOP2着 | |
| 2022 | 1 | 1 | ナムラマホーホ | 牝5 | 岡部誠 | 1 | 東海菊花賞1着 |
| 2 | 2 | エイシンエンジョイ | 牡7 | 藤原幹生 | 2 | 吉川温泉よかたん特別1着 | |
| 3 | 7 | サンデンバロン | 牡10 | 丹羽克輝 | 7 | 愛知県畜産特別1着 | |
| 2021 | 1 | 3 | アドマイヤムテキ | 牡8 | 岡部誠 | 3 | 笠松グランプリ8着 |
| 2 | 8 | カツゲキキトキト | 牡8 | 大畑雅章 | 4 | もみの木特別2着 | |
| 3 | 2 | サンデンバロン | 牡9 | 渡辺竜也 | 7 | 笠松グランプリ10着 | |
| 2020 | 1 | 7 | アドマイヤムテキ | 牡7 | 岡部誠 | 1 | 笠松グランプリ2着 |
| 2 | 11 | ゴールドリング | 牝4 | 友森翔太 | 3 | くず湯賞1着 | |
| 3 | 10 | アンタエウス | 牡4 | 佐藤友則 | 7 | ビオラ特別1着 | |
| 2019 | 1 | 6 | カツゲキキトキト | 牡6 | 大畑雅章 | 1 | 名古屋グランプリ5着 |
| 2 | 1 | サンデンバロン | 牡7 | 丹羽克輝 | 3 | マイル争覇2着 | |
| 3 | 5 | リョーシンヒナタ | 牝6 | 今井貴大 | 5 | ターコイズ特別4着 | |
| 2018 | 1 | 6 | サンデンバロン | 牡6 | 丹羽克輝 | 1 | 愛知県畜産特別1着 |
| 2 | 9 | コスモナーダム | 牡7 | 佐藤友則 | 2 | 愛知県畜産特別2着 | |
| 3 | 5 | ドナルトソン | 牡7 | 山田祥雄 | 9 | 愛知県畜産特別5着 | |
| 2017 | 1 | 3 | カツゲキキトキト | 牡4 | 大畑雅章 | 1 | 名古屋グランプリ3着 |
| 2 | 1 | ヴェリテ | セ5 | 柿原翔 | 3 | ウインタースプリント1着 | |
| 3 | 9 | ゴールドブラザー | 牡7 | 戸部尚実 | 4 | ウインタースプリント2着 | |
| 2016 | 1 | 10 | ドナルトソン | 牡5 | 山田祥雄 | 2 | ターコイズOP1着 |
| 2 | 6 | イワクラギンガ | 牝7 | 今井貴大 | 5 | 愛知県畜産特別1着 | |
| 3 | 2 | ベルライン | 牝6 | 丸野勝虎 | 1 | シクラメン特別1着 | |
| 2015 | 1 | 1 | サイモンロード | セ7 | 丸野勝虎 | 1 | オータムC(笠松)2着 |
| 2 | 5 | スズカランクス | 牡8 | 戸部尚実 | 2 | 室蘭工場夜景賞(門別)1着 | |
| 3 | 7 | メモリージルバ | 牡6 | 藤原良一 | 5 | タンザナイトOP1着 | |
| 2014 | 1 | 4 | サイモンロード | 牡6 | 丸野勝虎 | 1 | 名古屋グランプリ6着 |
| 2 | 7 | クリスタルボーイ | 牡7 | 戸部尚実 | 2 | カーネリアンOP1着 | |
| 3 | 10 | メモリージルバ | 牡5 | 藤原良一 | 4 | タンザナイト特別3着 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 岡部誠騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 2-2-0-6 | 20% | 40% |
| 2枠 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
| 3枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
| 4枠 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
| 5枠 | 0-1-3-8 | 0% | 33% |
| 6枠 | 3-3-1-9 | 18% | 43% |
| 7枠 | 1-0-1-14 | 6% | 13% |
| 8枠 | 1-3-3-11 | 5% | 38% |
- 1、6枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 7-0-1-2 | 70% | 80% |
| 2人気 | 1-4-1-4 | 10% | 60% |
| 3人気 | 1-3-0-6 | 10% | 40% |
| 4人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
| 5人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
| 6人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 7人気 | 0-0-3-6 | 0% | 33% |
| 8人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-1-7 | 0% | 12% |
| 10人気以降 | 0-0-0-12 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率70%、馬券内率80%と優勢です。
- 人気薄サイドでは7番人気馬が馬券内率33%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | メルト | 57 | 511(-4) |
| 2 | ブンブンマル | 57 | 488(0) | |
| 3 | メイショウシルト | 57 | 507(-1) | |
| 2022 | 1 | ナムラマホーホ | 56 | 456(-2) |
| 2 | エイシンエンジョイ | 56 | 459(0) | |
| 3 | サンデンバロン | 56 | 486(+1) | |
| 2021 | 1 | アドマイヤムテキ | 57 | 490(-2) |
| 2 | カツゲキキトキト | 57 | 540(-1) | |
| 3 | サンデンバロン | 57 | 490(+11) | |
| 2020 | 1 | アドマイヤムテキ | 57 | 501(+6) |
| 2 | ゴールドリング | 55 | 467(+2) | |
| 3 | アンタエウス | 57 | 458(+7) | |
| 2019 | 1 | カツゲキキトキト | 58 | 525(-1) |
| 2 | サンデンバロン | 57 | 481(+7) | |
| 3 | リョーシンヒナタ | 54 | 482(+4) | |
| 2018 | 1 | サンデンバロン | 56 | 479(-2) |
| 2 | コスモナーダム | 56 | 484(-2) | |
| 3 | ドナルトソン | 55 | 536(-1) | |
| 2017 | 1 | カツゲキキトキト | 57 | 5058(-2) |
| 2 | ヴェリテ | 56 | 483(-1) | |
| 3 | ゴールドブラザー | 55 | 507(-3) | |
| 2016 | 1 | ドナルトソン | 54 | 530(-5) |
| 2 | イワクラギンガ | 53 | 460(0) | |
| 3 | ベルライン | 53 | 480(+1) | |
| 2015 | 1 | サイモンロード | 54 | 507(-11) |
| 2 | スズカランクス | 53 | 503(-5) | |
| 3 | メモリージルバ | 54 | 472(-1) | |
| 2014 | 1 | サイモンロード | 55 | 517(-12) |
| 2 | クリスタルボーイ | 56 | 502(+5) | |
| 3 | メモリージルバ | 54 | 470(-1) |
- 斤量57kgの馬の好走が目立ちます。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | メルト | 10-8-5 |
| 2 | ブンブンマル | 5-3-1 | |
| 3 | メイショウシルト | 7-5-4 | |
| 2022 | 1 | ナムラマホーホ | 5-4-1 |
| 2 | エイシンエンジョイ | 1-1-2 | |
| 3 | サンデンバロン | 8-7-4 | |
| 2021 | 1 | アドマイヤムテキ | 3-3-2 |
| 2 | カツゲキキトキト | 6-6-4 | |
| 3 | サンデンバロン | 7-7-5 | |
| 2020 | 1 | アドマイヤムテキ | 6-5-2 |
| 2 | ゴールドリング | 1-1-1 | |
| 3 | アンタエウス | 7-7-5 | |
| 2019 | 1 | カツゲキキトキト | 2-2-1 |
| 2 | サンデンバロン | 3-4-4 | |
| 3 | リョーシンヒナタ | 5-5-5 | |
| 2018 | 1 | サンデンバロン | 3-2-3 |
| 2 | コスモナーダム | 4-2-1 | |
| 3 | ドナルトソン | 8-8-6 | |
| 2017 | 1 | カツゲキキトキト | 5-3-2 |
| 2 | ヴェリテ | 4-5-4 | |
| 3 | ゴールドブラザー | 3-3-3 | |
| 2016 | 1 | ドナルトソン | 2-2-2 |
| 2 | イワクラギンガ | 3-3-3 | |
| 3 | ベルライン | 1-1-1 | |
| 2015 | 1 | サイモンロード | 2-2-2 |
| 2 | スズカランクス | 1-1-1 | |
| 3 | メモリージルバ | 5-5-3 | |
| 2014 | 1 | サイモンロード | 1-1-1 |
| 2 | クリスタルボーイ | 2-2-2 | |
| 3 | メモリージルバ | 6-6-6 |
- 3番手以内追走の逃げ&先行勢が優勢です。



