新春ペガサスCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは新春ペガサスCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは新春ペガサスCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2024年1月16日(火曜日) |
---|---|
開催 | 名古屋競馬場 |
距離 | ダート1700m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | リストン | 牡3 | 阪野学 | 1 | 2歳特別1着 |
2 | 2 | エムエスドン | 牡3 | 岡部誠 | 2 | ライデンリーダー記念1着 | |
3 | 4 | ヤノニノキセキ | 牡3 | 宮下瞳 | 9 | 七福神特別3着 | |
2022 | 1 | 12 | レイジーウォリアー | 牝3 | 今井貴大 | 2 | 若獅子盃1着 |
2 | 7 | アップテンペスト | 牝3 | 岡部誠 | 1 | ライデンリーダー記念2着 | |
3 | 3 | イイネイイネイイネ | 牡3 | 加藤聡一 | 4 | ジュニアキング(笠松)1着 | |
2021 | 1 | 7 | ブンブンマル | 牡3 | 戸部尚実 | 1 | セレクトゴールド第5 1着 |
2 | 2 | ベニスビーチ | 牝3 | 筒井勇介 | 3 | ジュニアキング(笠松)1着 | |
3 | 10 | ドリームキャット | 牝3 | 岡部誠 | 6 | セレクトゴールド第5 3着 | |
2020 | 1 | 7 | エムエスオープン | 牝3 | 丸野勝虎 | 2 | 若獅子1着 |
2 | 5 | インザフューチャー | 牡3 | 戸部尚実 | 1 | ゴールドウィング賞1着 | |
3 | 1 | ユーセイシューター | 牡3 | 丸山真一 | 7 | 若獅子2着 | |
2019 | 1 | 6 | アンタエウス | 牡3 | 山田祥雄 | 1 | 若獅子特別1着 |
2 | 10 | トリマゴラッキ | 牝3 | 村上弘樹 | 6 | セレクトゴールド第2 1着 | |
3 | 12 | リードメロディー | 牝3 | 加藤聡一 | 4 | ライデンリーダー記念3着 | |
2018 | 1 | 2 | サムライドライブ | 牝3 | 丸野勝虎 | 1 | 湾岸ニュースターカップ1着 |
2 | 4 | ドリームスイーブル | 牡3 | 岡部誠 | 2 | ジュニアキング(笠松)1着 | |
3 | 5 | メモリーメディア | 牡3 | 今井貴大 | 4 | セレクトゴールド第5 3着 | |
2017 | 1 | 3 | クインザドリーム | 牝3 | 戸部尚実 | 8 | サラ3歳2組 1着 |
2 | 11 | ドリームズライン | 牡3 | 大畑雅章 | 3 | 2歳キング 2着 | |
3 | 10 | メモリーミラクル | 牝3 | 友森翔太 | 2 | ライデンリーダー記念2着 | |
2016 | 1 | 6 | カツゲキキトキト | 牡3 | 木之前葵 | 1 | スプリングC1着 |
2 | 2 | ホウライマリーン | 牝3 | 宇都英樹 | 2 | スプリングC2着 | |
3 | 7 | チェンジイット | 牝3 | 今井貴大 | 9 | 丹頂鶴特別2着 | |
2015 | 1 | 1 | ブラックスキャット | 牝3 | 岡部誠 | 3 | 若獅子特別1着 |
2 | 6 | ファストボーイ | 牡3 | 今井貴大 | 5 | 白鳥特別1着 | |
3 | 5 | ハナノパレード | 牝3 | 戸部尚実 | 1 | 若獅子特別2着 | |
2014 | 1 | 9 | リーダーズボード | 牡3 | 戸部尚実 | 1 | 若獅子特別1着 |
2 | 1 | ホウライナデシコ | 牝3 | 丸野勝虎 | 6 | 若鯱特別1着 | |
3 | 8 | ピースフルリバティ | 牡3 | 柿原翔 | 2 | 白鳥特別1着 |
傾向
前走
- 若獅子、ライデンリーダー記念組が優勢です。
騎手
- 岡部誠騎手、戸部尚実騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
2枠 | 1-3-0-6 | 10% | 40% |
3枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
4枠 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
5枠 | 2-1-2-14 | 10% | 26% |
6枠 | 2-2-2-14 | 10% | 30% |
7枠 | 1-1-2-16 | 5% | 20% |
8枠 | 1-1-1-17 | 5% | 15% |
- 2、3、6枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 6-2-1-1 | 60% | 90% |
2人気 | 2-3-2-3 | 20% | 70% |
3人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
4人気 | 0-0-3-7 | 0% | 30% |
5人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
6人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
7人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
8人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
9人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
10人気以降 | 0-0-0-30 | 0% | 0% |
- 1番人気馬が勝率60%、馬券内率90%と優勢です。
- 2番人気馬の馬券内率が70%と人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | リストン | 56 | 453(-7) |
2 | エムエスドン | 56 | 494(+2) | |
3 | ヤノニノキセキ | 56 | 485(-2) | |
2022 | 1 | レイジーウォリアー | 54 | 465(+3) |
2 | アップテンペスト | 54 | 459(-3) | |
3 | イイネイイネイイネ | 56 | 456(+4) | |
2021 | 1 | ブンブンマル | 56 | 462(+2) |
2 | ベニスビーチ | 54 | 438(-4) | |
3 | ドリームキャット | 54 | 462(+3) | |
2020 | 1 | エムエスオープン | 54 | 438(0) |
2 | インザフューチャー | 56 | 469(-1) | |
3 | ユーセイシューター | 56 | 443(+8) | |
2019 | 1 | アンタエウス | 56 | 450(+2) |
2 | トリマゴラッキ | 54 | 427(+8) | |
3 | リードメロディー | 54 | 441(+2) | |
2018 | 1 | サムライドライブ | 54 | 452(-5) |
2 | ドリームスイーブル | 56 | 455(-1) | |
3 | メモリーメディア | 56 | 456(-7) | |
2017 | 1 | クインザドリーム | 54 | 398(+8) |
2 | ドリームズライン | 56 | 469(-1) | |
3 | メモリーミラクル | 54 | 469(-3) | |
2016 | 1 | カツゲキキトキト | 56 | 492(+3) |
2 | ホウライマリーン | 54 | 436(-1) | |
3 | チェンジイット | 54 | 391(-2) | |
2015 | 1 | ブラックスキャット | 54 | 434(+1) |
2 | ファストボーイ | 56 | 441(-2) | |
3 | ハナノパレード | 54 | 475(0) | |
2014 | 1 | リーダーズボード | 56 | 472(+2) |
2 | ホウライナデシコ | 54 | 436(-4) | |
3 | ピースフルリバティ | 56 | 482(0) |
- 斤量が54kgとなる牝馬の好走が目立つレースです。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | リストン | 2-2-1 |
2 | エムエスドン | 5-4-3 | |
3 | ヤノニノキセキ | 6-5-4 | |
2022 | 1 | レイジーウォリアー | 1-1-1 |
2 | アップテンペスト | 2-2-2 | |
3 | イイネイイネイイネ | 7-7-7 | |
2021 | 1 | ブンブンマル | 2-2-1 |
2 | ベニスビーチ | 10-6-4 | |
3 | ドリームキャット | 8-7-5 | |
2020 | 1 | エムエスオープン | 6-4-1 |
2 | インザフューチャー | 1-1-3 | |
3 | ユーセイシューター | 7-6-5 | |
2019 | 1 | アンタエウス | 2-1-1 |
2 | トリマゴラッキ | 9-8-3 | |
3 | リードメロディー | 6-5-4 | |
2018 | 1 | サムライドライブ | 1-1-1 |
2 | ドリームスイーブル | 4-4-2 | |
3 | メモリーメディア | 5-5-4 | |
2017 | 1 | クインザドリーム | 7-7-6 |
2 | ドリームズライン | 8-6-4 | |
3 | メモリーミラクル | 1-1-1 | |
2016 | 1 | カツゲキキトキト | 3-3-2 |
2 | ホウライマリーン | 1-1-1 | |
3 | チェンジイット | 2-2-3 | |
2015 | 1 | ブラックスキャット | 6-5-2 |
2 | ファストボーイ | 9-8-6 | |
3 | ハナノパレード | 2-2-1 | |
2014 | 1 | リーダーズボード | 1-1-1 |
2 | ホウライナデシコ | 2-2-2 | |
3 | ピースフルリバティ | 7-6-6 |
- 逃げ馬および先行馬が優勢です。
今週のレース
中央競馬
地方競馬
日付 | レース名 |
---|---|
1/17(水) | ブルーバードカップ |
1/18(木) | 報知グランプリカップ |
1/21(日) | 花吹雪賞 |