金盃の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは金盃の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは金盃の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2024年1月24日(水曜日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 |
距離 | ダート2600m |
過去10年の結果
※2015年から現行のダート2600m開催となりました。(それ以前はダート2000mでの開催)
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | カイル | 牡4 | 御神本訓史 | 8 | 報知オールスターカップ5着 |
2 | 3 | トーセンブル | 牡8 | 達城龍次 | 12 | 報知グランプリカップ8着 | |
3 | 9 | セイカメテオポリス | 牡5 | 本田正重 | 2 | 名古屋グランプリ7着 | |
2022 | 1 | 3 | フレッチャビアンカ | 牡5 | 御神本訓史 | 2 | 報知オールスターカップ7着 |
2 | 10 | セイカメテオポリス | 牡4 | 本田正重 | 5 | 報知オールスターカップ4着 | |
3 | 4 | サトノプライム | 牡8 | 張田昂 | 4 | 金盃トライアル2着 | |
2021 | 1 | 3 | マンガン | 牡4 | 吉原寛人 | 2 | 報知オールスターカップ2着 |
2 | 5 | トーセンブル | 牡6 | 本田正重 | 6 | 金盃トライアル競走(OP)2着 | |
3 | 11 | サウンドトゥルー | セ11 | 森泰斗 | 1 | 報知オールスターカップ3着 | |
2020 | 1 | 14 | サウンドトゥルー | セ10 | 森泰斗 | 5 | 報知オールスターカップ5着 |
2 | 2 | フレアリングダイヤ | 牡5 | 楢崎功祐 | 10 | 習志野特別(船橋)1着 | |
3 | 11 | トーセンブル | 牡5 | 本田正重 | 7 | 金盃トライアル競走(OP)1着 | |
2019 | 1 | 7 | サウンドトゥルー | セ9 | 御神本訓史 | 1 | 東京大賞典競4着 |
2 | 10 | シュテルングランツ | 牡8 | 的場文男 | 4 | 浦和記念7着 | |
3 | 1 | ワークアンドラブ | 牡4 | 森泰斗 | 3 | ウェルカム2019賞1着 | |
2018 | 1 | 12 | クラージュドール | 牡8 | 森泰斗 | 5 | 報知オールスターカップ4着 |
2 | 9 | ウマノジョー | 牡5 | 町田直希 | 6 | 勝島王冠8着 | |
3 | 10 | キングニミッツ | 牡5 | 石崎駿 | 4 | 東京スポーツ師走杯(川崎)2着 | |
2017 | 1 | 9 | ユーロビート | セ8 | 吉原寛人 | 2 | 名古屋グランプリ7着 |
2 | 7 | ウマノジョー | 牡4 | 山本聡哉 | 9 | SPAT4プレミアム4着 | |
3 | 1 | クラージュドール | 牡7 | 森泰斗 | 4 | 報知オールスターカップ2着 | |
2016 | 1 | 3 | ジャルディーノ | 牡7 | 真島大輔 | 3 | ガーネット賞競走1着 |
2 | 2 | ユーロビート | セ7 | 吉原寛人 | 4 | 東京大賞典競走10着 | |
3 | 12 | プレティオラス | 牡7 | 本橋孝太 | 2 | 東京大賞典競走11着 | |
2015 | 1 | 3 | アウトジェネラル | 牡5 | 御神本訓史 | 8 | 報知オールスターカップ12着 |
2 | 1 | ドラゴンエアル | 牡4 | 森泰斗 | 1 | 報知オールスターカップ1着 | |
3 | 2 | フォーティファイド | 10 | 石崎駿 | 12 | 東京大賞典競走10着 | |
2014 | 1 | 1 | フォーティファイド | 牡9 | 戸崎圭太 | 4 | おおとりオープン競走2着 |
2 | 10 | ツクバチャーム | 牡8 | 吉原寛人 | 7 | ガーネット賞競走1着 | |
3 | 11 | アウトジェネラル | 牡4 | 御神本訓史 | 1 | 報知オールスターカップ2着 |
傾向
前走
- 報知オールスターカップ組が優勢です。
騎手
- 御神本訓史騎手、本田正重騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-3-3-8 | 12% | 50% |
2枠 | 3-1-0-13 | 17% | 23% |
3枠 | 1-1-0-16 | 5% | 11% |
4枠 | 1-0-1-17 | 5% | 10% |
5枠 | 0-3-2-15 | 0% | 25% |
6枠 | 2-0-3-15 | 10% | 25% |
7枠 | 1-2-0-17 | 5% | 15% |
8枠 | 0-0-1-19 | 0% | 5% |
- 1、2枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
2人気 | 4-0-2-4 | 40% | 60% |
3人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
4人気 | 1-2-3-4 | 10% | 60% |
5人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
6人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
7人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
8人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
9人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-2-1-58 | 0% | 4% |
- 2番人気馬の勝率40%、馬券内率60%と優勢です。
- その他、4番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | カイル | 56 | 486(+1) |
2 | トーセンブル | 56 | 453(-3) | |
3 | セイカメテオポリス | 56 | 549(+6) | |
2022 | 1 | フレッチャビアンカ | 56 | 474(+4) |
2 | セイカメテオポリス | 56 | 540(+3) | |
3 | サトノプライム | 56 | 513(+9) | |
2021 | 1 | マンガン | 56 | 471(-2) |
2 | トーセンブル | 56 | 444(-2) | |
3 | サウンドトゥルー | 57 | 477(-4) | |
2020 | 1 | サウンドトゥルー | 57 | 470(-2) |
2 | フレアリングダイヤ | 54 | 505(+6) | |
3 | トーセンブル | 56 | 441(-2) | |
2019 | 1 | サウンドトゥルー | 56 | 482(+4) |
2 | シュテルングランツ | 57 | 483(+7) | |
3 | ワークアンドラブ | 54 | 456(+1) | |
2018 | 1 | クラージュドール | 56 | 509(-1) |
2 | ウマノジョー | 57 | 505(+10) | |
3 | キングニミッツ | 54 | 497(+12) | |
2017 | 1 | ユーロビート | 57 | 545(0) |
2 | ウマノジョー | 52 | 505(0) | |
3 | クラージュドール | 56 | 519(+2) | |
2016 | 1 | ジャルディーノ | 54 | 475(+1) |
2 | ユーロビート | 58 | 540(-2) | |
3 | プレティオラス | 57 | 469(+3) | |
2015 | 1 | アウトジェネラル | 56 | 520(-1) |
2 | ドラゴンエアル | 56 | 501(+1) | |
3 | フォーティファイド | 57 | 536(0) | |
2014 | 1 | フォーティファイド | 57 | 528(+1) |
2 | ツクバチャーム | 54 | 540(-5) | |
3 | アウトジェネラル | 57 | 512(+1) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | カイル | 12-11-13-9 |
2 | トーセンブル | 14-14-9-6 | |
3 | セイカメテオポリス | 10-10-10-11 | |
2022 | 1 | フレッチャビアンカ | 5-5-4-5 |
2 | セイカメテオポリス | 7-7-8-8 | |
3 | サトノプライム | 12-12-11-11 | |
2021 | 1 | マンガン | 10-9-8-4 |
2 | トーセンブル | 12-11-10-8 | |
3 | サウンドトゥルー | 6-6-4-3 | |
2020 | 1 | サウンドトゥルー | 9-9-6-2 |
2 | フレアリングダイヤ | 15-15-14-13 | |
3 | トーセンブル | 11-10-9-8 | |
2019 | 1 | サウンドトゥルー | 12-12-6-4 |
2 | シュテルングランツ | 1-1-1-1 | |
3 | ワークアンドラブ | 6-7-4-5 | |
2018 | 1 | クラージュドール | 6-6-6-4 |
2 | ウマノジョー | 12-12-10-10 | |
3 | キングニミッツ | 4-3-3-3 | |
2017 | 1 | ユーロビート | 3-3-2-2 |
2 | ウマノジョー | 8-8-10-10 | |
3 | クラージュドール | 14-14-11-11 | |
2016 | 1 | ジャルディーノ | 4-4-3-3 |
2 | ユーロビート | 2-2-2-2 | |
3 | プレティオラス | 14-14-13-12 | |
2015 | 1 | アウトジェネラル | 1-1-1-1 |
2 | ドラゴンエアル | 9-9-8-7 | |
3 | フォーティファイド | 5-5-4-3 | |
2014 | 1 | フォーティファイド | 11-11-9-6 |
2 | ツクバチャーム | 6-5-2-2 | |
3 | アウトジェネラル | 9-7-3-3 |
- 道中前方へ捲って来た馬や後方からの差し馬が優勢です。
今週のレース
中央競馬
地方競馬
日付 | レース名 |
---|---|
1/25(木) | ウインター争覇 |
兵庫クイーンセレクション | |
1/29(日) | 黒潮スプリンターズカップ |