梅見月杯の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは梅見月杯の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは梅見月杯の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2024年2月1日(木曜日) |
---|---|
開催 | 名古屋競馬場 |
距離 | ダート1500m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 10 | タカジョー | 牡5 | 和田譲治 | 3 | 名古屋グランプリ9着 |
2 | 6 | アキュートガール | 牝4 | 笹田知宏 | 2 | 新春賞(園田)1着 | |
3 | 7 | ウインユニファイド | 牡11 | 丸野勝虎 | 1 | 東海ゴールドC1着 | |
2022 | 1 | 12 | トミケンシャイリ | 牡6 | 今井貴大 | 5 | マイル争覇1着 |
2 | 2 | ナムラマホーホ | 牡10 | 岡部誠 | 3 | 名古屋記念1着 | |
3 | 9 | シェダル | 牝5 | 吉村智洋 | 1 | 2022初夢賞AB1着 | |
2021 | 1 | 12 | ノーブルサターン | 牡7 | 戸部尚実 | 2 | 多摩川OP(川崎)3着 |
2 | 10 | ポルタディソーニ | 牝7 | 宮下瞳 | 7 | ねこやなぎ特別1着 | |
3 | 8 | ウインハイライト | 牡7 | 加藤聡一 | 8 | マイル争覇5着 | |
2020 | 1 | 2 | ポルタディソーニ | 牝6 | 宮下瞳 | 2 | マイル争覇2着 |
2 | 5 | サンデンバロン | 牡8 | 丹羽克輝 | 4 | マイル争覇3着 | |
3 | 11 | エイシンミノアカ | 牝7 | 田中学 | 5 | 白鷺賞5着 | |
2019 | 1 | 1 | マイタイザン | 牡6 | 杉浦健太 | 2 | 園田金盃1着 |
2 | 5 | ブランニュー | 牡7 | 今井貴大 | 9 | ねこやなぎ特別1着 | |
3 | 4 | トーセンノワール | 牡4 | 佐藤友則 | 4 | 名古屋グランプリ8着 | |
2018 | 1 | 3 | ポルタディソーニ | セ6 | 宮下瞳 | 8 | 新春盃2着 |
2 | 2 | エイシンニシパ | セ5 | 田中学 | 1 | 新春賞5着 | |
3 | 8 | ヴェリテ | 牝6 | 柿原翔 | 9 | ガーネットOP2着 | |
2017 | 1 | 12 | アサクサポイント | セ9 | 大畑雅章 | 2 | ガーネットOP2着 |
2 | 6 | コスモナーダム | 牡6 | 岡部誠 | 1 | ガーネットOP1着 | |
3 | 11 | ヴェリテ | セ5 | 柿原翔 | 4 | 東海クラウン(笠松)2着 | |
2016 | 1 | 9 | アクロマティック | セ6 | 下原理 | 2 | 新春賞1着 |
2 | 2 | サウスウインド | セ5 | 赤岡修次 | 3 | A1(園田)1着 | |
3 | 1 | ベルライン | 牝6 | 今井貴大 | 8 | ねこやなぎ特別1着 | |
2015 | 1 | 1 | サイモンロード | セ7 | 丸野勝虎 | 2 | 名古屋記念1着 |
2 | 9 | ノゾミダイヤ | 牡4 | 大畑雅章 | 1 | アメジストOP1着 | |
3 | 4 | ティアモブリーモ | 牡8 | 川原正一 | 5 | 兵庫馬事畜産特別A1(園田)2着 | |
2014 | 1 | 9 | サイモンロード | 牡6 | 丸野勝虎 | 1 | 名古屋記念1着 |
2 | 4 | ラストキング | 牡7 | 吉村智洋 | 8 | 小野市白雲谷温泉「ゆ(園田)10着 | |
3 | 7 | エーシンクリアー | 牡4 | 田中学 | 3 | 小野市白雲谷温泉「ゆ(園田)2着 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 今井貴大騎手がやや優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
2枠 | 1-3-0-6 | 10% | 40% |
3枠 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
4枠 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
5枠 | 0-4-0-12 | 0% | 25% |
6枠 | 0-0-3-15 | 0% | 16% |
7枠 | 3-0-2-13 | 16% | 27% |
8枠 | 3-2-2-13 | 15% | 35% |
- 2、8枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-3-2-4 | 10% | 60% |
2人気 | 6-1-0-3 | 60% | 70% |
3人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
4人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
5人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
6人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
7人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
8人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
9人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
10人気以降 | 0-0-0-20 | 0% | 0% |
- 2番人気馬が勝率60%、馬券内率70%と優勢です。
- 人気薄サイドでは8番人気馬が馬券内率は40%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | タカジョー | 57 | 469(+11) |
2 | アキュートガール | 55 | 471(-1) | |
3 | ウインユニファイド | 57 | 535(-3) | |
2022 | 1 | トミケンシャイリ | 57 | 530(+1) |
2 | ナムラマホーホ | 57 | 459(+3) | |
3 | シェダル | 55 | 518(-5) | |
2021 | 1 | ノーブルサターン | 57 | 525(+2) |
2 | ポルタディソーニ | 55 | 437(-4) | |
3 | ウインハイライト | 57 | 465(+2) | |
2020 | 1 | ポルタディソーニ | 55 | 439(-1) |
2 | サンデンバロン | 57 | 487(+8) | |
3 | エイシンミノアカ | 55 | 448(+1) | |
2019 | 1 | マイタイザン | 57 | 537(+11) |
2 | ブランニュー | 57 | 473(-1) | |
3 | トーセンノワール | 57 | 484(+5) | |
2018 | 1 | ポルタディソーニ | 55 | 434(-1) |
2 | エイシンニシパ | 57 | 510(-3) | |
3 | ヴェリテ | 57 | 481(-7) | |
2017 | 1 | アサクサポイント | 57 | 498(+3) |
2 | コスモナーダム | 57 | 481(+1) | |
3 | ヴェリテ | 57 | 480(-4) | |
2016 | 1 | アクロマティック | 57 | 436(-3) |
2 | サウスウインド | 57 | 468(-1) | |
3 | ベルライン | 55 | 476(-4) | |
2015 | 1 | サイモンロード | 57 | 514(+7) |
2 | ノゾミダイヤ | 57 | 494(-2) | |
3 | ティアモブリーモ | 57 | 450(-5) | |
2014 | 1 | サイモンロード | 57 | 524(+7) |
2 | ラストキング | 57 | 530(-6) | |
3 | エーシンクリアー | 57 | 482(-10) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | タカジョー | 9-8-4 |
2 | アキュートガール | 2-1-1 | |
3 | ウインユニファイド | 3-2-2 | |
2022 | 1 | トミケンシャイリ | 1-1-1 |
2 | ナムラマホーホ | 3-2-2 | |
3 | シェダル | 6-5-4 | |
2021 | 1 | ノーブルサターン | 2-2-1 |
2 | ポルタディソーニ | 1-1-2 | |
3 | ウインハイライト | 3-3-3 | |
2020 | 1 | ポルタディソーニ | 1-1-1 |
2 | サンデンバロン | 3-3-2 | |
3 | エイシンミノアカ | 7-4-4 | |
2019 | 1 | マイタイザン | 1-1-1 |
2 | ブランニュー | 10-7-4 | |
3 | トーセンノワール | 8-6-4 | |
2018 | 1 | ポルタディソーニ | 2-4-2 |
2 | エイシンニシパ | 8-10-6 | |
3 | ヴェリテ | 1-1-1 | |
2017 | 1 | アサクサポイント | 2-2-1 |
2 | コスモナーダム | 8-5-3 | |
3 | ヴェリテ | 1-1-2 | |
2016 | 1 | アクロマティック | 7-5-3 |
2 | サウスウインド | 2-2-2 | |
3 | ベルライン | 4-4-4 | |
2015 | 1 | サイモンロード | 1-1-1 |
2 | ノゾミダイヤ | 2-2-2 | |
3 | ティアモブリーモ | 4-4-4 | |
2014 | 1 | サイモンロード | 1-1-1 |
2 | ラストキング | 2-2-2 | |
3 | エーシンクリアー | 7-7-6 |
- 逃げ馬および先行馬が優勢です。特に逃げた馬は高確率で馬券内に好走しています。
今週のレース
中央競馬
地方競馬
日付 | レース名 |
---|---|
2/1(木) | 報知オールスターカップ |
2/4(日) | 飛燕賞 |