ブリリアントCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここではブリリアントカップCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-1-1-7 | 18% | 36% |
2枠 | 0-0-0-12 | 0% | 0% |
3枠 | 0-0-0-12 | 0% | 0% |
4枠 | 0-0-1-11 | 0% | 8% |
5枠 | 0-1-2-9 | 0% | 25% |
6枠 | 1-1-1-9 | 0% | 25% |
7枠 | 1-1-0-10 | 8% | 16% |
8枠 | 2-2-1-7 | 16% | 41% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 2-1-0-3 | 33% | 50% |
2人気 | 1-1-1-3 | 16% | 50% |
3人気 | 0-2-1-3 | 0% | 50% |
4人気 | 1-0-1-4 | 16% | 33% |
5人気 | 0-0-1-5 | 0% | 16% |
6人気 | 0-1-1-4 | 0% | 33% |
7人気 | 0-0-1-5 | 0% | 16% |
8人気 | 1-0-0-5 | 16% | 16% |
9人気 | 1-1-0-4 | 33% | 33% |
10人気以降 | 0-0-0-40 | 0% | 0% |
- 1〜3番人気馬の馬券内率が50%とまずまずです。
- その他、9番人気馬が馬券内率33%と優勢です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | ランリョウオー | 58 | 456(-9) |
2 | スワーヴアラミス | 57 | 495(-8) |
3 | タイムフライヤー | 57 | 488(-5) |
2022 | 1 | ロードゴラッソ | 57 | 483(+6) |
2 | セイカメテオポリス | 57 | 537(+1) |
3 | ノンコノユメ | 57 | 459(+5) |
2021 | 1 | フィアットルクス | 55 | 513(-1) |
2 | ノーブルサターン | 57 | 531(+9) |
3 | リンゾウチャネル | 57 | 517(+8) |
2020 | 1 | ストライクイーグル | 58 | 513(-7) |
2 | ノンコノユメ | 58 | 452(+6) |
3 | ワークアンドラブ | 58 | 473(+10) |
2019 | 1 | キャプテンキング | 58 | 512(0) |
2 | タービランス | 58 | 532(0) |
3 | クリスタルシルバー | 58 | 487(+2) |
2018 | 1 | リッカルド | 58 | 501(+8) |
2 | タービランス | 57 | 519(-2) |
3 | ディアドムス | 58 | 493(0) |
2017 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2016 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2015 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2014 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | ランリョウオー | 2-2-2-2 |
2 | スワーヴアラミス | 9-8-8-8 |
3 | タイムフライヤー | 8-6-7-6 |
2022 | 1 | ロードゴラッソ | 6-6-3-1 |
2 | セイカメテオポリス | 7-6-7-7 |
3 | ノンコノユメ | 8-8-8-8 |
2021 | 1 | フィアットルクス | 3-3-3-4 |
2 | ノーブルサターン | 7-7-5-3 |
3 | リンゾウチャネル | 2-2-1-1 |
2020 | 1 | ストライクイーグル | 3-4-2-2 |
2 | ノンコノユメ | 7-6-4-3 |
3 | ワークアンドラブ | 1-1-1-1 |
2019 | 1 | キャプテンキング | 6-6-4-4 |
2 | タービランス | 3-3-3-3 |
3 | クリスタルシルバー | 4-4-2-2 |
2018 | 1 | リッカルド | 5-5-4-2 |
2 | タービランス | 3-3-3-1 |
3 | ディアドムス | 7-7-6-6 |
2017 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2016 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2015 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2014 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
- 差し馬が優勢なレースです。上がり勝負になることが多くなっています。
今週のレース
中央競馬
地方競馬