東海桜花賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは東海桜花賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
- 兵庫ウインターカップ組、大井からの参戦馬などの好走が目立ちます。
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
| 2枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
| 3枠 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
| 4枠 | 0-0-4-6 | 0% | 40% |
| 5枠 | 0-1-0-16 | 0% | 5% |
| 6枠 | 3-2-1-11 | 17% | 35% |
| 7枠 | 3-3-1-12 | 15% | 36% |
| 8枠 | 2-2-1-14 | 10% | 26% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 2-2-4-2 | 20% | 80% |
| 2人気 | 4-1-3-2 | 40% | 80% |
| 3人気 | 1-4-1-4 | 10% | 60% |
| 4人気 | 3-0-0-7 | 30% | 30% |
| 5人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 6人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
| 7人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
| 8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-21 | 0% | 0% |
- 1、2番人気馬が馬券内率80%と優勢傾向です。
- その他、7番人気馬が馬券内率40%と好走傾向です。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | ルーチェドーロ | 57 | 520(-8) |
| 2 | ベストマッチョ | 57 | 488(+8) |
| 3 | アヴァンティスト | 57 | 476(-6) |
| 2022 | 1 | インペリシャブル | 57 | 477(+1) |
| 2 | サンロアノーク | 57 | 471(0) |
| 3 | トミケンシャイリ | 57 | 526(-7) |
| 2021 | 1 | トーセンレビュー | 57 | 486(-7) |
| 2 | メイソンジュニア | 57 | 505(-12) |
| 3 | ナリタミニスター | 57 | 452(-6) |
| 2020 | 1 | ドリームドルチェ | 57 | 496(-10) |
| 2 | マイタイザン | 57 | 538(-2) |
| 3 | アキトクレッセント | 57 | 512(-1) |
| 2019 | 1 | キクノステラ | 57 | 528(-2) |
| 2 | スムーズジャズ | 57 | 507(-1) |
| 3 | バンドオンザラン | 57 | 508(-8) |
| 2018 | 1 | カツゲキキトキト | 57 | 532(+1) |
| 2 | ボルタディソーニ | 55 | 434(0) |
| 3 | インディウム | 57 | 497(-8) |
| 2017 | 1 | トウケイタイガー | 57 | 497(-3) |
| 2 | カツゲキキトキト | 57 | 517(+3) |
| 3 | インディウム | 57 | 497(-9) |
| 2016 | 1 | マルトクスパート | 57 | 498(-14) |
| 2 | ドリームコンサート | 57 | 511(-5) |
| 3 | サルバドールハクイ | 57 | 464(-3) |
| 2015 | 1 | エナエビス | 57 | 508(-6) |
| 2 | ピッチシフター | 55 | 444(+14) |
| 3 | トップフライアー | 57 | 501(+1) |
| 2014 | 1 | ピッチシフター | 55 | 433(+12) |
| 2 | トウショウセレクト | 57 | 494(-9) |
| 3 | ノゾミカイソク | 57 | 476(-1) |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | ルーチェドーロ | 4-2-2 |
| 2 | ベストマッチョ | 1-1-1 |
| 3 | アヴァンティスト | 7-5-4 |
| 2022 | 1 | インペリシャブル | 4-4-1 |
| 2 | サンロアノーク | 7-6-5 |
| 3 | トミケンシャイリ | 1-1-3 |
| 2021 | 1 | トーセンレビュー | 9-8-3 |
| 2 | メイソンジュニア | 12-10-6 |
| 3 | ナリタミニスター | 7-6-5 |
| 2020 | 1 | ドリームドルチェ | 6-5-1 |
| 2 | マイタイザン | 3-3-5 |
| 3 | アキトクレッセント | 8-7-4 |
| 2019 | 1 | キクノステラ | 8-5-1 |
| 2 | スムーズジャズ | 4-3-2 |
| 3 | バンドオンザラン | 7-5-6 |
| 2018 | 1 | カツゲキキトキト | 4-3-1 |
| 2 | ボルタディソーニ | 5-3-4 |
| 3 | インディウム | 10-10-8 |
| 2017 | 1 | トウケイタイガー | 1-1-1 |
| 2 | カツゲキキトキト | 6-5-2 |
| 3 | インディウム | 5-6-5 |
| 2016 | 1 | マルトクスパート | 1-1-1 |
| 2 | ドリームコンサート | 2-2-2 |
| 3 | サルバドールハクイ | 5-3-3 |
| 2015 | 1 | エナエビス | 3-4-3 |
| 2 | ピッチシフター | 4-3-2 |
| 3 | トップフライアー | 1-1-1 |
| 2014 | 1 | ピッチシフター | 8-5-3 |
| 2 | トウショウセレクト | 2-2-2 |
| 3 | ノゾミカイソク | 9-6-6 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬