利家盃の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは利家盃の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-0-1-3 | 0% | 33% |
| 2枠 | 0-1-0-3 | 0% | 0% |
| 3枠 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 4枠 | 0-1-0-3 | 0% | 33% |
| 5枠 | 1-0-1-2 | 0% | 33% |
| 6枠 | 0-1-1-3 | 0% | 50% |
| 7枠 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 8枠 | 3-1-1-3 | 37% | 62% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 3-1-0-0 | 75% | 100% |
| 2人気 | 1-2-1-0 | 25% | 100% |
| 3人気 | 0-1-1-2 | 0% | 50% |
| 4人気 | 0-0-2-2 | 0% | 50% |
| 5人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 6人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 7人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
- 1、2番人気馬の馬券内率100%と優勢です。
- その他、3、4番人気馬の馬券内率が50%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | ハクサンアマゾネス | 55 | 450(-2) |
| 2 | トランスナショナル | 57 | 482(-5) |
| 3 | エムティアンジェ | 56 | 491(+2) |
| 2022 | 1 | ハクサンアマゾネス | 54 | 448(-5) |
| 2 | スギノグローアップ | 56 | 507(-1) |
| 3 | ファストフラッシュ | 56 | 506(-8) |
| 2021 | 1 | ハクサンアマゾネス | 54 | 449(-3) |
| 2 | エイシンレーザー | 56 | 498(+4) |
| 3 | ティモシーブルー | 56 | 503(+5) |
| 2020 | 1 | サノサマー | 56 | 477(0) |
| 2 | ティモシーブルー | 56 | 493(-1) |
| 3 | トウショウデュエル | 56 | 529(-5) |
| 2019 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2018 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2017 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2016 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2015 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2014 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1-1-1-1 |
| 2 | トランスナショナル | 6-7-5-3 |
| 3 | エムティアンジェ | 2-2-2-2 |
| 2022 | 1 | ハクサンアマゾネス | 1-1-1-1 |
| 2 | スギノグローアップ | 3-3-3-3 |
| 3 | ファストフラッシュ | 2-2-2-2 |
| 2021 | 1 | ハクサンアマゾネス | 3-3-2-1 |
| 2 | エイシンレーザー | 8-8-7-3 |
| 3 | ティモシーブルー | 2-1-1-1 |
| 2020 | 1 | サノサマー | 5-4-4-2 |
| 2 | ティモシーブルー | 2-2-1-1 |
| 3 | トウショウデュエル | 6-6-5-5 |
| 2019 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2018 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2017 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2016 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2015 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2014 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
- 3番手以内追走の先行馬の好走が目立つレースとなっています。
今週のレース
中央競馬
地方競馬