大井記念の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは大井記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-0-2-11 | 13% | 26% |
2枠 | 0-1-1-15 | 0% | 11% |
3枠 | 3-0-3-12 | 16% | 33% |
4枠 | 2-2-0-15 | 10% | 21% |
5枠 | 1-2-1-16 | 5% | 20% |
6枠 | 0-0-0-20 | 0% | 0% |
7枠 | 0-3-1-16 | 0% | 20% |
8枠 | 2-2-2-14 | 10% | 30% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 4-0-4-2 | 40% | 80% |
2人気 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
3人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
4人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
5人気 | 0-3-0-7 | 0% | 30% |
6人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
8人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
9人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
10人気以降 | 0-1-0-57 | 0% | 2% |
- 1番人気馬が馬券内率80%と好走しています。2、3番人気馬の馬券内率は40%と数字が落ちます。
- 9番人気馬が馬券内率30%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | セイカメテオポリス | 57 | 531(-1) |
2 | カジノフォンテン | 57 | 544(+7) |
3 | ライトウォーリア | 57 | 496(+6) |
2022 | 1 | ランリョウオー | 57 | 458(+4) |
2 | ノンコノユメ | 57 | 455(-4) |
3 | キタノオクトパス | 57 | 579(+10) |
2021 | 1 | ミューチャリー | 57 | 467(-4) |
2 | フィアットルクス | 57 | 510(-3) |
3 | タービランス | 57 | 541(+1) |
2020 | 1 | ストライクイーグル | 57 | 513(0) |
2 | タービランス | 57 | 536(+4) |
3 | オールブラッシュ | 57 | 492(-3) |
2019 | 1 | モジアナフレイバー | 57 | 508(+4) |
2 | センチュリオン | 57 | 537(-9) |
3 | タービランス | 57 | 538(+6) |
2018 | 1 | リッカルド | 57 | 500(-1) |
2 | サブノクロヒョウ | 57 | 490(-6) |
3 | ヒガシウィルウィン | 57 | 468(-2) |
2017 | 1 | ウマノジョー | 57 | 492(-6) |
2 | タマモネイヴィー | 57 | 492(+2) |
3 | ケイアイレオーネ | 57 | 574(-1) |
2016 | 1 | ケイアイレオーネ | 57 | 568(-1) |
2 | クラージュドール | 57 | 516(+8) |
3 | ユーロビート | 57 | 542(-2) |
2015 | 1 | プレティオラス | 57 | 462(-4) |
2 | ユーロビート | 57 | 548(+3) |
3 | スコペルタ | 57 | 464(0) |
2014 | 1 | サミットストーン | 57 | 560(+6) |
2 | キスミープリンス | 57 | 463(+1) |
3 | トーセンアドミラル | 57 | 533(-1) |
- 馬体重500kg以上の馬が毎年2頭ほど好走しています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | セイカメテオポリス | 5-5-6-5 |
2 | カジノフォンテン | 1-1-1-1 |
3 | ライトウォーリア | 3-3-3-3 |
2022 | 1 | ランリョウオー | 4-4-3-3 |
2 | ノンコノユメ | 11-11-10-9 |
3 | キタノオクトパス | 3-3-5-4 |
2021 | 1 | ミューチャリー | 13-13-4-2 |
2 | フィアットルクス | 3-3-3-3 |
3 | タービランス | 6-6-6-4 |
2020 | 1 | ストライクイーグル | 5-5-5-6 |
2 | タービランス | 3-3-3-3 |
3 | オールブラッシュ | 1-1-1-1 |
2019 | 1 | モジアナフレイバー | 8-7-4-3 |
2 | センチュリオン | 4-4-2-2 |
3 | タービランス | 5-5-3-4 |
2018 | 1 | リッカルド | 5-5-5-5 |
2 | サブノクロヒョウ | 2-2-1-1 |
3 | ヒガシウィルウィン | 3-3-2-3 |
2017 | 1 | ウマノジョー | 8-8-7-6 |
2 | タマモネイヴィー | 11-11-10-9 |
3 | ケイアイレオーネ | 1-1-3-1 |
2016 | 1 | ケイアイレオーネ | 3-3-1-1 |
2 | クラージュドール | 9-9-7-6 |
3 | ユーロビート | 4-5-5-5 |
2015 | 1 | プレティオラス | 14-14-14-11 |
2 | ユーロビート | 5-5-4-3 |
3 | スコペルタ | 13-13-12-10 |
2014 | 1 | サミットストーン | 2-2-2-2 |
2 | キスミープリンス | 3-3-3-3 |
3 | トーセンアドミラル | 1-1-1-1 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬