ヒダカソウCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここではヒダカソウCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
2枠 | 0-1-2-6 | 0% | 33% |
3枠 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
4枠 | 1-3-2-5 | 9% | 54% |
5枠 | 0-0-1-12 | 0% | 7% |
6枠 | 3-2-0-11 | 18% | 31% |
7枠 | 3-0-3-11 | 17% | 34% |
8枠 | 1-3-0-14 | 5% | 22% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 1-1-2-5 | 11% | 44% |
2人気 | 4-1-0-4 | 44% | 55% |
3人気 | 0-3-0-6 | 0% | 33% |
4人気 | 3-1-2-3 | 33% | 66% |
5人気 | 1-1-0-7 | 11% | 22% |
6人気 | 0-0-2-7 | 0% | 22% |
7人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
8人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
9人気 | 0-0-2-7 | 0% | 22% |
10人気以降 | 0-0-1-20 | 0% | 4% |
- 2番人気馬が勝率44%、馬券内率55%と優勢です。
- その他、4番人気馬が馬券内率66%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | ネーロルチェンテ | 56 | 526(+4) |
2 | クーファアチャラ | 56 | 488(+4) |
3 | ミカチャン | 55 | 394(0) |
2022 | 1 | クーファアチャラ | 55 | 490(+26) |
2 | アトムアストレア | 54 | 472(-2) |
3 | クレモナ | 56 | 486(-6) |
2021 | 1 | ルナクレア | 55 | 496(+2) |
2 | クオリティスタート | 56 | 528(-2) |
3 | ストラール | 54 | 476(+6) |
2020 | 1 | クオリティスタート | 55 | 530(-8) |
2 | アースヴィグラス | 57 | 450(-8) |
3 | ルナクレア | 51 | 490(0) |
2019 | 1 | クオリティスタート | 54 | 526(-2) |
2 | ディナスティーア | 55 | 532(-4) |
3 | アップトゥユー | 56 | 494(+2) |
2018 | 1 | ディナスティーア | 55 | 524(-2) |
2 | アップトゥユー | 56 | 480(-2) |
3 | ジュエルクイーン | 56 | 514(-4) |
2017 | 1 | ジュエルクイーン | 56 | 508(0) |
2 | ステファニーラン | 54 | 478(+2) |
3 | ユウユウ | 55 | 490(+2) |
2016 | 1 | ジュエルクイーン | 56 | 494(+4) |
2 | タイムビヨンド | 56 | 464(-1) |
3 | リノワール | 55 | 470(+9) |
2015 | 1 | ルージュロワイヤル | 52 | 486(-2) |
2 | ジュエルクイーン | 52 | 504(0) |
3 | スターライラック | 57 | 490(+6) |
2014 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
- 馬体重490kg以上の馬が毎年一頭以上好走しています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | ネーロルチェンテ | 8-8-7-3 |
2 | クーファアチャラ | 1-1-1-1 |
3 | ミカチャン | 10-9-8-5 |
2022 | 1 | クーファアチャラ | 2-2-1-1 |
2 | アトムアストレア | 7-8-7-5 |
3 | クレモナ | 5-5-3-2 |
2021 | 1 | ルナクレア | 5-5-7-4 |
2 | クオリティスタート | 8-6-5-4 |
3 | ストラール | 12-13-13-10 |
2020 | 1 | クオリティスタート | 7-6-5-1 |
2 | アースヴィグラス | 3-3-3-1 |
3 | ルナクレア | 3-3-3-3 |
2019 | 1 | クオリティスタート | 7-7-4-3 |
2 | ディナスティーア | 4-3-3-2 |
3 | アップトゥユー | 2-1-1-1 |
2018 | 1 | ディナスティーア | 6-4-5-2 |
2 | アップトゥユー | 2-2-1-1 |
3 | ジュエルクイーン | 4-4-3-2 |
2017 | 1 | ジュエルクイーン | 4-3-1-1 |
2 | ステファニーラン | 5-5-5-3 |
3 | ユウユウ | 6-6-6-4 |
2016 | 1 | ジュエルクイーン | 2-2-2-1 |
2 | タイムビヨンド | 4-3-3-2 |
3 | リノワール | 11-11-7-4 |
2015 | 1 | ルージュロワイヤル | 3-3-3-1 |
2 | ジュエルクイーン | 2-2-2-1 |
3 | スターライラック | 5-6-4-4 |
2014 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬