福永洋一記念の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは福永洋一記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
| 2枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
| 3枠 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
| 4枠 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
| 5枠 | 0-3-0-7 | 0% | 30% |
| 6枠 | 1-1-1-11 | 7% | 21% |
| 7枠 | 4-2-1-10 | 23% | 40% |
| 8枠 | 2-1-2-14 | 10% | 26% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 4-1-2-3 | 40% | 70% |
| 2人気 | 1-3-1-5 | 10% | 50% |
| 3人気 | 1-3-1-5 | 10% | 50% |
| 4人気 | 2-1-2-5 | 20% | 50% |
| 5人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
| 6人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
| 7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
- 1番人気馬の馬券内率70%と優勢です。2番・3番人気馬の馬券内率は50%と数字がやや落ちます。
- その他、4番人気馬が馬券内率50%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2023 | 1 | アポロティアモ | 57 | 515(-1) |
| 2 | モダスオペランディ | 57 | 525(+6) |
| 3 | ワールドリング | 57 | 516(-3) |
| 2022 | 1 | ララメダイユドール | 57 | 522(0) |
| 2 | リワードアンヴァル | 57 | 527(0) |
| 3 | アメージングラン | 57 | 524(-3) |
| 2021 | 1 | スペルマロン | 57 | 499(-3) |
| 2 | アイアンブルー | 57 | 474(+4) |
| 3 | ニューホープ | 57 | 451(-5) |
| 2020 | 1 | ツクバクロオー | 57 | 455(-4) |
| 2 | サクラレグナム | 57 | 521(+1) |
| 3 | スペルマロン | 57 | 496(0) |
| 2019 | 1 | コスタアレグレ | 57 | 492(+2) |
| 2 | キャプテンオリオン | 57 | 536(+2) |
| 3 | イッツガナハプン | 57 | 492(-7) |
| 2018 | 1 | ティアップリバティ | 55 | 485(-2) |
| 2 | ヒロノカイザー | 57 | 498(-7) |
| 3 | イッツガナハプン | 57 | 492(-2) |
| 2017 | 1 | カイロス | 57 | 517(-7) |
| 2 | メイショウソレイユ | 57 | 469(-5) |
| 3 | カッサイ | 57 | 506(+4) |
| 2016 | 1 | ニシノファイター | 57 | 517(-5) |
| 2 | マイネルハルカゼ | 57 | 497(-2) |
| 3 | メイショウツチヤマ | 57 | 499(+2) |
| 2015 | 1 | サクラシャイニー | 57 | 476(-5) |
| 2 | マウンテンダイヤ | 57 | 525(+1) |
| 3 | ナムラハンター | 57 | 507(-1) |
| 2014 | 1 | エプソムアーロン | 57 | 520(-2) |
| 2 | ナムラハンター | 57 | 511(+1) |
| 3 | ドゥフトライアン | 57 | 493(0) |
- 馬体重490kg以上の馬が毎年2頭ほど好走しています。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2023 | 1 | アポロティアモ | 2-2-2-1 |
| 2 | モダスオペランディ | 4-4-4-3 |
| 3 | ワールドリング | 9-10-8-7 |
| 2022 | 1 | ララメダイユドール | 3-3-2-1 |
| 2 | リワードアンヴァル | 1-1-1-2 |
| 3 | アメージングラン | 7-7-7-6 |
| 2021 | 1 | スペルマロン | 3-3-3-1 |
| 2 | アイアンブルー | 8-7-7-6 |
| 3 | ニューホープ | 9-8-8-2 |
| 2020 | 1 | ツクバクロオー | 5-5-5-1 |
| 2 | サクラレグナム | 8-8-9-2 |
| 3 | スペルマロン | 9-10-10-7 |
| 2019 | 1 | コスタアレグレ | 1-1-1-1 |
| 2 | キャプテンオリオン | 4-5-3-2 |
| 3 | イッツガナハプン | 8-7-7-5 |
| 2018 | 1 | ティアップリバティ | 2-2-2-2 |
| 2 | ヒロノカイザー | 1-1-1-1 |
| 3 | イッツガナハプン | 9-7-7-5 |
| 2017 | 1 | カイロス | 2-2-2-1 |
| 2 | メイショウソレイユ | 6-6-6-4 |
| 3 | カッサイ | 3-3-3-3 |
| 2016 | 1 | ニシノファイター | 1-1-1-1 |
| 2 | マイネルハルカゼ | 2-2-2-2 |
| 3 | メイショウツチヤマ | 3-3-3-3 |
| 2015 | 1 | サクラシャイニー | 4-4-2-1 |
| 2 | マウンテンダイヤ | 1-1-1-2 |
| 3 | ナムラハンター | 6-5-5-3 |
| 2014 | 1 | エプソムアーロン | 3-3-1-1 |
| 2 | ナムラハンター | 4-4-5-2 |
| 3 | ドゥフトライアン | 6-6-6-4 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬