東海優駿の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは東海優駿の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
※2024年より東海ダービーから東海優駿に名称が変更となりました。
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
2枠 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
3枠 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
4枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
5枠 | 1-2-2-14 | 5% | 26% |
6枠 | 0-1-3-16 | 0% | 20% |
7枠 | 3-2-3-12 | 15% | 40% |
8枠 | 1-3-1-15 | 5% | 20% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 8-1-0-1 | 80% | 90% |
2人気 | 0-3-3-4 | 0% | 60% |
3人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
4人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
5人気 | 0-3-2-5 | 0% | 50% |
6人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-1-31 | 0% | 3% |
- 1番人気馬が勝率80%、馬券内率90%と優勢です。
- その他、5番人気馬が馬券内率50%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | セブンカラーズ | 54 | 505(0) |
2 | ツミキヒトツ | 56 | 443(-3) |
3 | リストン | 56 | 462(+1) |
2022 | 1 | タニノタビト | 56 | 516(+6) |
2 | イイネイイネイイネ | 56 | 455(+2) |
3 | パピタ | 56 | 490(-2) |
2021 | 1 | トミケンシャイリ | 56 | 535(+6) |
2 | ブンブンマル | 56 | 445(-13) |
3 | スプリングメドウ | 56 | 410(0) |
2020 | 1 | ニュータウンガール | 54 | 486(+10) |
2 | エムエスオープン | 54 | 443(-5) |
3 | フクダイトウリョウ | 56 | 496(-4) |
2019 | 1 | エムエスクイーン | 54 | 436(+5) |
2 | マコトネネキマル | 56 | 452(0) |
3 | フォアフロント | 56 | 477(-1) |
2018 | 1 | ビップレイジング | 56 | 463(-5) |
2 | サムライドライブ | 54 | 449(+3) |
3 | ウォーターループ | 54 | 426(+6) |
2017 | 1 | ドリームズライン | 56 | 463(-5) |
2 | サンタンパ | 56 | 489(0) |
3 | サザンオールスター | 56 | 453(+2) |
2016 | 1 | カツゲキキトキト | 56 | 493(+7) |
2 | キタノアドラーブル | 54 | 403(-2) |
3 | ザウアー | 56 | 469(-3) |
2015 | 1 | バズーカ | 56 | 469(-4) |
2 | ツリーハウス | 54 | 430(-5) |
3 | ミトノレオ | 54 | 470(+17) |
2014 | 1 | ケージーキンカメ | 56 | 460(-5) |
2 | ノゾミダイヤ | 56 | 469(-3) |
3 | ドクターナイーヴ | 56 | 471(-1) |
- 牝馬の活躍が目立つレースです。
- 馬体重としては小柄な馬も好走を見せています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | セブンカラーズ | 1-1-1 |
2 | ツミキヒトツ | 4-6-6 |
3 | リストン | 2-2-3 |
2022 | 1 | タニノタビト | 4-3-2 |
2 | イイネイイネイイネ | 5-5-4 |
3 | パピタ | 2-2-3 |
2021 | 1 | トミケンシャイリ | 1-1-1 |
2 | ブンブンマル | 5-3-2 |
3 | スプリングメドウ | 2-2-3 |
2020 | 1 | ニュータウンガール | 3-2-1 |
2 | エムエスオープン | 7-5-2 |
3 | フクダイトウリョウ | 9-8-5 |
2019 | 1 | エムエスクイーン | 1-1-1 |
2 | マコトネネキマル | 6-6-3 |
3 | フォアフロント | 3-2-2 |
2018 | 1 | ビップレイジング | 6-7-6 |
2 | サムライドライブ | 1-1-1 |
3 | ウォーターループ | 4-4-2 |
2017 | 1 | ドリームズライン | 6-2-1 |
2 | サンタンパ | 5-5-1 |
3 | サザンオールスター | 7-7-6 |
2016 | 1 | カツゲキキトキト | 6-5-1 |
2 | キタノアドラーブル | 9-9-6 |
3 | ザウアー | 5-3-3 |
2015 | 1 | バズーカ | 8-5-3 |
2 | ツリーハウス | 5-6-4 |
3 | ミトノレオ | 6-1-1 |
2014 | 1 | ケージーキンカメ | 2-2-1 |
2 | ノゾミダイヤ | 3-3-3 |
3 | ドクターナイーヴ | 4-4-4 |
今週のレース
中央競馬
地方競馬