トリトン争覇の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここではトリトン争覇の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 0-0-0-5 | 0% | 20% |
2枠 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
3枠 | 1-2-0-2 | 20% | 60% |
4枠 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
5枠 | 0-0-2-6 | 0% | 25% |
6枠 | 2-0-1-5 | 25% | 37% |
7枠 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
8枠 | 1-2-2-5 | 10% | 50% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 2-0-0-3 | 40% | 40% |
2人気 | 3-0-0-2 | 60% | 60% |
3人気 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
4人気 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
5人気 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
6人気 | 0-2-0-3 | 0% | 40% |
7人気 | 0-0-3-2 | 0% | 60% |
8人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
10人気以降 | 0-0-1-11 | 0% | 8% |
- 2番人気馬が勝率、馬券内率60%と優勢です。
- 7番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | ブリーザフレスカ | 55 | 498(0) |
2 | コンビーノ | 55 | 442(-5) |
3 | クインザヒーロー | 57 | 475(+3) |
2022 | 1 | ウインユニファイド | 57 | 526(+5) |
2 | マイネルティプトン | 57 | 507(0) |
3 | スタンサンセイ | 57 | 508(0) |
2021 | 1 | カツゲキキトキト | 57 | 536(-4) |
2 | トリマゴラッキ | 55 | 433(+1) |
3 | サンデンバロン | 57 | 489(-1) |
2020 | 1 | サムライドライブ | 55 | 455(-4) |
2 | ポルタディソーニ | 55 | 440(0) |
3 | サンデンバロン | 57 | 479(-5) |
2019 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2018 | 1 | カツゲキキトキト | 57 | 531(+7) |
2 | サンデンバロン | 57 | 474(-3) |
3 | ポルタディソーニ | 55 | 443(+1) |
2017 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2016 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2015 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2014 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
- 牝馬の好走が目立つレースです。
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | ブリーザフレスカ | 7-2-1 |
2 | コンビーノ | 3-1-2 |
3 | クインザヒーロー | 4-5-5 |
2022 | 1 | ウインユニファイド | 3-3-1 |
2 | マイネルティプトン | 5-4-2 |
3 | スタンサンセイ | 8-8-7 |
2021 | 1 | カツゲキキトキト | 4-2-1 |
2 | トリマゴラッキ | 7-5-4 |
3 | サンデンバロン | 5-3-2 |
2020 | 1 | サムライドライブ | 1-1-1 |
2 | ポルタディソーニ | 2-2-2 |
3 | サンデンバロン | 3-3-3 |
2019 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2018 | 1 | カツゲキキトキト | 6-6-2 |
2 | サンデンバロン | 5-4-4 |
3 | ポルタディソーニ | 2-2-1 |
2017 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2016 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2015 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2014 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬