東北優駿の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は? ここでは東北優駿の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 2枠 | 1-1-1-2 | 20% | 60% |
| 3枠 | 0-0-2-3 | 0% | 33% |
| 4枠 | 2-0-1-3 | 33% | 50% |
| 5枠 | 1-1-0-5 | 14% | 28% |
| 6枠 | 1-2-0-6 | 11% | 33% |
| 7枠 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
| 8枠 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 2-1-1-1 | 40% | 80% |
| 2人気 | 1-1-1-2 | 20% | 60% |
| 3人気 | 1-2-0-2 | 20% | 60% |
| 4人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 5人気 | 1-1-1-2 | 20% | 60% |
| 6人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 7人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 8人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
- 1番人気馬の勝率40%、馬券内率80%と優勢です。
- 5番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2013 | 1 | ミニアチュール | 54 | 432(+10) |
| 2 | リッキーナイト | 56 | 476(-3) |
| 3 | ロッソナブア | 56 | 521(0) |
| 2022 | 1 | グッドクレンジング | 56 | 453(-2) |
| 2 | フジクラウン | 56 | 487(+1) |
| 3 | サンエイブレーヴ | 56 | 525(-4) |
| 2021 | 1 | リュウノシンゲン | 56 | 507(+6) |
| 2 | グランフォロミー | 56 | 487(-12) |
| 3 | サンエイマジック | 56 | 474(0) |
| 2020 | 1 | フレッチャビアンカ | 56 | 450(+3) |
| 2 | ピアノマン | 56 | 515(+2) |
| 3 | レールガン | 56 | 462(+6) |
| 2019 | 1 | パンプキンズ | 56 | 468(0) |
| 2 | グレートアラカー | 56 | 515(-2) |
| 3 | エムワンピーコ | 54 | 467(-1) |
| 2018 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2017 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2016 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2015 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2014 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2013 | 1 | ミニアチュール | 3-3-3-2 |
| 2 | リッキーナイト | 4-4-5-3 |
| 3 | ロッソナブア | 2-2-2-1 |
| 2022 | 1 | グッドクレンジング | 3-3-1-1 |
| 2 | フジクラウン | 4-4-2-2 |
| 3 | サンエイブレーヴ | 5-5-4-3 |
| 2021 | 1 | リュウノシンゲン | 2-1-1-1 |
| 2 | グランフォロミー | 5-5-3-4 |
| 3 | サンエイマジック | 6-6-5-5 |
| 2020 | 1 | フレッチャビアンカ | 7-7-4-3 |
| 2 | ピアノマン | 6-5-3-2 |
| 3 | レールガン | 10-10-9-8 |
| 2019 | 1 | パンプキンズ | 1-1-1-1 |
| 2 | グレートアラカー | 5-5-2-2 |
| 3 | エムワンピーコ | 6-6-3-3 |
| 2018 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2017 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2016 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2015 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2014 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬