佐賀王冠賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは佐賀王冠賞の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
※2018年より開催されています。
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 0-1-0-5 | 0% | 16% |
2枠 | 0-1-0-5 | 0% | 16% |
3枠 | 1-1-2-2 | 16% | 66% |
4枠 | 1-0-1-4 | 16% | 33% |
5枠 | 1-2-0-4 | 14% | 42% |
6枠 | 0-1-1-6 | 0% | 25% |
7枠 | 0-0-0-8 | 0% | 0% |
8枠 | 3-0-2-7 | 25% | 41% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 3-2-0-1 | 50% | 83% |
2人気 | 1-3-0-2 | 16% | 66% |
3人気 | 2-0-1-3 | 33% | 50% |
4人気 | 0-0-2-4 | 0% | 33% |
5人気 | 0-0-2-4 | 0% | 33% |
6人気 | 0-0-1-5 | 0% | 16% |
7人気 | 0-1-0-5 | 0% | 16% |
8人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
- 1番人気馬の馬券内率が83%と優勢です。
- その他、2番人気馬が馬券内率66%と人気サイドの馬の好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2013 | 1 | タガノファジョーロ | 56 | 475(-10) |
2 | ヒストリーメイカー | 56 | 535(+1) |
3 | ドゥラリュール | 56 | 479(+2) |
2022 | 1 | テイエムチェロキー | 56 | 496(+2) |
2 | ゲットワイルド | 56 | 528(-3) |
3 | アンバラージュ | 54 | 505(-1) |
2021 | 1 | ドゥラリュール | 56 | 475(0) |
2 | パイロキネシスト | 56 | 513(+1) |
3 | スウィフトハート | 56 | 497(-4) |
2020 | 1 | ウノピアットブリオ | 56 | 516(0) |
2 | アンバラージュ | 54 | 493(+3) |
3 | スーパーノヴァ | 56 | 502(-5) |
2019 | 1 | スーパージンガ | 52 | 427(0) |
2 | ハッピーハッピー | 54 | 471(-2) |
3 | ラッシュアタック | 56 | 504(-2) |
2018 | 1 | スーパーマックス | 56 | 515(+4) |
2 | サンマルドライヴ | 56 | 458(+3) |
3 | イッシンドウタイ | 56 | 522(-3) |
2017 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2016 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2015 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2014 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2013 | 1 | タガノファジョーロ | 6-6-4-4 |
2 | ヒストリーメイカー | 5-3-3-2 |
3 | ドゥラリュール | 3-2-1-1 |
2022 | 1 | テイエムチェロキー | 2-2-2-2 |
2 | ゲットワイルド | 5-5-4-3 |
3 | アンバラージュ | 3-4-3-4 |
2021 | 1 | ドゥラリュール | 4-3-2-2 |
2 | パイロキネシスト | 1-1-1-1 |
3 | スウィフトハート | 7-6-5-3 |
2020 | 1 | ウノピアットブリオ | 3-3-1-1 |
>2 | アンバラージュ | 4-4-4-2 |
3 | スーパーノヴァ | 9-9-8-4 |
2019 | 1 | スーパージンガ | 4-4-2-2 |
>2 | ハッピーハッピー | 2-2-1-1 |
3 | ラッシュアタック | 3-3-4-4 |
2018 | 1 | スーパーマックス | 1-1-1-1 |
>2 | サンマルドライヴ | 3-3-3-3 |
3 | イッシンドウタイ | 2-2-2-2 |
2017 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2016 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2015 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2014 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬