関屋記念の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は?
ここでは関屋記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは関屋記念の過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
開催 | 新潟競馬場 |
---|---|
距離 | 芝1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | アヴェラーレ | 牝5 | 戸崎圭太 | 4 | 京王杯SC4着 |
2 | 1 | ディヴィーナ | 牝5 | M.デムーロ | 2 | 中京記念2着 | |
3 | 16 | ラインベック | セ6 | 石橋脩 | 6 | 米子S(阪神)2着 | |
2022 | 1 | 12 | ウインカーネリアン | 牡5 | 三浦皇成 | 2 | 米子S1着 |
2 | 6 | シュリ | 牡6 | 津村明秀 | 12 | メイS9着 | |
3 | 8 | ダノンザキッド | 牡4 | 川田将雅 | 1 | 安田記念6着 | |
2021 | 1 | 6 | ロータスランド | 牝4 | 田辺裕信 | 4 | 中京記念5着 |
2 | 13 | カラテ | 牡5 | 菅原明良 | 6 | 安田記念13着 | |
3 | 11 | ソングライン | 牝3 | 池添謙一 | 1 | NHKマイルC2着 | |
2020 | 1 | 17 | サトノアーサー | 牡6 | 戸崎圭太 | 4 | エプソムC6着 |
2 | 18 | トロワゼトワル | 牝5 | 三浦皇成 | 8 | 中京記念17着 | |
3 | 3 | アンドラステ | 牝4 | 岩田望来 | 1 | エプソムC4着 | |
2019 | 1 | 13 | ミッキーグローリー | 牡6 | C.ルメール | 1 | マイルCS5着 |
2 | 14 | ミエノサクシード | 牝6 | 川島信二 | 6 | 中京記念4着 | |
3 | 6 | ソーグリッタリング | 牡5 | 浜中俊 | 4 | エプソムC3着 | |
2018 | 1 | 12 | プリモシーン | 牝3 | 北村宏司 | 1 | NHKマイルC5着 |
2 | 10 | ワントゥワン | 牝5 | M.デムーロ | 2 | 中京記念5着 | |
3 | 4 | エイシンティンクル | 牝6 | 和田竜二 | 5 | 豊明S1着 | |
2017 | 1 | 3 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢友治 | 7 | 七夕賞11着 |
2 | 15 | ウインガニオン | 牡5 | 津村明秀 | 4 | 中京記念1着 | |
3 | 10 | ダノンリバティ | 牡5 | 松若風馬 | 5 | 中京記念5着 | |
2016 | 1 | 17 | ヤングマンパワー | 牡4 | 戸崎圭太 | 3 | 多摩川S1着 |
2 | 12 | ダノンリバティ | 牡4 | 松若風馬 | 7 | 中京記念5着 | |
3 | 7 | マジックタイム | 牝5 | C.ルメール | 1 | ヴィクトリアマイル6着 | |
2015 | 1 | 12 | レッドアリオン | 牡5 | 川須栄彦 | 2 | 中京記念8着 |
2 | 4 | マジェスティハーツ | 牡5 | 森一馬 | 6 | 鳴尾記念2着 | |
3 | 10 | ヤングマンパワー | 牡3 | 松岡正海 | 9 | NHKマイルC6着 | |
2014 | 1 | 13 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 | 4 | 中京記念8着 |
2 | 7 | ダノンシャーク | 牡6 | 内田博幸 | 1 | 安田記念4着 | |
3 | 1 | サトノギャラント | 牡5 | 北村宏司 | 6 | 中京記念7着 |
傾向
前走
- 中京記念組が優勢です。
前走
- 三浦皇成騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-1-1-14 | 5% | 17% |
2枠 | 1-0-1-16 | 5% | 11% |
3枠 | 1-0-2-16 | 5% | 15% |
4枠 | 0-3-1-15 | 0% | 21% |
5枠 | 0-0-2-18 | 0% | 10% |
6枠 | 0-2-1-17 | 0% | 15% |
7枠 | 4-2-1-17 | 16% | 29% |
8枠 | 3-2-1-20 | 11% | 23% |
- 7・8枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 2-1-4-3 | 20% | 70% |
2人気 | 2-2-0-6 | 20% | 40% |
3人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
4人気 | 4-1-1-4 | 40% | 60% |
5人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
6人気 | 0-3-2-5 | 0% | 50% |
7人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
8人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 0-1-0-71 | 0% | 1% |
- 1番人気馬の馬券内率70%と好走傾向です。
- 4番人気馬が勝率40%、馬券内率60%と優勢です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | アヴェラーレ | 55 | 442(-12) |
2 | ディヴィーナ | 55 | 426(+4) | |
3 | ラインベック | 57 | 480(-6) | |
2022 | 1 | ウインカーネリアン | 57 | 514(+4) |
2 | シュリ | 57 | 512(-4) | |
3 | ダノンザキッド | 57 | 526(0) | |
2021 | 1 | ロータスランド | 54 | 462(-8) |
2 | カラテ | 56 | 520(-6) | |
3 | ソングライン | 51 | 486(+6) | |
2020 | 1 | サトノアーサー | 56 | 484(+2) |
2 | トロワゼトワル | 54 | 464(-8) | |
3 | アンドラステ | 54 | 468(+2) | |
2019 | 1 | ミッキーグローリー | 56 | 554(0) |
2 | ミエノサクシード | 54 | 474(0) | |
3 | ソーグリッタリング | 57 | 480(-4) | |
2018 | 1 | プリモシーン | 51 | 488(+10) |
2 | ワントゥワン | 54 | 450(+2) | |
3 | エイシンティンクル | 54 | 500(-6) | |
2017 | 1 | マルターズアポジー | 57 | 528(0) |
2 | ウインガニオン | 57 | 494(0) | |
3 | ダノンリバティ | 56 | 526(0) | |
2016 | 1 | ヤングマンパワー | 56 | 526(+12) |
2 | ダノンリバティ | 56 | 522(+2) | |
3 | マジックタイム | 54 | 470(-8) | |
2015 | 1 | レッドアリオン | 57 | 480(-4) |
2 | マジェスティハーツ | 56 | 496(-2) | |
3 | ヤングマンパワー | 53 | 540(+18) | |
2014 | 1 | クラレント | 57 | 494(-4) |
2 | ダノンシャーク | 58 | 444(0) | |
3 | サトノギャラント | 56 | 498(+4) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | アヴェラーレ | 8-8 |
2 | ディヴィーナ | 4-4 | |
3 | ラインベック | 4-4 | |
2022 | 1 | ウインカーネリアン | 2-2 |
2 | シュリ | 1-1 | |
3 | ダノンザキッド | 6-6 | |
2021 | 1 | ロータスランド | 2-2 |
2 | カラテ | 7-7 | |
3 | ソングライン | 7-7 | |
2020 | 1 | サトノアーサー | 17-17 |
2 | トロワゼトワル | 1-1 | |
3 | アンドラステ | 8-8 | |
2019 | 1 | ミッキーグローリー | 14-15 |
2 | ミエノサクシード | 5-6 | |
3 | ソーグリッタリング | 3-3 | |
2018 | 1 | プリモシーン | 9-8 |
2 | ワントゥワン | 15-15 | |
3 | エイシンティンクル | 1-1 | |
2017 | 1 | マルターズアポジー | 1-1 |
2 | ウインガニオン | 2-2 | |
3 | ダノンリバティ | 4-4 | |
2016 | 1 | ヤングマンパワー | 6-6 |
2 | ダノンリバティ | 3-3 | |
3 | マジックタイム | 14-14 | |
2015 | 1 | レッドアリオン | 1-1 |
2 | マジェスティハーツ | 8-10 | |
3 | ヤングマンパワー | 3-3 | |
2014 | 1 | クラレント | 6-5 |
2 | ダノンシャーク | 3-3 | |
3 | サトノギャラント | 15-14 |
- 後方からの差し馬や追い込みが優勢傾向となっています。
- 3番手以内追走の先行馬が毎年一頭以上馬券内に好走しています。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | アヴェラーレ | ドゥラメンテ(Mr.prospector) | Harlan’s Holiday(ストームバード) |
2 | ディヴィーナ | モーリス(ロベルト) | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | |
3 | ラインベック | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | キングカメハメハ(Mr.prospector) | |
2022 | 1 | ウインカーネリアン | スクリーンヒーロー(ロベルト) | マイネルラヴ(Mr.prospector) |
2 | シュリ | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | Giant’s Causeway(ストームバード) | |
3 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ(サンデーサイレンス) | Dansili(ダンチヒ) | |
2021 | 1 | ロータスランド | Point of Entry(ロベルト) | ScatDaddy(ストームバード) |
2 | カラテ | トゥザグローリー(Mr.prospector) | フレンチデピュティ(ヴァイスリージェント) | |
3 | ソングライン | キズナ(サンデーサイレンス) | シンボリクリスエス(ロベルト) | |
2020 | 1 | サトノアーサー | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Redoute’s Choice(ダンチヒ) |
2 | トロワゼトワル | ロードカナロア(Mr.prospector) | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | |
3 | アンドラステ | オルフェーヴル(サンデーサイレンス) | Dynaformer(ロベルト) | |
2019 | 1 | ミッキーグローリー | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ホワイトマズル(リファール) |
2 | ミエノサクシード | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | A.P.Indy(ボールドルーラー) | |
3 | ソーグリッタリング | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | シンボリクリスエス(ロベルト) | |
2018 | 1 | プリモシーン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | FastnetRock(ダンチヒ) |
2 | ワントゥワン | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | ファルブラヴ(ノーザンダンサー) | |
3 | エイシンティンクル | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | |
2017 | 1 | マルターズアポジー | ゴスホークケン(ストームバード) | Old Trieste(ボールドルーラー) |
2 | ウインガニオン | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | ポリッシュネイビー(ダンチヒ) | |
3 | ダノンリバティ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | エリシオ(ノーザンダンサー) | |
2016 | 1 | ヤングマンパワー | スニッツェル(ダンチヒ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | ダノンリバティ | キングカメハメハ(Mr.prospector) | エリシオ(ノーザンダンサー) | |
3 | マジックタイム | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | ブライアンズタイム(サンデーサイレンス) | |
2015 | 1 | レッドアリオン | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | ダンシングブレーヴ(リファール) |
2 | マジェスティハーツ | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | ボストンハーバー(ボールドルーラー) | |
3 | ヤングマンパワー | スニッツェル(ダンチヒ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2014 | 1 | クラレント | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | ダンシングブレーヴ(リファール) |
2 | ダノンシャーク | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Caerleon(ニジンスキー) | |
3 | サトノギャラント | シンボリクリスエス(ロベルト) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
- 父系統にサンデーサイレンス系を持つ馬が優勢です。
- ここ数年はロベルト系を持つ馬が一頭馬券内に好走しています
今週のレース
中央競馬
場所 | レース名 |
---|---|
中京 | 小倉記念 |