フェアリーステークスの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2025年1月12日(日曜日) |
---|---|
開催 | 中山競馬場 |
距離 | 芝1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 13 | イフェイオン | 牝3 | 480(-4) | 西村淳也 | 5 | 未勝利戦(京都)1着 |
2 | 3 | マスクオールウィン | 牝3 | 492(+6) | 津村明秀 | 6 | 黒松賞(中山)1着 | |
3 | 1 | ラヴスコール | 牝3 | 422(+2) | 横山武史 | 4 | アルテミスS6着 | |
2023 | 1 | 14 | キタウイング | 牝3 | 432(0) | 杉原誠一 | 11 | 阪神JF14着 |
2 | 10 | メイクアスナッチ | 牝3 | 436(+6) | 戸崎圭太 | 7 | 1勝クラス(東京)1着 | |
3 | 1 | スピードオブライト | 牝3 | 402(-12) | 石川裕紀人 | 6 | 京王杯2歳S3着 | |
2022 | 1 | 8 | ライラック | 牝3 | 420(-4) | M.デムーロ | 5 | 京都2歳S(阪神)8着 |
2 | 3 | スターズオンアース | 牝3 | 474(+6) | 石橋脩 | 1 | 赤松賞(東京)3着 | |
3 | 2 | ビジュノワール | 牝3 | 438(-4) | 大野拓弥 | 7 | 新馬戦(中山)1着 | |
2021 | 1 | 9 | ファインルージュ | 牝3 | 492(+4) | C.ルメール | 3 | 未勝利戦(東京)1着 |
2 | 15 | ホウオウイクセル | 牝3 | 420(+2) | 丸田恭介 | 8 | 未勝利戦(福島)1着 | |
3 | 1 | ベッラノーヴァ | 牝3 | 402(+6) | 丸山元気 | 6 | 未勝利戦(東京)1着 | |
2020 | 1 | 1 | スマイルカナ | 牝3 | 420(+4) | 柴田大地 | 3 | ひいらぎ賞1着 |
2 | 8 | チェーンオブラブ | 牝3 | 458(-10) | 石橋脩 | 7 | 赤松賞(東京)4着 | |
3 | 5 | ボレンティア | 牝3 | 492(+4) | 池添謙一 | 5 | 新馬戦(札幌)1着 | |
2019 | 1 | 1 | フィリアプーラ | 牝3 | 436(-2) | 丸山元気 | 3 | 未勝利戦(中山)1着 |
2 | 8 | ホウオウカトリーヌ | 牝3 | 470(-4) | 大野拓弥 | 4 | 黒松賞1着 | |
3 | 13 | グレイスアン | 牝3 | 486(-4) | 戸崎圭太 | 5 | 新馬戦(東京)1着 | |
2018 | 1 | 14 | プリモシーン | 牝3 | 482(+8) | 戸崎圭太 | 2 | 未勝利戦(東京)1着 |
2 | 10 | スカーレットカラー | 牝3 | 436(-8) | 太宰啓介 | 6 | 白菊賞2着 | |
3 | 13 | レッドベルローズ | 牝3 | 450(-6) | 蛯名正義 | 7 | 新馬戦(東京)1着 | |
2017 | 1 | 15 | ライジングリーズン | 牝3 | 484(+8) | 丸田恭介 | 10 | アルテミスS13着 |
2 | 3 | アエロリット | 牝3 | 492(+10) | 横山典弘 | 1 | サフラン賞2着 | |
3 | 8 | モリトシラユリ | 牝3 | 478(-4) | 吉田豊 | 7 | 未勝利戦(中山ダート)1着 | |
2016 | 1 | 6 | ビービーバーレル | 牝3 | 480(+2) | 石橋脩 | 3 | 赤松賞3着 |
2 | 4 | ダイワドレッサー | 牝3 | 450(-2) | 三浦皇成 | 10 | 葉牡丹賞9着 | |
3 | 5 | ダイワダッチェス | 牝3 | 464(0) | 柴田善臣 | 7 | 未勝利戦(東京)1着 | |
2015 | 1 | 4 | ノットフォーマル | 牝3 | 458(-8) | 黛弘人 | 11 | 赤松賞(東京)8着 |
2 | 15 | ローデッド | 牝3 | 456(+6) | 戸崎圭太 | 8 | 未勝利戦(中京)1着 | |
3 | 1 | テンダリーヴォイス | 牝3 | 414(-8) | 北村宏司 | 3 | 赤松賞2着 |
傾向
前走
前走
赤松賞、黒松賞、未勝利戦組が優勢です。
騎手
騎手
戸崎圭太騎手が過去4度の馬券内と好走しています。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-0-5-12 | 10% | 36% |
2枠 | 1-3-0-15 | 5% | 20% |
3枠 | 1-1-2-16 | 5% | 20% |
4枠 | 1-2-1-16 | 5% | 20% |
5枠 | 1-2-0-17 | 5% | 15% |
6枠 | 0-0-0-20 | 0% | 0% |
7枠 | 2-0-2-16 | 10% | 20% |
8枠 | 2-2-0-16 | 10% | 20% |
ポイント
1枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
2人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
3人気 | 4-0-1-5 | 40% | 50% |
4人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
5人気 | 2-0-2-6 | 20% | 40% |
6人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
7人気 | 0-2-4-4 | 0% | 60% |
8人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 3-1-0-64 | 4% | 6% |
ポイント
・3番人気馬が勝率40%、馬券内率50%と優勢です。
・その他、7番人気馬が馬券内率60%と好走しています。
馬体重
馬体重 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
500kg以上 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
490kg〜 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
480kg〜 | 4-0-1-8 | 30% | 38% |
470kg〜 | 0-2-1-8 | 0% | 27% |
460kg〜 | 0-0-1-12 | 0% | 7% |
450kg〜 | 1-3-1-21 | 3% | 19% |
440kg〜 | 0-0-0-22 | 0% | 0% |
430kg〜 | 2-2-1-25 | 6% | 16% |
〜430kg | 2-1-4-21 | 7% | 25% |
ポイント
・480kg、490kg台の馬が優勢です。
・440kg〜の馬が不振傾向です。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 上がり | 道中順位 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | イフェイオン | 34.8 | 4-4-4 |
2 | マスクオールウィン | 33.9 | 13-13-11 | |
3 | ラヴスコール | 34.7 | 8-7-7 | |
2023 | 1 | キタウイング | 34.9 | 15-15-9 |
2 | メイクアスナッチ | 35.3 | 13-10-9 | |
3 | スピードオブライト | 36.2 | 1-2-2 | |
2022 | 1 | ライラック | 34.7 | 16-9-10 |
2 | スターズオンアース | 35.1 | 5-5-4 | |
3 | ビジュノワール | 34.9 | 12-12-10 | |
2021 | 1 | ファインルージュ | 35.0 | 9-9-7 |
2 | ホウオウイクセル | 35.2 | 9-11-10 | |
3 | ベッラノーヴァ | 34.9 | 13-15-14 | |
2020 | 1 | スマイルカナ | 35.0 | 1-1-1 |
2 | チェーンオブラブ | 34.4 | 6-10-9 | |
3 | ボレンティア | 35.0 | 10-5-5 | |
2019 | 1 | フィリアプーラ | 34.5 | 13-11-10 |
2 | ホウオウカトリーヌ | 34.7 | 9-7-7 | |
3 | グレイスアン | 35.3 | 2-2-3 | |
2018 | 1 | プリモシーン | 34.5 | 9-8-5 |
2 | スカーレットカラー | 34.6 | 12-8-5 | |
3 | レッドベルローズ | 34.5 | 15-11-10 | |
2017 | 1 | ライジングリーズン | 35.4 | 6-10-7 |
2 | アエロリット | 36.4 | 2-2-2 | |
3 | モリトシラユリ | 35.4 | 11-12-11 | |
2016 | 1 | ビービーバーレル | 34.7 | 1-1-1 |
2 | ダイワドレッサー | 34.6 | 6-6-3 | |
3 | ダイワダッチェス | 34.8 | 2-4-3 | |
2015 | 1 | ノットフォーマル | 35.2 | 2-1-1 |
2 | ローデッド | 35.2 | 14-2-4 | |
3 | テンダリーヴォイス | 34.8 | 6-11-8 |
ポイント
・後方からの差し馬優勢です。10番手以降の後方からでも馬券内に食い込むことが可能です。
・逃げ馬不振で、直近5年で勝ったのは2020年のスマイルカナのみです。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | イフェイオン | エピファネイア (サンデーサイレンス) | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス) |
2 | マスクオールウィン | ドレフォン (ストームバード) | ハーツクライ (サンデーサイレンス) | |
3 | ラヴスコール | ドゥラメンテ (Mr.prospector) | Firebreak (Mano’War) | |
2023 | 1 | キタウイング | ダノンバラード (サンデーサイレンス) | アイルハヴアナザー (Mr.prospector) |
2 | メイクアスナッチ | ルーラーシップ (Mr.prospector) | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | |
3 | スピードオブライト | ロードカナロア (Mr.prospector) | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | |
2012 | 1 | ライラック | オルフェーヴル (サンデーサイレンス) | キングカメハメハ (Mr.prospector) |
2 | スターズオンアース | ドゥラメンテ (Mr.prospector) | Smart Strike (Mr.prospector) | |
3 | ビジュノワール | キタサンブラック (サンデーサイレンス) | ホワイトマズル (リファール) | |
2021 | 1 | ファインルージュ | キズナ (サンデーサイレンス) | ボストンハーバー (ボールドルーラー) |
2 | ホウオウイクセル | ルーラーシップ (Mr.prospector) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス) | |
3 | ベッラノーヴァ | エピファネイア (ロベルト) | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス) | |
2020 | 1 | スマイルカナ | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | Distorted Humor (Mr.prospector) |
2 | チェーンオブラブ | ハーツクライ (サンデーサイレンス) | Street Cry (Mr.prospector) | |
3 | ボレンティア | ハーツクライ (サンデーサイレンス) | Orpen (ダンチヒ) | |
2019 | 1 | フィリアプーラ | ハービンジャー (ダンチヒ) | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス) |
2 | ホウオウカトリーヌ | マツリダゴッホ (サンデーサイレンス) | Henry the navigator (Mr.prospector) | |
3 | グレイスアン | ディープブリランテ (サンデーサイレンス) | ファルブラヴ (ノーザンダンサー) | |
2018 | 1 | プリモシーン | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | Fastnet Rock (ダンチヒ) |
2 | スカーレットカラー | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス) | ウォーエンブレム (Mr.prospector) | |
3 | レッドベルローズ | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | Unbridled’s Song (Mr.prospector) | |
2017 | 1 | ライジングリーズン | ブラックタイド (サンデーサイレンス) | キングカメハメハ (Mr.prospector) |
2 | アエロリット | クロフネ (サドラーズウェルズ) | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス) | |
3 | モリトシラユリ | クロフネ (サドラーズウェルズ) | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス) | |
2016 | 1 | ビービーバーレル | パイロ (ボールドルーラー) | Silver Hawk (ロベルト) |
2 | ダイワドレッサー | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス) | スウェプトオーヴァーボード (Mr.prospector) | |
3 | ダイワダッチェス | ワークフォース (Mr.prospector) | フレンチデピュティ (ヴァイスリージェント) | |
2015 | 1 | ノットフォーマル | ヴァーミリアン (Mr.prospector) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス) |
2 | ローデッド | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | リンドシェーバー (Mr.prospector) | |
3 | テンダリーヴォイス | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | キングカメハメハ (Mr.prospector) |
ポイント
サンデーサイレンス系、Mr.prospector系の馬が優勢です。
今週のレース
日付 | 開催 | レース名 |
---|---|---|
1/13(月) | 中京 | シンザン記念 |