シンザン記念の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2025年1月13日(月曜日) |
---|---|
開催 | 中京競馬場 |
距離 | 芝1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 5 | ノーブルロジャー | 牡3 | 484(+4) | 川田将雅 | 3 | 新馬戦(東京)1着 |
2 | 13 | エコロブルーム | 牡3 | 464(-4) | C.ルメール | 1 | 未勝利戦(東京)1着 | |
3 | 14 | ウォーターリヒト | 牡3 | 458(-4) | 幸英明 | 17 | 未勝利戦(阪神)1着 | |
2023 | 1 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 428(+2) | 武豊 | 2 | 新馬戦(東京)1着 |
2 | 7 | ペースセッティング | 牡3 | 486(-4) | B.ムルザバエフ | 3 | 万両賞(阪神)1着 | |
3 | 4 | トーホウガレオン | 牡3 | 500(+4) | 福永祐一 | 4 | 未勝利(阪神)1着 | |
2022 | 1 | 10 | マテンロウオリオン | 牡3 | 486(0) | 横山典弘 | 4 | 万両賞(阪神)1着 |
2 | 3 | ソリタリオ | 牡3 | 482(+4) | C.デムーロ | 2 | こうやまき賞(中京)1着 | |
3 | 9 | レッドベルアーム | 牡3 | 512(-2) | 川田将雅 | 3 | 東スポ2歳S(東京)5着 | |
2021 | 1 | 12 | ピクシーナイト | 牡3 | 536(-2) | 福永祐一 | 4 | 秋明賞3着 |
2 | 3 | ルークズネスト | 牡3 | 500(0) | 幸英明 | 8 | 未勝利戦(阪神)1着 | |
3 | 10 | バスラットレオン | 牡3 | 478(0) | 坂井瑠星 | 2 | 朝日杯FS4着 | |
2020 | 1 | 1 | サンクテュエール | 牡3 | 454(0) | C.ルメール | 2 | アルテミスS2着 |
2 | 6 | プリンスリターン | 牡3 | 454(+10) | 原田和真 | 5 | 朝日杯FS5着 | |
3 | 3 | コルテジア | 牡3 | 452(0) | 松山弘平 | 9 | デイリー杯2歳S8着 | |
2019 | 1 | 2 | ヴァルディゼール | 牡3 | 444(0) | 北村友一 | 4 | 新馬戦(京都)1着 |
2 | 1 | マイネルフラップ | 牡3 | 470(+8) | 吉田隼人 | 10 | 千両賞1着 | |
3 | 10 | ミッキーブリランテ | 牡3 | 460(+2) | 坂井瑠星 | 2 | 未勝利戦(阪神)1着 | |
2018 | 1 | 3 | アーモンドアイ | 牝3 | 464(-2) | 戸崎圭太 | 1 | 未勝利戦(東京)1着 |
2 | 7 | ツヅミモン | 牡3 | 540(0) | 秋山真一郎 | 7 | 新馬戦(中山)1着 | |
3 | 11 | カシアス | 牡3 | 482(+2) | 浜中俊 | 4 | 朝日杯FS7着 | |
2017 | 1 | 9 | キョウヘイ | 牡3 | 428(-2) | 高倉稜 | 8 | 千両賞2着 |
2 | 14 | タイセイスターリー | 牡3 | 524(-6) | 武豊 | 4 | デイリー杯2歳S8着 | |
3 | 5 | ペルシアンナイト | 牡3 | 478(+2) | M.デムーロ | 1 | こうやまき賞1着 | |
2016 | 1 | 6 | ロジクライ | 牡3 | 506(-4) | 浜中俊 | 8 | 千両賞4着 |
2 | 7 | ジュエラー | 牡3 | 504(+10) | M.デムーロ | 2 | 新馬戦(京都)1着 | |
3 | 14 | シゲルノコギリザメ | 牡3 | 478(+2) | 太宰啓介 | 11 | 500万(阪神)1着 | |
2015 | 1 | 9 | グァンチャーレ | 牡3 | 446(+12) | 武豊 | 2 | 東スポ2歳S7着 |
2 | 11 | ロードフェリーチェ | 牡3 | 436(-2) | 四位洋文 | 9 | 千両賞5着 | |
3 | 12 | ナヴィオン | 牡3 | 460(-2) | 福永祐一 | 3 | 朝日杯FS11着 |
傾向
前走
前走
大きな傾向はありません。
騎手
騎手
川田将雅騎手、幸英明騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-1-0-10 | 9% | 18% |
2枠 | 2-2-0-11 | 13% | 26% |
3枠 | 3-0-2-10 | 20% | 33% |
4枠 | 0-1-1-13 | 0% | 13% |
5枠 | 1-0-1-15 | 5% | 11% |
6枠 | 1-2-1-14 | 5% | 22% |
7枠 | 2-2-3-12 | 10% | 36% |
8枠 | 0-2-2-16 | 0% | 20% |
ポイント
2、3枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
2人気 | 3-2-2-3 | 30% | 70% |
3人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
4人気 | 3-1-2-4 | 30% | 60% |
5人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
6人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
7人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
8人気 | 2-1-0-6 | 22% | 33% |
9人気 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
10人気以降 | 0-1-2-42 | 0% | 7% |
ポイント
・2番人気馬の馬券内率が70%と優勢です。
・人気薄では8番人気馬が馬券内率33%と好走傾向です。
馬体重
馬体重 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
500kg以上 | 2-4-2-15 | 8% | 34% |
490kg〜 | 0-0-0-12 | 0% | 0% |
480kg〜 | 2-2-1-11 | 12% | 31% |
470kg〜 | 0-1-3-16 | 0% | 20% |
460kg〜 | 1-1-2-14 | 5% | 22% |
450kg〜 | 1-1-2-10 | 7% | 28% |
440kg〜 | 2-0-0-10 | 16% | 16% |
430kg〜 | 0-1-0-12 | 0% | 7% |
〜430kg | 2-0-0-3 | 40% | 40% |
ポイント
馬体重500kg以上の馬、および430kg未満の馬が優勢です。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 上がり | 道中順位 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | ノーブルロジャー | 35.7 | 10-7 |
2 | エコロブルーム | 36.1 | 4-4 | |
3 | ウォーターリヒト | 35.2 | 17-16 | |
2023 | 1 | ライトクオンタム | 34.6 | 5-5-5 |
2 | ペースセッティング | 35.7 | 1-1-1 | |
3 | トーホウガレオン | 35.2 | 4-3-3 | |
2022 | 1 | マテンロウオリオン | 34.9 | 3-4-3 |
2 | ソリタリオ | 34.7 | 7-6-6 | |
3 | レッドベルアーム | 34.7 | 8-9-9 | |
2021 | 1 | ピクシーナイト | 35.2 | 1-1-1 |
2 | ルークズネスト | 34.8 | 10-9-7 | |
3 | バスラットレオン | 35.5 | 2-2-2 | |
2020 | 1 | サンクテュエール | 35.5 | 3-3 |
2 | プリンスリターン | 35.6 | 2-2 | |
3 | コルテジア | 35.9 | 5-5 | |
2019 | 1 | ヴァルディゼール | 35.3 | 7-7 |
2 | マイネルフラップ | 35.0 | 11-10 | |
3 | ミッキーブリランテ | 35.4 | 8-7 | |
2018 | 1 | アーモンドアイ | 34.4 | 9-9 |
2 | ツヅジモン | 35.5 | 2-2 | |
3 | カシアス | 35.6 | 1-1 | |
2017 | 1 | キョウヘイ | 36.7 | 15-12 |
2 | タイセイスターリー | 37.3 | 10-8 | |
3 | ペルシアンナイト | 37.5 | 7-7 | |
2016 | 1 | ロジクライ | 35.2 | 4-4 |
2 | ジュエラー | 34.5 | 13-16 | |
3 | シゲルノコギリザメ | 36.1 | 1-1 | |
2015 | 1 | グァンチャーレ | 33.7 | 9-6 |
2 | ロードフェリーチェ | 33.5 | 11-10 | |
3 | ナヴィオン | 33.2 | 12-12 |
ポイント
大きな傾向はありません。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | ノーブルロジャー | Palace Malice (Mr.prospector) | More Than Ready (Halo) |
2 | エコロブルーム | ダイワメジャー (サンデーサイレンス) | Candy Ride (Mr.prospector) | |
3 | ウォーターリヒト | ドレフォン (ストームバード) | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス) | |
2023 | 1 | ライトクオンタム | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | Quality Road (Mr.prospector) |
2 | ペースセッティング | Showcasing (ダンチヒ) | Fast Company (ダンチヒ) | |
3 | トーホウガレオン | リアルスティール (サンデーサイレンス) | Songandaprayer (Mr.prospector) | |
2022 | 1 | マテンロウオリオン | ダイワメジャー (サンデーサイレンス) | キングカメハメハ (Mr.prospector) |
2 | ソリタリオ | モーリス (ロベルト) | キングカメハメハ (Mr.prospector) | |
3 | レッドベルアーム | ハーツクライ (サンデーサイレンス) | Unbridled’s Song (Mr.prospector) | |
2021 | 1 | ピクシーナイト | モーリス (ロベルト) | キングヘイロー (リファール) |
2 | ルークズネスト | モーリス (ロベルト) | ディープインパクト (ロベルト) | |
3 | バスラットレオン | キズナ (サンデーサイレンス) | New Approach (サドラーズウェルズ) | |
2020 | 1 | サンクテュエール | ディープインパクト (サンデーサイレンス) | Canadian Frontier (Mr.prospector) |
2 | プリンスリターン | ストロングリターン (ロベルト) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス) | |
3 | コルテジア | シンボリクリスエス (ロベルト) | ジャングルポケット (グレイソヴリン) | |
2019 | 1 | ヴァルディゼール | ロードカナロア (Mr.prospector) | ハーツクライ (サンデーサイレンス) |
2 | マイネルフラップ | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス) | ロージズインメイ (Halo) | |
3 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ (サンデーサイレンス) | Dansili (ダンチヒ) | |
2018 | 1 | アーモンドアイ | ロードカナロア (Mr.prospector) | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス) |
2 | ツヅミモン | ストロングリターン (ロベルト) | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス) | |
3 | カシアス | キンシャサノキセキ (サンデーサイレンス) | Dylan Thomas (ダンチヒ) | |
2017 | 1 | キョウヘイ | リーチザクラウン (サンデーサイレンス) | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス) |
2 | タイセイスターリー | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス) | Rock of Gibraltar (ダンチヒ) | |
3 | ペルシアンナイト | ハービンジャー (ダンチヒ) | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス) | |
2016 | 1 | ロジクライ | ハーツクライ (サンデーサイレンス) | Machiavellian (Mr.prospector) |
2 | ジュエラー | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス) | Pistolet Bleu (Nearco) | |
3 | シゲルノコギリザメ | スーパーホーネット (ノーザンダンサー) | タイキブリザード (ボールドルーラー) | |
2015 | 1 | グァンチャーレ | スクリーンヒーロー (ロベルト) | ディアブロ (Halo) |
2 | ロードフェリーチェ | ハービンジャー (ダンチヒ) | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス) | |
3 | ナヴィオン | ハーツクライ (サンデーサイレンス) | ラストタイクーン (ノーザンダンサー) |
ポイント
サンデーサイレンス系やダンチヒ系が優勢です。近年はロベルト系の馬の好走が増えています。
今週のレース
日付 | 開催 | レース名 |
---|---|---|
1/12(日) | 中山 | フェアリーステークス |