概要
日程 | 2021年8月9日(月曜日) |
---|---|
開催 | 盛岡競馬場11R |
距離 | ダート1200m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 9 | マテラスカイ | 牡6 | 1 | 北海道スプリントC2着 |
2 | 1 | ヒロシゲゴールド | 牡5 | 3 | 京葉S1着 | |
3 | 3 | ブルドッグボス | 牡8 | 4 | 浦和スプリントOP1着 | |
2019 | 1 | 10 | ヤマニンアンプリメ | 牡5 | 2 | かきつばた記念2着 |
2 | 6 | ヒロシゲゴールド | 牡4 | 3 | 天王山S9着 | |
3 | 9 | コパノキッキング | セ4 | 1 | 東京スプリント2着 | |
2018 | 1 | 4 | オウケンビリーヴ | 牝5 | 3 | スパーキングレディ2着 |
2 | 9 | ネロ | 牡7 | 4 | さきたま杯8着 | |
3 | 5 | ラブバレット | 牡7 | 2 | 栗駒賞1着 | |
2017 | 1 | 1 | ブルドッグボス | 牡5 | 4 | 習志野きらっとスプリント3着 |
2 | 13 | ラブバレット | 牡6 | 3 | 岩鷲賞1着 | |
3 | 9 | サイタスリーレッド | 牡4 | 1 | 栗東S1着 | |
2016 | 1 | 5 | ダノンレジェンド | 牡6 | 2 | 北海道スプリントC1着 |
2 | 1 | ブルドッグボス | 牡4 | 1 | かきつばた記念2着 | |
3 | 14 | ラブバレット | 牡5 | 5 | 岩鷲賞1着 | |
2015 | 1 | 10 | ダノンレジェンド | 牡5 | 1 | 北海道スプリントC3着 |
2 | 4 | ポアゾンブラック | 牡6 | 3 | グランシャリオ門別1着 | |
3 | 13 | ラブバレット | 牡4 | 6 | 岩鷲賞2着 | |
2014 | 1 | 9 | サマリーズ | 牝4 | 4 | プロキオンS13着 |
2 | 13 | スイートジュエリー | 牝5 | 2 | CBC賞13着 | |
3 | 14 | シルクフォーチュン | 牡8 | 3 | プロキオンS8着 | |
2013 | 1 | 13 | ラブミーチャン | 牝6 | 1 | 習志野きらっとスプリント1着 |
2 | 5 | タイセイレジェンド | 牡6 | 5 | ドバイゴールデン12着 | |
3 | 10 | ノーザンリバー | 牡5 | 4 | バーデンバーデンC6着 | |
2012 | 1 | 1 | タイセイレジェンド | 牡5 | 1 | 北海道スプリントC2着 |
2 | 2 | セレスハント | 牡7 | 2 | プロキオンS9着 | |
3 | 12 | アイルラヴァゲイン | 牡10 | 6 | アイビスサマーダッシュ8着 | |
2011 | 1 | 8 | ドスライス | 牡5 | 1 | NST賞1着 |
2 | 11 | グランドラッチ | 牡6 | 4 | NST賞6着 | |
3 | 3 | ラブミーチャン | 牝4 | 2 | 習志野きらっとスプリント1着 |
【傾向】
前走
- 大きな傾向はありませんが、北海道スプリントC、岩鷲賞組は出走してきた場合警戒しても良いかもしれません。
- 過去に同レースで好走したリピーターに要注意です。
枠順
- 馬番9の馬に要注意です。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | マテラスカイ | 2.1 | 1.2 |
2 | ヒロシゲゴールド | 6.4 | 1.6 | |
3 | ブルドッグボス | 8.2 | 1.7 | |
2019 | 1 | ヤマニンアンプリメ | 2.8 | 1.0 |
2 | ヒロシゲゴールド | 4.1 | 1.1 | |
3 | コパノキッキング | 1.8 | 1.0 | |
2018 | 1 | オウケンビリーヴ | 4.4 | 1.6 |
2 | ネロ | 4.5 | 1.6 | |
3 | ラブバレット | 4.3 | 1.4 | |
2017 | 1 | ブルドッグボス | 7.2 | 1.9 |
2 | ラブバレット | 5.5 | 1.5 | |
3 | サイタスリーレッド | 2.1 | 1.2 | |
2016 | 1 | ダノンレジェンド | 2.5 | 1.1 |
2 | ブルドッグボス | 1.9 | 1.1 | |
3 | ラブバレット | 17.5 | 2.4 | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | 1.4 | 1.0 |
2 | ポアゾンブラック | 5.6 | 1.4 | |
3 | ラブバレット | 45.3 | 3.8 | |
2014 | 1 | サマリーズ | 6.9 | 1.7 |
2 | スイートジュエリー | 3.5 | 1.6 | |
3 | シルクフォーチュン | 4.1 | 1.4 | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | 2.3 | 1.1 |
2 | タイセイレジェンド | 5.2 | 1.5 | |
3 | ノーザンリバー | 5.1 | 1.5 | |
2012 | 1 | タイセイレジェンド | 1.9 | 1.0 |
2 | セレスハント | 2.3 | 1.1 | |
3 | アイルラヴァゲイン | 28.1 | 1.9 | |
2011 | 1 | ドスライス | 1.9 | 1.1 |
2 | グランドラッチ | 12.5 | 1.4 | |
3 | ラブミーチャン | 2.2 | 1.1 |
- ここ4年で単勝オッズ二桁の馬は馬券内に来ていません。過去を見ても波乱は少なく堅実なレースと言えそうです。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | マテラスカイ | 55 | 523(-5) |
2 | ヒロシゲゴールド | 54 | 476(+10) | |
3 | ブルドッグボス | 59 | 510(-15) | |
2019 | 1 | ヤマニンアンプリメ | 53 | 495(-11) |
2 | ヒロシゲゴールド | 54 | 474(+2) | |
3 | コパノキッキング | 55 | 481(-3) | |
2018 | 1 | オウケンビリーヴ | 52 | 492(+1) |
2 | ネロ | 55 | 461(-11) | |
3 | ラブバレット | 54 | 473(-5) | |
2017 | 1 | ブルドッグボス | 54 | 506(-16) |
2 | ラブバレット | 54 | 473(0) | |
3 | サイタスリーレッド | 54 | 488(+4) | |
2016 | 1 | ダノンレジェンド | 60 | 453(-1) |
2 | ブルドッグボス | 54 | 518(+4) | |
3 | ラブバレット | 54 | 476(+2) | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | 56 | 448(-8) |
2 | ポアゾンブラック | 54 | 528(0) | |
3 | ラブバレット | 54 | 467(-2) | |
2014 | 1 | サマリーズ | 52 | 512(0) |
2 | スイートジュエリー | 52 | 515(+17) | |
3 | シルクフォーチュン | 56 | 459(-3) | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | 55 | 502(-7) |
2 | タイセイレジェンド | 59 | 524(0) | |
3 | ノーザンリバー | 55 | 482(+2) | |
2012 | 1 | タイセイレジェンド | 54 | 528(-8) |
2 | セレスハント | 56 | 428(+6) | |
3 | アイルラヴァゲイン | 55 | 515(-1) | |
2011 | 1 | ドスライス | 54 | 533(-7) |
2 | グランドラッチ | 54 | 565(-1) | |
3 | ラブミーチャン | 52 | 515(+2) |
- あまり大きな傾向はなく、人気馬であれば馬体重の大幅な増減も気にしなくて良さそうです。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2020 | 1 | マテラスカイ | 2-2 |
2 | ヒロシゲゴールド | 1-1 | |
3 | ブルドッグボス | 8-8 | |
2019 | 1 | ヤマニンアンプリメ | 7-4 |
2 | ヒロシゲゴールド | 1-1 | |
3 | コパノキッキング | 2-2 | |
2018 | 1 | オウケンビリーヴ | 2-1 |
2 | ネロ | 1-1 | |
3 | ラブバレット | 2-3 | |
2017 | 1 | ブルドッグボス | 3-3 |
2 | ラブバレット | 2-2 | |
3 | サイタスリーレッド | 1-1 | |
2016 | 1 | ダノンレジェンド | 1-1 |
2 | ブルドッグボス | 5-3 | |
3 | ラブバレット | 1-1 | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | 1-1 |
2 | ポアゾンブラック | 5-5 | |
3 | ラブバレット | 3-3 | |
2014 | 1 | サマリーズ | 2-2 |
2 | スイートジュエリー | 4-3 | |
3 | シルクフォーチュン | 13-10 | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | 3-3 |
2 | タイセイレジェンド | 2-2 | |
3 | ノーザンリバー | 6-6 | |
2012 | 1 | タイセイレジェンド | 1-1 |
2 | セレスハント | 5-3 | |
3 | アイルラヴァゲイン | 7-5 | |
2011 | 1 | ドスライス | 2-2 |
2 | グランドラッチ | 9-6 | |
3 | ラブミーチャン | 1-1 |
- 逃げ&先行馬が中心のレースです。一頭ほど後方から差してくることがありますが実力がない限りまず先行できないと厳しいでしょう。