概要
| 日程 | 2021年10月24日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 佐賀競馬場 |
| 距離 | ダート1400m |
【過去10年の結果】
※2018年から開催が始まりました。
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | フォークローバー | 牡6 | 5 | 有明海特別4着 |
| 2 | 10 | ドラゴンゲート | 牡8 | 1 | 五ヶ瀬川賞1着 | |
| 3 | 3 | コスモアモル | 牡7 | 4 | 有明海特別6着 | |
| 2019 | 1 | 1 | ドラゴンゲート | 牡7 | 1 | 佐賀葉隠ダッシュ1着 |
| 2 | 3 | ロードリベラル | セ5 | 4 | 五ヶ瀬川賞2着 | |
| 3 | 5 | シゲルクロマグロ | 牡6 | 3 | 五ヶ瀬川賞4着 | |
| 3(同着) | 10 | ホワイトウィングス | 牝5 | 2 | 九州大賞典4着 | |
| 2018 | 1 | 3 | ウルトラカイザー | 牡10 | 1 | 五ヶ瀬川賞2着 |
| 2 | 2 | シゲルクロマグロ | 牡5 | 2 | 五ヶ瀬川賞1着 | |
| 3 | 6 | トッケンドーナ | 牡5 | 4 | 九州大賞典5着 | |
| 2017 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2016 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2015 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2014 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2013 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2012 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2011 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 |
【傾向】
前走
- 五ヶ瀬川賞組が優勢です。
枠順
- 2年連続で1枠馬が優勝しています。また馬番3の馬に注意したいところです。
オッズ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | フォークローバー | 24.4 | 1.9 |
| 2 | ドラゴンゲート | 1.1 | 1.0 | |
| 3 | コスモアモル | 16.6 | 1.7 | |
| 2019 | 1 | ドラゴンゲート | 1.1 | 1.0 |
| 2 | ロードリベラル | 20.1 | 1.0 | |
| 3 | シゲルクロマグロ | 9.6 | 1.0 | |
| 3(同着) | ホワイトウィングス | 8.1 | 1.0 | |
| 2018 | 1 | ウルトラカイザー | 1.6 | 1.1 |
| 2 | シゲルクロマグロ | 2.4 | 1.2 | |
| 3 | トッケンドーナ | 26.3 | —- | |
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2012 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2011 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 1番人気馬の馬券内率は100%、2番人気馬は66%となっています。
- その他、4番人気馬の馬券内率が100%と高く、今年も馬券内に食い込んできるか注目したいところです。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | フォークローバー | 56 | 441(+8) |
| 2 | ドラゴンゲート | 56 | 532(+9) | |
| 3 | コスモアモル | 56 | 526(-1) | |
| 2019 | 1 | ドラゴンゲート | 56 | 499(-1) |
| 2 | ロードリベラル | 56 | 446(-5) | |
| 3 | シゲルクロマグロ | 56 | 529(-6) | |
| 3(同着) | ホワイトウィングス | 54 | 438(-8) | |
| 2018 | 1 | ウルトラカイザー | 56 | 486(-5) |
| 2 | シゲルクロマグロ | 56 | 543(+5) | |
| 3 | トッケンドーナ | 56 | 493(+8) | |
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2012 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2011 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | フォークローバー | 5-5-5-3 |
| 2 | ドラゴンゲート | 2-2-2-1 | |
| 3 | コスモアモル | 4-4-3-4 | |
| 2019 | 1 | ドラゴンゲート | 1-1-1-1 |
| 2 | ロードリベラル | 7-7-7-5 | |
| 3 | シゲルクロマグロ | 2-2-3-4 | |
| 3(同着) | ホワイトウィングス | 9-10-10-8 | |
| 2018 | 1 | ウルトラカイザー | 2-2-2-2 |
| 2 | シゲルクロマグロ | 1-1-1-1 | |
| 3 | トッケンドーナ | 7-7-7-7 | |
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2012 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2011 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 先行馬が上位に食い込みやすいレースです。ある程度前目にポジションを上げておかないと勝ちきるのは難しいと言えそうです。



