概要
日程 | 2022年1月20日(木曜日) |
---|---|
開催 | 姫路競馬場 |
距離 | ダート1400m |
【過去10年の結果】
※2021年より兵庫クイーンセレクションの開催が始まりました。2020年以前は園田クイーンセレクションとしての開催でしたが、大きく傾向が異なるため2021年のデータのみ掲載します。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 10 | ニジイロ | 牝3 | 4 | ライデンリーダー記念8着 |
2 | 4 | マルカフォルトゥナ | 牝3 | 6 | 2歳(園田)2着 | |
3 | 11 | ユナチャン | 牝3 | 2 | 園田ジュニアC5着 | |
2020 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2019 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2018 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2017 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2016 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2015 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2014 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2013 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 | ||||||
2012 | 1 | |||||
2 | 開催なし | |||||
3 |
【傾向】
前走
- 大きな傾向はありません。
枠順
- 大きな傾向はありません。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ニジイロ | 5.6 | 2.3 |
2 | マルカフォルトゥナ | 9.9 | 2.6 | |
3 | ユナチャン | 4.1 | 1.8 | |
2020 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 昨年は単勝10倍以内の馬での決着でした。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | ニジイロ | 54 | 468(0) |
2 | マルカフォルトゥナ | 54 | 470(0) | |
3 | ユナチャン | 54 | 456(-6) | |
2020 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2014 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2013 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2012 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | ニジイロ | 6-6-2-2 |
2 | マルカフォルトゥナ | 2-2-1-1 | |
3 | ユナチャン | 8-8-6-5 | |
2020 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2019 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2018 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2017 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2016 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2015 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2014 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2013 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 | |||
2012 | 1 | ||
2 | 開催なし | ||
3 |
- 大きな傾向はありません。