概要
| 日程 | 2022年3月17日(木曜日) |
|---|---|
| 開催 | 笠松競馬場 |
| 距離 | ダート1900m |
【過去10年の結果】
※2011年を最後に2018年まで開催されませんでした。| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2020 | 1 | 10 | ニューホープ | 牡4 | 3 | ウインター争覇3着 |
| 2 | 1 | メモリージルバ | 牡11 | 4 | ウインター争覇4着 | |
| 3 | 4 | アリオンダンス | 牡7 | 6 | 春寒特別3着 | |
| 2019 | 1 | 6 | メモリージルバ | 牡10 | 1 | ウインター争覇1着 |
| 2 | 7 | ハタノリヴァール | 牡6 | 4 | 東海クラウン4着 | |
| 3 | 9 | デジタルフラッシュ | 牡8 | 3 | 桃花特別1着 | |
| 2018 | 1 | 4 | ハタノリヴァール | 牡5 | 2 | 東海クラウン2着 |
| 2 | 2 | フロリダパンサー | 牡7 | 3 | A4組(名古屋)1着 | |
| 3 | 3 | メモリージルバ | 牡9 | 5 | コーラルOP(名古屋)5着 | |
| 2017 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2016 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2015 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2014 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2013 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 | ||||||
| 2012 | 1 | |||||
| 2 | 開催なし | |||||
| 3 |
【傾向】
前走
- ウインター争覇組が優勢です。
枠順
- 7枠優勢です。
オッズ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2020 | 1 | ニューホープ | 5.8 | 1.9 |
| 2 | メモリージルバ | 7.8 | 2.4 | |
| 3 | アリオンダンス | 15.4 | 2.8 | |
| 2019 | 1 | メモリージルバ | 2.6 | 1.3 |
| 2 | ハタノリヴァール | 10.4 | 1.8 | |
| 3 | デジタルフラッシュ | 5.5 | 1.5 | |
| 2018 | 1 | ハタノリヴァール | 3.3 | 1.4 |
| 2 | フロリダパンサー | 3.7 | 1.5 | |
| 3 | メモリージルバ | 17.3 | 2.3 | |
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2012 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 3番人気馬が馬券内率100%で好走傾向となっています。1・2番人気馬は33%となっています。
- 4番人気馬が馬券内率66%と好走傾向です。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2020 | 1 | ニューホープ | 57 | 437(0) |
| 2 | メモリージルバ | 57 | 475(-3) | |
| 3 | アリオンダンス | 57 | 471(-8) | |
| 2019 | 1 | メモリージルバ | 57 | 469(-2) |
| 2 | ハタノリヴァール | 57 | 524(+5) | |
| 3 | デジタルフラッシュ | 57 | 480(-3) | |
| 2018 | 1 | ハタノリヴァール | 57 | 522(+2) |
| 2 | フロリダパンサー | 57 | 492(+4) | |
| 3 | メモリージルバ | 57 | 465(-5) | |
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2012 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 470kg以上の馬が馬券内に二頭以上好走しています。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2020 | 1 | ニューホープ | 11-11-5-5 |
| 2 | メモリージルバ | 4-4-3-3 | |
| 3 | アリオンダンス | 7-7-4-4 | |
| 2019 | 1 | メモリージルバ | 2-2-2-1 |
| 2 | ハタノリヴァール | 3-4-3-2 | |
| 3 | デジタルフラッシュ | 7-7-5-5 | |
| 2018 | 1 | ハタノリヴァール | 2-2-1-1 |
| 2 | フロリダパンサー | 3-4-2-2 | |
| 3 | メモリージルバ | 1-1-3-3 | |
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2012 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 脚質に大きな傾向はありません。



