過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | オーソリティ | サンデーサイレンス | ロベルト |
| 2 | マイネルウィルトス | ロベルト | Halo | |
| 3 | フライライクバード | ロベルト | ロベルト | |
| 2020 | 1 | オーソリティ | サンデーサイレンス | ロベルト |
| 2 | ラストドラフト | Blandford | サンデーサイレンス | |
| 3 | サンアップルトン | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2019 | 1 | ムイトオブリガード | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | タイセイトレイル | サンデーサイレンス | ロベルト | |
| 3 | アフリカンゴールド | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2018 | 1 | パフォーマプロミス | サンデーサイレンス | ロベルト |
| 2 | ムイトオブリガード | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | マコトガラハッド | サンデーサイレンス | ロベルト | |
| 2017 | 1 | スワーヴリチャード | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | ソールインパクト | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 3 | セダブリランテス | サンデーサイレンス | ロベルト | |
| 2016 | 1 | シュヴァルグラン | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | アルバート | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | ヴォルシェーブ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2015 | 1 | ゴールドアクター | ロベルト | RaiseaNative |
| 2 | メイショウカドマツ | サンデーサイレンス | ロベルト | |
| 3 | レーヴミストラル | Mr.prospector | グレイソヴリン | |
| 2014 | 1 | ファイムゲーム | サンデーサイレンス | Ribot |
| 2 | クリールカイザー | リファール | ファイントップ | |
| 3 | スーパームーン | ロベルト | サドラーズウェルズ | |
| 2013 | 1 | アスカクリチャン | Mr.prospector | ノーザンテースト |
| 2 | アドマイヤラクティ | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー | |
| 3 | ルルーシュ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 2012 | 1 | ルルーシュ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン |
| 2 | ムスカテール | ロベルト | サンデーサイレンス | |
| 3 | マイネルマーク | Halo | ファイントップ |
父、母父系統にサンデーサイレンス系やロベルト系を持つ馬が優勢です。その他、Mr.prospector系を持つ馬の好走がちらほら目立ちます。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



