過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | メイショウハリオ | ボールドルーラー | サンデーサイレンス |
| 2 | ロードブレス | サンデーサイレンス | ファイントップ | |
| 3 | アナザートゥルース | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2020 | 1 | クリンチャー | サンデーサイレンス | ロベルト |
| 2 | ヒストリーメイカー | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | エイコーン | ロベルト | Mr.prospector | |
| 2019 | 1 | ヴェンジェンス | ボールドルーラー | サンデーサイレンス |
| 2 | キングズガード | ボールドルーラー | リファール | |
| 3 | ウェスタールンド | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2018 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2017 | 1 | テイエムジンソク | ヴァイスリージェント | Mr.prospector |
| 2 | ルールソヴァール | ヴァイスリージェント | サンデーサイレンス | |
| 3 | キングズガード | ボールドルーラー | リファール | |
| 2016 | 1 | アポロケンタッキー | ダンチヒ | Mr.prospector |
| 2 | グレンツェント | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ロワジャルダン | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2015 | 1 | ロワジャルダン | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | カゼノコ | Mr.prospector | ノーザンダンサー | |
| 3 | ローマンレジェンド | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2014 | 1 | インカンテーション | ボールドルーラー | Mr.prospector |
| 2 | ランウェイワルツ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 3 | ナムラビクター | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2013 | 1 | ブライトライン | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ |
| 2 | インカンテーション | ボールドルーラー | Mr.prospector | |
| 3 | ローマンレジェンド | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント | |
| 2012 | 1 | ローマンレジェンド | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| 2 | ニホンピロアワーズ | リファール | サンデーサイレンス | |
| 3 | ホッコータマルエ | Mr.prospector | RedGod |
父、母父系統にサンデーサイレンス系、Mr.prospector系を持つ馬が優勢傾向です。その他、父系統にボールドルーラー系を持つ馬の好走が目立ちます。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



