概要
日程 | 2022年4月13日(水曜日) |
---|---|
開催 | 船橋競馬場 |
距離 | ダート1600m |
【過去10年の結果】
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 詳細 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 3 | テオレーマ | 牝5 | 2 | 豊前S(小倉)1着 |
2 | 5 | マドラスチェック | 牝5 | 3 | エンプレス杯3着 | |
3 | 1 | サルサディオーネ | 牝7 | 1 | エンプレス杯2着 | |
2020 | 1 | 12 | サルサディオーネ | 牝6 | 5 | エンプレス杯11着 |
2 | 9 | メモリーコウ | 牝5 | 2 | 仁川S12着 | |
3 | 4 | スマートフルーレ | 牝4 | 3 | 甲南S3着 | |
2019 | 1 | 6 | ラーゴブルー | 牝5 | 3 | 東京シンデレラマイル1着 |
2 | 7 | アイアンテーラー | 牝5 | 1 | TCK女王盃1着 | |
3 | 8 | リエノテソーロ | 牝5 | 2 | ターコイズS16着 | |
2018 | 1 | 7 | アンジュデジール | 牝4 | 2 | エンプレス杯1着 |
2 | 2 | クイーンマンボ | 牝4 | 1 | レディスプレリュード1着 | |
3 | 11 | ヤマニンアンプリメ | 牝4 | 4 | コーラルS4着 | |
2017 | 1 | 11 | ホワイトフーガ | 牝5 | 2 | フェブラリーS9着 |
2 | 9 | ララベル | 牝5 | 6 | クイーン賞10着 | |
3 | 8 | リンダリンダ | 牝4 | 4 | エンプレス杯2着 | |
2016 | 1 | 8 | ヴィータアレグリア | 牝5 | 1 | エンプレス杯2着 |
2 | 7 | ブルーチッパー | 牝6 | 4 | フジノウェーブ記念5着 | |
3 | 1 | ダブルファンタジー | 牝6 | 6 | オッズパーク・ダイヤ(園田)3着 | |
2015 | 1 | 8 | サンビスタ | 牝6 | 1 | フェブラリーS7着 |
2 | 11 | トロワボヌール | 牝5 | 2 | TCK女王盃4着 | |
3 | 2 | アクティビューティ | 牝8 | 3 | エンプレス杯4着 | |
2014 | 1 | 2 | ワイルドフラッパー | 牝5 | 1 | エンプレス杯1着 |
2 | 11 | アクティビューティ | 牝7 | 3 | エンプレス杯2着 | |
3 | 3 | カイカヨソウ | 牝4 | 5 | TCK女王盃7着 | |
2013 | 1 | 10 | メーデイア | 牝5 | 1 | TCK女王盃1着 |
2 | 7 | レッドクラウディア | 牝4 | 3 | TCK女王盃3着 | |
3 | 14 | スティールパス | 牝6 | 2 | ポラリスS2着 | |
2012 | 1 | 1 | ミラクルレジェンド | 牝5 | 1 | エンプレス杯 開催なし |
2 | 3 | クラーベセクレタ | 牝4 | 2 | エンプレス杯 開催なし | |
3 | 10 | プレシャスジェムズ | 牝5 | 4 | エンプレス杯 開催なし |
【傾向】
前走
- エンプレス杯、TCK女王盃組が優勢です。近年では前走JRA組の好走も目立っており今回も注目です。
枠順
- 枠順に大きな差はありません。
オッズ
年度 | 着順 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | テオレーマ | 3.0 | 1.5 |
2 | マドラスチェック | 4.0 | 1.7 | |
3 | サルサディオーネ | 2.3 | —- | |
2020 | 1 | サルサディオーネ | 6.7 | 2.2 |
2 | メモリーコウ | 4.1 | 1.8 | |
3 | スマートフルーレ | 4.7 | 1.6 | |
2019 | 1 | ラーゴブルー | 4.8 | 1.0 |
2 | アイアンテーラー | 1.7 | 1.0 | |
3 | リエノテソーロ | 2.7 | 1.0 | |
2018 | 1 | アンジュデジール | 3.7 | 1.0 |
2 | クイーンマンボ | 1.6 | 1.0 | |
3 | ヤマニンアンプリメ | 11.3 | 1.3 | |
2017 | 1 | ホワイトフーガ | 2.9 | 1.3 |
2 | ララベル | 46.0 | 5.0 | |
3 | リンダリンダ | 7.4 | 1.8 | |
2016 | 1 | ヴィータアレグリア | 2.5 | 1.3 |
2 | ブルーチッパー | 9.3 | 1.9 | |
3 | ダブルファンタジー | 194.7 | 16.5 | |
2015 | 1 | サンビスタ | 1.6 | 1.0 |
2 | トロワボヌール | 2.4 | 1.0 | |
3 | アクティビューティ | 8.8 | 1.1 | |
2014 | 1 | ワイルドフラッパー | 1.2 | 1.0 |
2 | アクティビューティ | 16.1 | 1.3 | |
3 | カイカヨソウ | 62.4 | 2.8 | |
2013 | 1 | メーデイア | 1.7 | 1.0 |
2 | レッドクラウディア | 5.0 | 1.2 | |
3 | スティールパス | 3.0 | 1.1 | |
2012 | 1 | ミラクルレジェンド | 1.6 | 1.0 |
2 | クラーベセクレタ | 3.6 | 1.1 | |
3 | プレシャスジェムズ | 8.1 | 1.3 |
- 1・2番人気馬の馬券内率が80%と優勢です。3番人気馬は60%と人気馬の好走が目立つレースです。
- その他、4番人気馬が馬券内率40%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | テオレーマ | 55 | 479(+11) |
2 | マドラスチェック | 56 | 503(+1) | |
3 | サルサディオーネ | 56 | 532(+3) | |
2020 | 1 | サルサディオーネ | 55 | 525(+11) |
2 | メモリーコウ | 55 | 466(-12) | |
3 | スマートフルーレ | 55 | 495(-13) | |
2019 | 1 | ラーゴブルー | 55 | 505(+1) |
2 | アイアンテーラー | 56 | 470(+2) | |
3 | リエノテソーロ | 56 | 464(+4) | |
2018 | 1 | アンジュデジール | 57 | 467(-2) |
2 | クイーンマンボ | 57 | 500(+3) | |
3 | ヤマニンアンプリメ | 55 | 477(-5) | |
2017 | 1 | ホワイトフーガ | 58 | 512(+4) |
2 | ララベル | 55 | 567(+25) | |
3 | リンダリンダ | 55 | 498(+1) | |
2016 | 1 | ヴィータアレグリア | 55 | 456(+1) |
2 | ブルーチッパー | 55 | 489(-1) | |
3 | ダブルファンタジー | 55 | 508(-8) | |
2015 | 1 | サンビスタ | 58 | 481(+5) |
2 | トロワボヌール | 56 | 479(-1) | |
3 | アクティビューティ | 56 | 512(+3) | |
2014 | 1 | ワイルドフラッパー | 57 | 510(-4) |
2 | アクティビューティ | 56 | 507(+2) | |
3 | カイカヨソウ | 55 | 470(+14) | |
2013 | 1 | メーデイア | 56 | 490(-1) |
2 | レッドクラウディア | 56 | 475(-5) | |
3 | スティールパス | 56 | 471(-5) | |
2012 | 1 | ミラクルレジェンド | 56 | 435(-3) |
2 | クラーベセクレタ | 56 | 468(+1) | |
3 | プレシャスジェムズ | 55 | 509(+2) |
- 毎年一頭以上500kgを超える馬が好走しています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | テオレーマ | 6-6-6-5 |
2 | マドラスチェック | 2-2-2-2 | |
3 | サルサディオーネ | 1-1-1-1 | |
2020 | 1 | サルサディオーネ | 1-1-1-1 |
2 | メモリーコウ | 6-5-5-3 | |
3 | スマートフルーレ | 8-8-7-6 | |
2019 | 1 | ラーゴブルー | 3-3-3-3 |
2 | アイアンテーラー | 1-1-1-1 | |
3 | リエノテソーロ | 2-2-2-2 | |
2018 | 1 | アンジュデジール | 1-1-1-1 |
2 | クイーンマンボ | 3-3-4-4 | |
3 | ヤマニンアンプリメ | 4-4-3-3 | |
2017 | 1 | ホワイトフーガ | 3-3-3-3 |
2 | ララベル | 1-1-1-1 | |
3 | リンダリンダ | 2-2-2-2 | |
2016 | 1 | ヴィータアレグリア | 2-2-2-2 |
2 | ブルーチッパー | 1-1-1-1 | |
3 | ダブルファンタジー | 4-3-4-4 | |
2015 | 1 | サンビスタ | 2-2-2-2 |
2 | トロワボヌール | 3-3-3-3 | |
3 | アクティビューティ | 7-7-7-7 | |
2014 | 1 | ワイルドフラッパー | 3-3-3-3 |
2 | アクティビューティ | 2-2-2-2 | |
3 | カイカヨソウ | 5-4-3-4 | |
2013 | 1 | メーデイア | 3-3-1-1 |
2 | レッドクラウディア | 5-4-4-4 | |
3 | スティールパス | 7-7-6-6 | |
2012 | 1 | ミラクルレジェンド | 7-6-6-6 |
2 | クラーベセクレタ | 5-4-4-3 | |
3 | プレシャスジェムズ | 2-2-2-1 |
- 逃げた馬が6年連続で馬券内に好走しています。
- その他、先行馬や中段からの差し馬の好走が目立ちます。