概要
日程 | 2023年4月22日(土) |
---|---|
開催 | 福島競馬場 |
距離 | 芝1800m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | アナザーリリック | 牝4 | 津村明秀 | 3 | 愛知杯8着 |
2 | 2 | クリノプレミアム | 牝5 | 松岡正海 | 6 | 中山牝馬S6着 | |
3 | 8 | サトノダムゼル | 牝6 | 丸山元気 | 5 | ニューイヤーS4着 | |
2021 | 1 | 11 | ディアンドル | 牝5 | 団野大成 | 7 | 小倉大賞典3着 |
2 | 13 | ドナアトラエンテ | 牝5 | 川田将雅 | 1 | 中山牝馬S9着 | |
3 | 12 | サンクテュエール | 牝4 | 杉原誠人 | 10 | ターコイズS14着 | |
2020 | 1 | 14 | フェアリーポルカ | 牝4 | 和田竜二 | 3 | 中山牝馬S1着 |
2 | 5 | リープフラウミルヒ | 牝5 | 丹内祐次 | 13 | 美浦S3着 | |
3 | 16 | ランドネ | 牝5 | 西村淳也 | 15 | 愛知杯16着 | |
2019 | 1 | 5 | デンコウアンジュ | 牝6 | 柴田善臣 | 4 | 中山牝馬S4着 |
2 | 6 | フローレスマジック | 牝5 | 石橋脩 | 1 | 中山牝馬S5着 | |
3 | 10 | ダノングレース | 牝4 | 蛯名正義 | 2 | 初音S1着 | |
2018 | 1 | 7 | キンショーユキヒメ | 牝5 | 秋山真一郎 | 7 | 中山牝馬S7着 |
2 | 4 | カワキタエンカ | 牝4 | 池添謙一 | 1 | 中山牝馬S1着 | |
3 | 12 | デンコウアンジュ | 牝5 | 蛯名正義 | 4 | 阪神牝馬S11着 | |
2017 | 1 | 6 | ウキヨノカゼ | 牝7 | 吉田隼人 | 3 | 中山牝馬S6着 |
2 | 8 | フロンテアクイーン | 牝4 | 北村宏司 | 4 | 中山牝馬S8着 | |
3 | 9 | クインズミラーグロ | 牝5 | 武豊 | 1 | 中山牝馬S3着 | |
2016 | 1 | 8 | マコトブリシャール | 牝6 | 北村宏司 | 15 | 愛知杯18着 |
2 | 16 | シャルール | 牝4 | 横山典弘 | 1 | 初音S1着 | |
3 | 6 | オツウ | 牝6 | 加藤祥太 | 13 | 六甲S12着 | |
2015 | 1 | 6 | スイートサルサ | 牝5 | 田中勝春 | 3 | 中山牝馬S取消着 |
2 | 12 | リラヴァティ | 牝4 | 丸山元気 | 9 | 四国新聞杯1着 | |
3 | 1 | メイショウスザンナ | 牝6 | 松田大作 | 13 | 京都牝馬S9着 | |
2014 | 1 | 6 | ケイアイエレガント | 牝5 | 吉田豊 | 5 | 中山牝馬S2(同着)着 |
2 | 7 | キャトルフィーユ | 牝5 | 後藤浩輝 | 2 | 中山牝馬S2(同着)着 | |
3 | 14 | フィロパトール | 牝5 | 津村明秀 | 16 | 但馬S11着 | |
2013 | 1 | 6 | オールザットジャズ | 牝5 | C.デムーロ | 1 | 中山牝馬S3着 |
2 | 10 | マイネルサベル | 牝5 | 松岡正海 | 3 | 中山牝馬S1着 | |
3 | 5 | ピュアブリーゼ | 牝5 | 古川吉洋 | 10 | クリスマスC6着 |
傾向
前走
- 中山牝馬S組が優勢です。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-1-1-16 | 0% | 11% |
2枠 | 1-0-0-17 | 5% | 5% |
3枠 | 3-1-2-12 | 16% | 33% |
4枠 | 2-3-1-12 | 11% | 33% |
5枠 | 1-0-1-17 | 5% | 11% |
6枠 | 2-3-1-13 | 10% | 31% |
7枠 | 1-1-1-17 | 5% | 15% |
8枠 | 0-1-3-16 | 0% | 20% |
- 3・4・6枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-4-1-4 | 10% | 60% |
2人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
3人気 | 4-1-0-5 | 40% | 50% |
4人気 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
5人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
6人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
7人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 1-1-6-52 | 1% | 13% |
- 1番人気馬の馬券内率60%とまずまずです。2番人気馬は20%、3番人気馬は50%と数字が落ちます。
- 二桁人気馬が8頭好走しており波乱含みのレースです。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | アナザーリリック | 54 | 494(-6) |
2 | クリノプレミアム | 54 | 486(+4) | |
3 | サトノダムゼル | 54 | 468(-2) | |
2021 | 1 | ディアンドル | 55 | 502(+4) |
2 | ドナアトラエンテ | 54 | 458(0) | |
3 | サンクテュエール | 54 | 470(-2) | |
2020 | 1 | フェアリーポルカ | 54 | 492(-4) |
2 | リープフラウミルヒ | 54 | 424(0) | |
3 | ランドネ | 54 | 522(+4) | |
2019 | 1 | デンコウアンジュ | 54 | 458(-2) |
2 | フローレスマジック | 54 | 476(-6) | |
3 | ダノングレース | 54 | 422(-10) | |
2018 | 1 | キンショーユキヒメ | 54 | 512(0) |
2 | カワキタエンカ | 54 | 458(-2) | |
3 | デンコウアンジュ | 54 | 450(-14) | |
2017 | 1 | ウキヨノカゼ | 54 | 482(-6) |
2 | フロンテアクイーン | 54 | 462(0) | |
3 | クインズミラーグロ | 54 | 458(-12) | |
2016 | 1 | マコトブリシャール | 54 | 402(-4) |
2 | シャルール | 54 | 454(+4) | |
3 | オツウ | 54 | 498(-6) | |
2015 | 1 | スイートサルサ | 54 | 468(0) |
2 | リラヴァティ | 53 | 450(-12) | |
3 | メイショウスザンナ | 54 | 472(+14) | |
2014 | 1 | ケイアイエレガント | 54 | 518(-8) |
2 | キャトルフィーユ | 54 | 462(-4) | |
3 | フィロパトール | 53 | 468(+8) | |
2013 | 1 | オールザットジャズ | 54 | 466(-4) |
2 | マイネルサベル | 56 | 484(+14) | |
3 | ピュアブリーゼ | 53 | 470+2() |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | アナザーリリック | 15-15-14-9 |
2 | クリノプレミアム | 5-5-5-3 | |
3 | サトノダムゼル | 8-9-10-9 | |
2021 | 1 | ディアンドル | 1-1 |
2 | ドナアトラエンテ | 6-6 | |
3 | サンクテュエール | 4-5 | |
2020 | 1 | フェアリーポルカ | 12-12-11-9 |
2 | リープフラウミルヒ | 6-7-6-4 | |
3 | ランドネ | 2-2-2-1 | |
2019 | 1 | デンコウアンジュ | 7-8-7-6 |
2 | フローレスマジック | 5-5-3-2 | |
3 | ダノングレース | 10-9-7-2 | |
2018 | 1 | キンショーユキヒメ | 9-9-9-9 |
2 | カワキタエンカ | 1-1-1-1 | |
3 | デンコウアンジュ | 8-6-6-2 | |
2017 | 1 | ウキヨノカゼ | 12-12-11-11 |
2 | フロンテアクイーン | 8-8-9-7 | |
3 | クインズミラーグロ | 15-14-13-11 | |
2016 | 1 | マコトブリシャール | 2-2-2-2 |
2 | シャルール | 6-6-6-7 | |
3 | オツウ | 1-1-1-1 | |
2015 | 1 | スイートサルサ | 10-8-7-4 |
2 | リラヴァティ | 2-2-2-1 | |
3 | メイショウスザンナ | 9-8-7-7 | |
2014 | 1 | ケイアイエレガント | 1-1-1-1 |
2 | キャトルフィーユ | 3-4-3-3 | |
3 | フィロパトール | 2-2-2-2 | |
2013 | 1 | オールザットジャズ | 6-7-5-5 |
2 | マイネルサベル | 9-8-9-6 | |
3 | ピュアブリーゼ | 3-3-2-2 |
- 後方からの差し馬や追い込み馬が多く馬券内に入っています。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | アナザーリリック | リオンディーズ(Mr.prospector) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) |
2 | クリノプレミアム | オルフェーヴル(サンデーサイレンス) | Giant’s Causeway(ストームバード) | |
3 | サトノダムゼル | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Acatenango(ダマスカス) | |
2021 | 1 | ディアンドル | ルーラーシップ(Mr.prospector) | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス) |
2 | ドナアトラエンテ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Bertolini(ダンチヒ) | |
3 | サンクテュエール | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Canadian Frontier(Mr.prospector) | |
2020 | 1 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ(Mr.prospector) | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) |
2 | リープフラウミルヒ | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
3 | ランドネ | Blame(ロベルト) | A.P.Indy(ボールドルーラー) | |
2019 | 1 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン(サドラーズウェルズ) | マリエンバード(ニジンスキー) |
2 | フローレスマジック | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Storm Cat(ストームバード) | |
3 | ダノングレース | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Oratorio(ダンチヒ) | |
2018 | 1 | キンショーユキヒメ | メイショウサムソン(サドラーズウェルズ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | カワキタエンカ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
3 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン(サドラーズウェルズ) | マリエンバード(ニジンスキー) | |
2017 | 1 | ウキヨノカゼ | オンファイア(サンデーサイレンス) | フサイチコンコルド(ニジンスキー) |
2 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン(サドラーズウェルズ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス) | In Excess(グレイソヴリン) | |
2016 | 1 | マコトブリシャール | ストーミングホーム(Mr.prospector) | ブライアンズタイム(ロベルト) |
2 | シャルール | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | Kaldoun(グレイソヴリン) | |
3 | オツウ | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | トウカイテイオー(Tourbillon) | |
2015 | 1 | スイートサルサ | デュランダル(サンデーサイレンス) | Grand Lodge(ダンチヒ) |
2 | リラヴァティ | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス) | Singspiel(サドラーズウェルズ) | |
3 | メイショウスザンナ | アグネスデジタル(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2014 | 1 | ケイアイエレガント | キングカメハメハ(Mr.prospector) | A.P.Indy(ボールドルーラー) |
2 | キャトルフィーユ | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | TajenoRun(グレイソヴリン) | |
3 | フィロパトール | ジャングルポケット(グレイソヴリン) | Wild Again(Nearctic) | |
2013 | 1 | オールザットジャズ | タニノギムレット(ロベルト) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | マイネルサベル | テレグノシス(グレイソヴリン) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | ピュアブリーゼ | Monsun(Blandford) | Peintre Celebre(Nureyev) |
- サンデーサイレンス系やサドラーズウェルズ系を持つ馬が優勢です。