概要
日程 | 2023年4月19日(水曜日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 |
距離 | ダート1200m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 5 | シャマル | 牡4 | 川須栄彦 | 4 | なにわS1着 |
2 | 2 | リュウノユキナ | 牡7 | 横山武史 | 1 | 大和S2着 | |
3 | 10 | ギシギシ | 牡4 | 矢野貴之 | 8 | マーチ賞1着 | |
2021 | 1 | 6 | リュウノユキナ | 牡6 | 柴田善臣 | 1 | 大和S1着 |
2 | 9 | サブノジュニア | 牡7 | 矢野貴之 | 2 | フジノウェーブ記念4着 | |
3 | 13 | キャンドルグラス | 牡7 | 御神本訓史 | 5 | 船橋記念1着 | |
2020 | 1 | 1 | ジャスティン | 牡4 | 坂井瑠星 | 3 | 千葉S1着 |
2 | 8 | サブノジュニア | 牡6 | 矢野貴之 | 5 | フジノウェーブ記念競走4着 | |
3 | 3 | キャンドルグラス | 牡6 | 笹川翼 | 7 | フジノウェーブ記念競走2着 | |
2019 | 1 | 8 | キタサンミカヅキ | 牡9 | 森泰斗 | 4 | 根岸S9着 |
2 | 6 | コパノキッキング | セ4 | 藤田菜七子 | 2 | 根岸S2着 | |
3 | 7 | ヒロシゲゴールド | 牡4 | 武豊 | 1 | なにわS1着 | |
2018 | 1 | 3 | グレイスフルリープ | 牡8 | 武豊 | 6 | 黒船賞5着 |
2 | 7 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 繁田健一 | 4 | フジノウェーブ記念競走3着 | |
3 | 13 | ネロ | 牡7 | 内田博幸 | 3 | 高松宮記念11着 | |
2017 | 1 | 10 | キタサンサジン | 牡5 | 内田博幸 | 1 | コーラルS1着 |
2 | 2 | ブライトライン | 牡8 | 川田将雅 | 3 | 夢見月S2着 | |
3 | 8 | レーザーバレット | 牡9 | 戸崎圭太 | 4 | JBCスプリント4着 | |
2016 | 1 | 12 | コーリンベリー | 牝5 | 松山弘平 | 3 | フェブラリーS15着 |
2 | 10 | グレープブランデー | 牡8 | 武豊 | 4 | フェブラリーS11着 | |
3 | 4 | ダノンレジェンド | 牡6 | M.デムーロ | 1 | 黒船賞1着 | |
2015 | 1 | 7 | ダノンレジェンド | 牡5 | 丸田恭介 | 1 | 黒船賞1着 |
2 | 2 | シゲルカガ | 牡4 | 勝浦正樹 | 4 | 千葉S1着 | |
3 | 13 | ノーザンリバー | 牡7 | 蛯名正義 | 3 | カペラS12着 | |
2014 | 1 | 13 | ノーザンリバー | 牡6 | 蛯名正義 | 1 | フェブラリーS4着 |
2 | 11 | セイクリムズン | 牡8 | 岩田康誠 | 2 | 黒船賞1着 | |
3 | 2 | アルゴリズム | 牡6 | 町田直希 | 10 | 障害未勝利(阪神)4着 | |
2013 | 1 | 14 | ラブミーチャン | 牝6 | 戸崎圭太 | 3 | 黒船賞6着 |
2 | 15 | セイクリムズン | 牡7 | 岩田康誠 | 1 | 黒船賞1着 | |
3 | 11 | セレスハント | 牡8 | 福永祐一 | 5 | ジャニュアリーS12着 |
【傾向】
前走
- フジノウェーブ記念、大和S組が優勢です。
騎手
- 矢野貴之騎手が優勢傾向です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-0-1-12 | 7% | 14% |
2枠 | 1-3-0-12 | 6% | 25% |
3枠 | 0-1-2-14 | 0% | 17% |
4枠 | 3-1-1-14 | 15% | 26% |
5枠 | 1-1-0-17 | 5% | 10% |
6枠 | 0-3-1-15 | 0% | 21% |
7枠 | 3-0-4-13 | 15% | 35% |
8枠 | 1-1-1-17 | 5% | 15% |
- 4、7枠が優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-2-2-2 | 40% | 80% |
2人気 | 0-3-0-7 | 0% | 30% |
3人気 | 3-1-2-4 | 30% | 60% |
4人気 | 2-3-1-4 | 20% | 60% |
5人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
6人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
7人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-1-53 | 0% | 1% |
- 1番人気馬の馬券内率が80%と優勢傾向です。ただし、2番人気馬は30%と不振傾向です。
- その他、3・4番人気馬の馬券内率が60%と好走傾向にあります。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | シャマル | 56 | 520(+2) |
2 | リュウノユキナ | 56 | 514(+4) | |
3 | ギシギシ | 56 | 495(-3) | |
2021 | 1 | リュウノユキナ | 56 | 507(+3) |
2 | サブノジュニア | 58 | 533(0) | |
3 | キャンドルグラス | 56 | 505(+5) | |
2020 | 1 | ジャスティン | 56 | 490(+6) |
2 | サブノジュニア | 56 | 529(+5) | |
3 | キャンドルグラス | 56 | 510(-2) | |
2019 | 1 | キタサンミカヅキ | 57 | 522(-6) |
2 | コパノキッキング | 56 | 484(+6) | |
3 | ヒロシゲゴールド | 56 | 476(+4) | |
2018 | 1 | グレイスフルリープ | 57 | 548(-1) |
2 | キタサンミカヅキ | 57 | 525(-6) | |
3 | ネロ | 56 | 471(-5) | |
2017 | 1 | キタサンサジン | 56 | 516(-10) |
2 | ブライトライン | 56 | 532(-8) | |
3 | レーザーバレット | 56 | 483(-2) | |
2016 | 1 | コーリンベリー | 56 | 496(-4) |
2 | グレープブランデー | 58 | 524(-6) | |
3 | ダノンレジェンド | 57 | 451(-2) | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | 56 | 454(0) |
2 | シゲルカガ | 56 | 512(+2) | |
3 | ノーザンリバー | 57 | 486(+6) | |
2014 | 1 | ノーザンリバー | 56 | 483(+3) |
2 | セイクリムズン | 57 | 511(-3) | |
3 | アルゴリズム | 56 | 495(+19) | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | 55 | 503(+1) |
2 | セイクリムズン | 57 | 516(-2) | |
3 | セレスハント | 56 | 478(-4) |
- 500kgを上回る大型馬優勢です。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | シャマル | 3-3 |
2 | リュウノユキナ | 4-4 | |
3 | ギシギシ | 2-2 | |
2021 | 1 | リュウノユキナ | 4-4 |
2 | サブノジュニア | 9-9 | |
3 | キャンドルグラス | 10-10 | |
2020 | 1 | ジャスティン | 1-1 |
2 | サブノジュニア | 4-4 | |
3 | キャンドルグラス | 5-5 | |
2019 | 1 | キタサンミカヅキ | 2-2 |
2 | コパノキッキング | 7-6 | |
3 | ヒロシゲゴールド | 1-1 | |
2018 | 1 | グレイスフルリープ | 1-1 |
2 | キタサンミカヅキ | 9-8 | |
3 | ネロ | 3-3 | |
2017 | 1 | キタサンサジン | 1-1 |
2 | ブライトライン | 7-7 | |
3 | レーザーバレット | 6-6 | |
2016 | 1 | コーリンベリー | 1-1 |
2 | グレープブランデー | 4-3 | |
3 | ダノンレジェンド | 10-7 | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | 2-2 |
2 | シゲルカガ | 1-1 | |
3 | ノーザンリバー | 7-8 | |
2014 | 1 | ノーザンリバー | 5-5 |
2 | セイクリムズン | 7-7 | |
3 | アルゴリズム | 14-12 | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | 5-3 |
2 | セイクリムズン | 8-8 | |
3 | セレスハント | 7-6 |
- 逃げ馬が強いレースで確実に押さえておきたいです。
- 差し馬が一定数絡んで来ており、中団で控える馬を中心に選んでいきたいところです。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | シャマル | スマートファルコン(サンデーサイレンス) | アグネスデジタル(Mr.prospector) |
2 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン(Mr.prospector) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
3 | ギシギシ | アルデバランⅡ(Mr.prospector) | ハーツクライ(サンデーサイレンス) | |
2021 | 1 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン(Mr.prospector) | クロフネ(ヴァイスリージェント) |
2 | サブノジュニア | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | カコイーシーズ(Raise a Native) | |
3 | キャンドルグラス | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2020 | 1 | ジャスティン | オルフェーヴル(サンデーサイレンス) | Gone West(Mr.prospector) |
2 | サブノジュニア | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | カコイーシーズ(Raise a Native) | |
3 | キャンドルグラス | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2019 | 1 | キタサンミカヅキ | キングヘイロー(リファール) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) |
2 | コパノキッキング | Spring At Last(ヴィスリージェント) | Gold Halo(サンデーサイレンス) | |
3 | ヒロシゲゴールド | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | ブラックタキシード(サンデーサイレンス) | |
2018 | 1 | グレイスフルリープ | ゴールドアリュール(サンデーサイレンス) | Seeking the Gold(Mr.prospector) |
2 | キタサンミカヅキ | キングヘイロー(リファール) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
3 | ネロ | ヨハネスブルグ(ストームバード) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
2017 | 1 | キタサンサジン | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | カコイーシーズ(Raise a Native) |
2 | ブライトライン | フジキセキ(サンデーサイレンス) | King of Kings(サドラーズウェルズ) | |
3 | レーザーバレット | ブライアンズタイム(ロベルト) | Mr.prospector(Mr.prospector) | |
2016 | 1 | コーリンベリー | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | ミシックトライヴ(Mr.prospector) |
2 | グレープブランデー | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス) | ジャッジアンジェルーチェ(ボールドルーラー) | |
3 | ダノンレジェンド | Macho Uno(Himyar) | Storm Cat(ストームバード) | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | Macho Uno(Himyar) | Storm Cat(ストームバード) |
2 | シゲルカガ | パイロ(ボールドルーラー) | シャンハイ(Mr.prospector) | |
3 | ノーザンリバー | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | Machiavellian(Mr.prospector) | |
2014 | 1 | ノーザンリバー | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | Machiavellian(Mr.prospector) |
2 | セイクリムズン | エイシンサンディ(サンデーサイレンス) | サウスアトランティック(Never Bend) | |
3 | アルゴリズム | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | Black The Affair(Mr.prospector) | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | アサティス(ノーザンダンサー) |
2 | セイクリムズン | エイシンサンディ(サンデーサイレンス) | サウスアトランティック(Never Bend) | |
3 | セレスハント | コロナドズクエスト(Mr.prospector) | Blushing Groom(Red God) |
- Mr.prospector系を父に持つ馬が優勢です。中でもサウスヴィグラスを父にもつ馬の好走が目立ちます。