過去10年の結果
※2011年を最後に2018年まで開催されませんでした。
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-1-1-2 | 0% | 50% |
| 2枠 | 0-1-0-3 | 0% | 25% |
| 3枠 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 4枠 | 1-0-1-2 | 25% | 50% |
| 5枠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
| 6枠 | 1-0-0-5 | 16% | 16% |
| 7枠 | 1-1-0-6 | 12% | 25% |
| 8枠 | 1-0-1-6 | 12% | 25% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 2-0-0-2 | 50% | 50% |
| 2人気 | 1-1-0-2 | 25% | 50% |
| 3人気 | 1-1-1-1 | 25% | 75% |
| 4人気 | 0-2-1-1 | 0% | 75% |
| 5人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 6人気 | 0-0-1-3 | 0% | 25% |
| 7人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-4 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
- 3番人気馬が馬券内率75%で好走傾向となっています。1・2番人気馬は50%となっています。
- その他、4番人気馬が馬券内率75%と好走傾向です。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2012 | 1 | ナムラマホーホ | 57 | 457(-2) |
| 2 | ウインユニファイド | 57 | 526(+1) |
| 3 | ウインハピネス | 57 | 520(-7) |
| 2021 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2020 | 1 | ニューホープ | 57 | 437(0) |
| 2 | メモリージルバ | 57 | 475(-3) |
| 3 | アリオンダンス | 57 | 471(-8) |
| 2019 | 1 | メモリージルバ | 57 | 469(-2) |
| 2 | ハタノリヴァール | 57 | 524(+5) |
| 3 | デジタルフラッシュ | 57 | 480(-3) |
| 2018 | 1 | ハタノリヴァール | 57 | 522(+2) |
| 2 | フロリダパンサー | 57 | 492(+4) |
| 3 | メモリージルバ | 57 | 465(-5) |
| 2017 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2016 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2015 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2014 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
| 2013 | 1 | | | |
| 2 | 開催なし | | |
| 3 | | | |
- 470kg以上の馬が馬券内に二頭以上好走しています。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2022 | 1 | ナムラマホーホ | 4-3-3-2 |
| 2 | ウインユニファイド | 2-1-1-1 |
| 3 | ウインハピネス | 8-9-4-4 |
| 2021 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2020 | 1 | ニューホープ | 11-11-5-5 |
| 2 | メモリージルバ | 4-4-3-3 |
| 3 | アリオンダンス | 7-7-4-4 |
| 2019 | 1 | メモリージルバ | 2-2-2-1 |
| 2 | ハタノリヴァール | 3-4-3-2 |
| 3 | デジタルフラッシュ | 7-7-5-5 |
| 2018 | 1 | ハタノリヴァール | 2-2-1-1 |
| 2 | フロリダパンサー | 3-4-2-2 |
| 3 | メモリージルバ | 1-1-3-3 |
| 2017 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2016 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2015 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2014 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |
| 2013 | 1 | | |
| 2 | 開催なし | |
| 3 | | |