概要
| 日程 | 2023年3月26日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 高知競馬場 |
| 距離 | ダート1400m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3 | ブラックランナー | 牡8 | 宮川実 | 1 | 長浜特別1着 |
| 2 | 5 | エイシンビジョン | 牡9 | 赤岡修次 | 7 | はりやま盃4着 | |
| 3 | 11 | ファンキーゴールド | 牡5 | 郷間勇太 | 5 | Aー2 1着 | |
| 2021 | 1 | 3 | ブラゾンドゥリス | セ9 | 永森大智 | 4 | 黒船賞11着 |
| 2 | 12 | ハーツジュニア | 牡9 | 塚本雄大 | 8 | 大島全集中で聞け特別2着 | |
| 3 | 10 | サクラレグナム | 牡12 | 赤岡修次 | 1 | 黒潮スプリンターズカップ1着 | |
| 2020 | 1 | 4 | カネトシピュール | 牡5 | 佐原秀泰 | 7 | AB混合1着 |
| 2 | 6 | サクラレグナム | 牡11 | 赤岡修次 | 1 | 黒船賞4着 | |
| 3 | 7 | ウォーターマーズ | セ6 | 西川敏弘 | 4 | 黒船賞9着 | |
| 2019 | 1 | 9 | サクラレグナム | 牡10 | 赤岡修次 | 1 | 黒船賞5着 |
| 2 | 6 | ポンデザムール | セ9 | 永森大智 | 3 | A-4 1着 | |
| 3 | 4 | ナムラヒューマン | 牡7 | 郷間勇太 | 5 | マーチ特別8着 | |
| 2018 | 1 | 6 | セトノプロミス | 牡8 | 林謙佑 | 3 | だるま夕日賞5着 |
| 2 | 9 | ギンパリ | セ6 | 上田将司 | 5 | 大高坂賞3着 | |
| 3 | 1 | ナンヨーマーク | セ7 | 永森大智 | 2 | だるま夕日賞2着 | |
| 2017 | 1 | 2 | サクラシャイニー | 牡11 | 赤岡修次 | 1 | 大高坂賞1着 |
| 2 | 7 | マルマロス | 牡7 | 永森大智 | 3 | しまね産和牛肉特別1着 | |
| 3 | 6 | セトノプロミス | 牡7 | 西川敏弘 | 2 | A-2 1着 | |
| 2016 | 1 | 5 | マウンテンダイヤ | 牡8 | 岡村卓弥 | 5 | 仲春特別2着 |
| 2 | 4 | メイショウツチヤマ | 牡9 | 西川敏弘 | 3 | 黒船賞9着 | |
| 3 | 8 | エプソムアーロン | 牡12 | 下原理 | 4 | 仲春特別1着 | |
| 2015 | 1 | 1 | サクラシャイニー | 牡9 | 赤岡修次 | 1 | 黒船賞9着 |
| 2 | 6 | マウンテンダイヤ | 牡7 | 岡村卓弥 | 2 | 黒船賞7着 | |
| 3 | 3 | ファイアーフロート | 牡9 | 西川敏弘 | 4 | 桃の節句特別1着 | |
| 2014 | 1 | 2 | エプソムアーロン | 牡10 | 永森大智 | 1 | 黒船賞8着 |
| 2 | 9 | ファイアーフロート | 牡8 | 赤岡修次 | 2 | 黒船賞9着 | |
| 3 | 7 | オオミカミ | 牡5 | 宮川実 | 3 | A-3 1着 | |
| 2013 | 1 | 4 | マチカネニホンバレ | 牡8 | 中西達也 | 2 | 大高坂賞1着 |
| 2 | 1 | コスモワッチミー | 牡5 | 赤岡修次 | 1 | 黒船賞4着 | |
| 3 | 7 | ヒロカミヒメ | 牝4 | 西川敏弘 | 4 | 鏡野公園の桜特別2着 |
傾向
前走
- 黒船賞、大高坂賞組が優勢です。
騎手
- 赤岡修次騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-1-7 | 10% | 30% |
| 2枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
| 3枠 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
| 4枠 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
| 5枠 | 1-2-1-10 | 6% | 26% |
| 6枠 | 1-3-1-10 | 6% | 33% |
| 7枠 | 0-0-4-13 | 0% | 23% |
| 8枠 | 1-3-1-15 | 5% | 25% |
- 3、4枠が優勢傾向です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 5-2-1-2 | 50% | 80% |
| 2人気 | 1-2-2-5 | 10% | 50% |
| 3人気 | 1-3-1-5 | 10% | 50% |
| 4人気 | 1-0-4-5 | 10% | 50% |
| 5人気 | 1-1-2-6 | 10% | 40% |
| 6人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 7人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
| 8人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-16 | 0% | 0% |
- 1番人気馬の馬券内率80%と好走傾向です。2・3・4番人気馬は50%と人気サイドの好走が目立ちます。
- その他、5番人気馬が馬券内率40%と好走傾向です。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ブラックランナー | 57 | 483(+1) |
| 2 | エイシンビジョン | 57 | 474(-3) | |
| 3 | ファンキーゴールド | 57 | 462(+1) | |
| 2021 | 1 | ブラゾンドゥリス | 57 | 485(-1) |
| 2 | ハーツジュニア | 57 | 491(-1) | |
| 3 | サクラレグナム | 57 | 517(-3) | |
| 2020 | 1 | カネトシピュール | 55 | 454(+3) |
| 2 | サクラレグナム | 57 | 520(+1) | |
| 3 | ウォーターマーズ | 57 | 540(+3) | |
| 2019 | 1 | サクラレグナム | 57 | 515(-4) |
| 2 | ポンデザムール | 57 | 525(+3) | |
| 3 | ナムラヒューマン | 57 | 488(-1) | |
| 2018 | 1 | セトノプロミス | 57 | 520(+1) |
| 2 | ギンパリ | 57 | 512(-10) | |
| 3 | ナンヨーマーク | 57 | 504(+2) | |
| 2017 | 1 | サクラシャイニー | 57 | 481(-2) |
| 2 | マルマロス | 57 | 531(+2) | |
| 3 | セトノプロミス | 57 | 516(+6) | |
| 2016 | 1 | マウンテンダイヤ | 57 | 536(+1) |
| 2 | メイショウツチヤマ | 57 | 501(-4) | |
| 3 | エプソムアーロン | 57 | 523(-4) | |
| 2015 | 1 | サクラシャイニー | 57 | 481(+1) |
| 2 | マウンテンダイヤ | 57 | 527(-6) | |
| 3 | ファイアーフロート | 57 | 514(+6) | |
| 2014 | 1 | エプソムアーロン | 57 | 522(-2) |
| 2 | ファイアーフロート | 57 | 510(-3) | |
| 3 | オオミカミ | 57 | 510(-1) | |
| 2013 | 1 | マチカネニホンバレ | 57 | 518(-5) |
| 2 | コスモワッチミー | 57 | 510(-6) | |
| 3 | ヒロカミヒメ | 55 | 470(0) |
- 馬体重480kg以上の馬の好走が目立ちます。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ブラックランナー | 2-1-1-1 |
| 2 | エイシンビジョン | 8-8-7-5 | |
| 3 | ファンキーゴールド | 11-12-10-9 | |
| 2021 | 1 | ブラゾンドゥリス | 4-4-4-1 |
| 2 | ハーツジュニア | 1-1-1-2 | |
| 3 | サクラレグナム | 5-5-5-3 | |
| 2020 | 1 | カネトシピュール | 1-1-1-1 |
| 2 | サクラレグナム | 4-4-4-2 | |
| 3 | ウォーターマーズ | 7-7-8-7 | |
| 2019 | 1 | サクラレグナム | 4-4-3-1 |
| 2 | ポンデザムール | 8-8-8-4 | |
| 3 | ナムラヒューマン | 2-2-2-3 | |
| 2018 | 1 | セトノプロミス | 6-6-6-2 |
| 2 | ギンパリ | 4-4-4-1 | |
| 3 | ナンヨーマーク | 2-2-1-3 | |
| 2017 | 1 | サクラシャイニー | 2-2-2-1 |
| 2 | マルマロス | 8-6-5-3 | |
| 3 | セトノプロミス | 4-3-3-4 | |
| 2016 | 1 | マウンテンダイヤ | 3-3-3-1 |
| 2 | メイショウツチヤマ | 7-7-5-4 | |
| 3 | エプソムアーロン | 4-4-4-3 | |
| 2015 | 1 | サクラシャイニー | 3-3-3-1 |
| 2 | マウンテンダイヤ | 1-1-1-2 | |
| 3 | ファイアーフロート | 2-2-2-4 | |
| 2014 | 1 | エプソムアーロン | 6-5-4-1 |
| 2 | ファイアーフロート | 3-3-2-2 | |
| 3 | オオミカミ | 2-2-1-3 | |
| 2013 | 1 | マチカネニホンバレ | 2-3-1-1 |
| 2 | コスモワッチミー | 1-1-1-2 | |
| 3 | ヒロカミヒメ | 4-4-4-3 |
- 4番手以内追走の先行馬が優勢なレースとなっています。
- 逃げた馬は馬券内率40%で人気薄の好走が目立ちます。



