過去10年の結果
※2013年までは福山ダート1800mでの開催でした。ここでは名古屋開催となった2014年以降のデータを掲載します。
傾向
前走
騎手
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1枠 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
| 2枠 | 1-1-1-6 | 11% | 33% |
| 3枠 | 0-1-0-8 | 0% | 11% |
| 4枠 | 0-2-0-7 | 0% | 22% |
| 5枠 | 3-1-2-11 | 17% | 35% |
| 6枠 | 2-2-2-11 | 11% | 35% |
| 7枠 | 2-0-1-15 | 11% | 16% |
| 8枠 | 1-2-3-12 | 5% | 33% |
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|
| 1人気 | 6-1-0-2 | 66% | 77% |
| 2人気 | 1-5-1-2 | 11% | 77% |
| 3人気 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
| 4人気 | 1-1-3-4 | 11% | 55% |
| 5人気 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
| 6人気 | 0-0-0-9 | 0% | 0% |
| 7人気 | 1-0-0-8 | 11% | 11% |
| 8人気 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
| 9人気 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
| 10人気以降 | 0-0-1-23 | 0% | 4% |
- 1番・2番人気馬の馬券内率77%と優勢です。
- その他、4番人気馬の馬券内率が55%と多く馬券内に入っています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|
| 2022 | 1 | アンティキティラ | 54 | 489(+4) |
| 2 | レイジーウォリアー | 54 | 466(+1) |
| 3 | スターフジサン | 54 | 450(0) |
| 2021 | 1 | パールプレミア | 54 | 442(0) |
| 2 | ミラバーグマン | 54 | 428(-19) |
| 3 | オーゴンノキズナ | 54 | 455(-1) |
| 2020 | 1 | ステラモナーク | 54 | 479(-3) |
| 2 | ミステリーベルン | 54 | 444(-9) |
| 3 | バブルガムダンサー | 54 | 525(+1) |
| 2019 | 1 | ゴールドリング | 54 | 460(0) |
| 2 | リリコ | 54 | 488(+2) |
| 3 | トリマゴラッキ | 54 | 413(-2) |
| 2018 | 1 | レコパンハロウィー | 54 | 402(-6) |
| 2 | エグジビッツ | 54 | 426(-15) |
| 3 | ミネオラチャン | 54 | 457(-2) |
| 2017 | 1 | タッチスプリント | 54 | 407(+13) |
| 2 | スターレーン | 54 | 423(+9) |
| 3 | カツゲキマドンナ | 54 | 438(-6) |
| 2016 | 1 | クラトイトイトイ | 54 | 462(-5) |
| 2 | ディアマルコ | 54 | 433(+5) |
| 3 | スマイルプロバイド | 54 | 449(-9) |
| 2015 | 1 | ジュエルクイーン | 54 | 498(+22) |
| 2 | ハナノパレード | 54 | 470(-6) |
| 3 | メモリードルマン | 54 | 418(-10) |
| 2014 | 1 | トーコーニーケ | 54 | 461(-2) |
| 2 | コパノバウンシ | 54 | 433(0) |
| 3 | ユノエスケープ | 54 | 436(-1) |
| 2013 | 1 | | | |
| 2 | 福山ダ1800mでの開催 | | |
| 3 | | | |
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|
| 2022 | 1 | アンティキティラ | 4-4-1 |
| 2 | レイジーウォリアー | 1-1-2 |
| 3 | スターフジサン | 11-11-10 |
| 2021 | 1 | パールプレミア | 3-3-1 |
| 2 | ミラバーグマン | 4-4-2 |
| 3 | オーゴンノキズナ | 9-9-10 |
| 2020 | 1 | ステラモナーク | 1-1-1 |
| 2 | ミステリーベルン | 5-3-2 |
| 3 | バブルガムダンサー | 6-5-3 |
| 2019 | 1 | ゴールドリング | 1-1-1 |
| 2 | リリコ | 7-3-2 |
| 3 | トリマゴラッキ | 10-7-6 |
| 2018 | 1 | レコパンハロウィー | 9-9-8 |
| 2 | エグジビッツ | 3-3-3 |
| 3 | ミネオラチャン | 8-7-1 |
| 2017 | 1 | タッチスプリント | 12-12-8 |
| 2 | スターレーン | 4-4-3 |
| 3 | カツゲキマドンナ | 6-6-5 |
| 2016 | 1 | クラトイトイトイ | 4-4-3 |
| 2 | ディアマルコ | 8-8-7 |
| 3 | スマイルプロバイド | 5-3-4 |
| 2015 | 1 | ジュエルクイーン | 2-2-2 |
| 2 | ハナノパレード | 1-1-1 |
| 3 | メモリードルマン | 8-6-6 |
| 2014 | 1 | トーコーニーケ | 3-2-2 |
| 2 | コパノパウンシ | 1-1-1 |
| 3 | ユノエスケープ | 10-9-5 |
| 2013 | 1 | | |
| 2 | 福山ダ1800mでの開催 | |
| 3 | | |
- 上がり勝負になることが多く、後方からでも展開によっては差し切ることが可能です。