概要
| 日程 | 2023年4月11日(火曜日) |
|---|---|
| 開催 | 名古屋競馬場 |
| 距離 | ダート1500m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 9 | インペリシャブル | 牡6 | 吉原寛人 | 4 | 兵庫ウインターC1着 |
| 2 | 7 | サンロアノーク | 牡6 | 田中学 | 7 | 兵庫ウインターC3着 | |
| 3 | 12 | トミケンシャイリ | 牡4 | 今井貴大 | 2 | 名古屋大賞典7着 | |
| 2021 | 1 | 2 | トーセンレビュー | 牡4 | 岡部誠 | 2 | マーチ賞(大井)2着 |
| 2 | 6 | メイソンジュニア | 牡7 | 戸部尚実 | 7 | アメジストOP1着 | |
| 3 | 4 | ナリタミニスター | 牡6 | 吉村智洋 | 1 | 兵庫ウインターC1着 | |
| 2020 | 1 | 2 | ドリームドルチェ | 牡8 | 岡部誠 | 1 | フジノウェーブ記念(大井)3着 |
| 2 | 3 | マイタイザン | 牡7 | 杉浦健太 | 3 | 神戸ビーフ特別A1 1着 | |
| 3 | 8 | アキトクレッセント | 牡8 | 加藤聡一 | 2 | 春陽特別1着 | |
| 2019 | 1 | 7 | キクノステラ | 牡7 | 岡部誠 | 2 | 黒船賞8着 |
| 2 | 9 | スムーズジャズ | 牡5 | 加藤聡一 | 3 | 黄梅特別1着 | |
| 3 | 4 | バンドオンザラン | 牡5 | 赤岡修次 | 1 | 隅田川オープン(大井)5着 | |
| 2018 | 1 | 11 | カツゲキキトキト | 牡5 | 大畑雅章 | 1 | 名古屋大賞典5着 |
| 2 | 1 | ボルタディソーニ | 牝4 | 宮下瞳 | 6 | 梅見月杯1着 | |
| 3 | 3 | インディウム | 牡6 | 大山真吾 | 7 | A1 2着 | |
| 2017 | 1 | 9 | トウケイタイガー | 牡6 | 川原正一 | 2 | 黒船賞6着 |
| 2 | 8 | カツゲキキトキト | 牡4 | 大畑雅章 | 1 | 名古屋大賞典3着 | |
| 3 | 1 | インディウム | 牡5 | 木村健 | 3 | 武徳杯A2 1着 | |
| 2016 | 1 | 7 | マルトクスパート | 牡6 | 赤岡修次 | 3 | A1 5着 |
| 2 | 6 | ドリームコンサート | 牡7 | 川原正一 | 1 | 黒船賞6着 | |
| 3 | 4 | サルバドールハクイ | 牡6 | 東川公則 | 2 | 笠松町長杯東海OP1着 | |
| 2015 | 1 | 8 | エナエビス | 牡4 | 木村健 | 4 | JRA交流市川特別1着 |
| 2 | 9 | ピッチシフター | 牝5 | 大畑雅章 | 3 | JBCレディスクラシック7着 | |
| 3 | 10 | トップフライアー | 牡6 | 安倍幸夫 | 1 | コーラルOP1着 | |
| 2014 | 1 | 8 | ピッチシフター | 牝4 | 大畑雅章 | 4 | JBCレディスクラシック5着 |
| 2 | 11 | トウショウセレクト | 牡7 | 木村健 | 2 | スマホで楽天競馬賞A 1着 | |
| 3 | 4 | ノゾミカイソク | 牡5 | 岡部誠 | 7 | 名古屋大賞典6着 | |
| 2013 | 1 | 10 | サイモンロード | 牡5 | 丸野勝虎 | 1 | 名古屋大賞典4着 |
| 2 | 6 | ミヤジメーテル | 牝5 | 大畑雅章 | 4 | コーラルOP1着 | |
| 3 | 3 | ワールドハンター | 牡9 | 吉村智洋 | 8 | オッズパークグランプリ6着 |
傾向
前走
- 兵庫ウインターC組、大井からの参戦馬などの好走が目立ちます。
騎手
- 大畑雅章騎手、岡部誠騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
| 2枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
| 3枠 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
| 4枠 | 0-0-4-6 | 0% | 40% |
| 5枠 | 0-1-0-15 | 0% | 6% |
| 6枠 | 2-3-1-11 | 11% | 35% |
| 7枠 | 3-2-1-13 | 15% | 31% |
| 8枠 | 3-2-1-13 | 15% | 31% |
- 7、8枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 3-2-3-2 | 30% | 80% |
| 2人気 | 3-1-3-3 | 30% | 70% |
| 3人気 | 1-3-1-5 | 10% | 50% |
| 4人気 | 3-1-0-6 | 30% | 40% |
| 5人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 6人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
| 7人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
| 8人気 | 0-0-1-8 | 0% | 11% |
| 9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-20 | % | % |
- 1番人気馬の馬券内率80%と優勢傾向です。2番人気馬は70%、3番人気馬は50%と人気馬の好走が目立ちます。
- その他、7番人気馬が馬券内率40%と好走傾向です。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | インペリシャブル | 57 | 477(+1) |
| 2 | サンロアノーク | 57 | 471(0) | |
| 3 | トミケンシャイリ | 57 | 526(-7) | |
| 2021 | 1 | トーセンレビュー | 57 | 486(-7) |
| 2 | メイソンジュニア | 57 | 505(-12) | |
| 3 | ナリタミニスター | 57 | 452(-6) | |
| 2020 | 1 | ドリームドルチェ | 57 | 496(-10) |
| 2 | マイタイザン | 57 | 538(-2) | |
| 3 | アキトクレッセント | 57 | 512(-1) | |
| 2019 | 1 | キクノステラ | 57 | 528(-2) |
| 2 | スムーズジャズ | 57 | 507(-1) | |
| 3 | バンドオンザラン | 57 | 508(-8) | |
| 2018 | 1 | カツゲキキトキト | 57 | 532(+1) |
| 2 | ボルタディソーニ | 55 | 434(0) | |
| 3 | インディウム | 57 | 497(-8) | |
| 2017 | 1 | トウケイタイガー | 57 | 497(-3) |
| 2 | カツゲキキトキト | 57 | 517(+3) | |
| 3 | インディウム | 57 | 497(-9) | |
| 2016 | 1 | マルトクスパート | 57 | 498(-14) |
| 2 | ドリームコンサート | 57 | 511(-5) | |
| 3 | サルバドールハクイ | 57 | 464(-3) | |
| 2015 | 1 | エナエビス | 57 | 508(-6) |
| 2 | ピッチシフター | 55 | 444(+14) | |
| 3 | トップフライアー | 57 | 501(+1) | |
| 2014 | 1 | ピッチシフター | 55 | 433(+12) |
| 2 | トウショウセレクト | 57 | 494(-9) | |
| 3 | ノゾミカイソク | 57 | 476(-1) | |
| 2013 | 1 | サイモンロード | 57 | 523(-6) |
| 2 | ミヤジメーテル | 55 | 480(-4) | |
| 3 | ワールドハンター | 57 | 523(0) |
- 馬体重500kg以上の馬が優勢です。
- 馬体重が450kgを下回っていたのはいずれも牝馬でした。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | インペリシャブル | 4-4-1 |
| 2 | サンロアノーク | 7-6-5 | |
| 3 | トミケンシャイリ | 1-1-3 | |
| 2021 | 1 | トーセンレビュー | 9-8-3 |
| 2 | メイソンジュニア | 12-10-6 | |
| 3 | ナリタミニスター | 7-6-5 | |
| 2020 | 1 | ドリームドルチェ | 6-5-1 |
| 2 | マイタイザン | 3-3-5 | |
| 3 | アキトクレッセント | 8-7-4 | |
| 2019 | 1 | キクノステラ | 8-5-1 |
| 2 | スムーズジャズ | 4-3-2 | |
| 3 | バンドオンザラン | 7-5-6 | |
| 2018 | 1 | カツゲキキトキト | 4-3-1 |
| 2 | ボルタディソーニ | 5-3-4 | |
| 3 | インディウム | 10-10-8 | |
| 2017 | 1 | トウケイタイガー | 1-1-1 |
| 2 | カツゲキキトキト | 6-5-2 | |
| 3 | インディウム | 5-6-5 | |
| 2016 | 1 | マルトクスパート | 1-1-1 |
| 2 | ドリームコンサート | 2-2-2 | |
| 3 | サルバドールハクイ | 5-3-3 | |
| 2015 | 1 | エナエビス | 3-4-3 |
| 2 | ピッチシフター | 4-3-2 | |
| 3 | トップフライアー | 1-1-1 | |
| 2014 | 1 | ピッチシフター | 8-5-3 |
| 2 | トウショウセレクト | 2-2-2 | |
| 3 | ノゾミカイソク | 9-6-6 | |
| 2013 | 1 | サイモンロード | 1-1-1 |
| 2 | ミヤジメーテル | 3-3-2 | |
| 3 | ワールドハンター | 4-4-3 |
- 近年は差し馬が優勢傾向です。



