概要
日程 | 2023年6月25日(日曜日) |
---|---|
開催 | 水沢競馬場 |
距離 | ダート1400m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 3 | カクテルライト | 牝3 | 山本政聡 | 4 | イーハトーブマイル2着 |
2 | 12 | サンエイブレーヴ | 牡3 | 村上忍 | 3 | 東北優駿3着 | |
3 | 11 | ボサノヴァ | 牝3 | 山本聡也 | 1 | 留守杯日高賞3着 | |
2021 | 1 | 11 | ジェフリー | 牡3 | 高橋悠里 | 7 | ツインダッシュ特別9着 |
2 | 9 | アウトレイジング | 牡3 | 村上忍 | 2 | ヒバリ特別2着 | |
3 | 7 | ファイントリック | 牝3 | 菅原辰徳 | 3 | 留守杯日高賞6着 | |
2020 | 1 | 8 | マイランコントル | 牡3 | 坂口裕一 | 1 | 東北優駿9着 |
2 | 9 | ダルマワンサ | 牡3 | 山本政聡 | 3 | ぎふ清流C2着 | |
3 | 7 | エイシンハルニエ | 牡3 | 山本聡也 | 2 | 東海ダービー7着 | |
2019 | 1 | 5 | クルーズラミレス | 牡3 | 山本政聡 | 1 | 3歳370万1着 |
2 | 1 | サンエイムサシ | 牡3 | 高橋悠里 | 2 | 東北優駿6着 | |
3 | 7 | リュウノボサノバ | 牡3 | 村上忍 | 3 | 東北優駿11着 | |
2018 | 1 | 7 | サンエイキャピタル | 牡3 | 菅原辰徳 | 8 | ファーストステップ1着 |
2 | 6 | サンエイスターダム | 牡3 | 阿部英俊 | 9 | 3歳3着 | |
3 | 10 | タイセイターゲット | 牡3 | 高松亮 | 2 | アハルテケイオン杯1着 | |
2017 | 1 | 3 | オールザベスト | 牡3 | 山本政聡 | 1 | やまびこ賞8着 |
2 | 7 | ダンストンリアル | 牝3 | 村上忍 | 3 | ばんえい十勝杯2着 | |
3 | 8 | ニードアフレンド | 牝3 | 高松亮 | 6 | 留守杯日高賞8着 | |
2016 | 1 | 5 | チャイヨー | 牝3 | 村上忍 | 2 | 岩手ダービーダイヤモンド10着 |
2 | 1 | リュウノファンタジ | 牡3 | 菅原俊吏 | 5 | 岩手ダービーダイヤモンド8着 | |
3 | 6 | スクリーンハッピー | 牝3 | 阿部英俊 | 9 | 岩手ダービーダイヤモンド9着 | |
2015 | 1 | 10 | スペクトル | 牡3 | 山本政聡 | 1 | やまびこ賞1着 |
2 | 7 | ヴァイキング | 牝3 | 山本聡 | 4 | 新緑賞4着 | |
3 | 5 | トーホクライデン | 牡3 | 南郷家全 | 5 | 岩手ダービーダイヤモンド2着 | |
2014 | 1 | 8 | ジャイアントスター | 牡3 | 村上忍 | 7 | 岩手ダービーダイヤモンド9着 |
2 | 5 | ユナイテッドボス | 牡3 | 南郷家全 | 5 | 3歳A 2着 | |
3 | 7 | シグラップロード | 牡3 | 山本政聡 | 3 | 3歳A 5着 | |
2013 | 1 | 9 | コウギョウデジタル | 牝3 | 阿部英俊 | 5 | 岩手ダービーダイヤモンド6着 |
2 | 3 | ブラックタイガー | 牡3 | 関本淳 | 6 | 3歳A 2着 | |
3 | 11 | コスモグランツ | 牡3 | 山本政聡 | 7 | 3歳A 4着 |
傾向
前走
- 東北優駿、留守杯日高賞組が優勢です。
騎手
- 山本政聡騎手、村上忍騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-2-0-8 | 0% | 20% |
2枠 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
3枠 | 2-1-0-7 | 20% | 30% |
4枠 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
5枠 | 2-1-1-9 | 15% | 30% |
6枠 | 1-1-4-9 | 6% | 40% |
7枠 | 3-4-2-9 | 16% | 50% |
8枠 | 2-1-3-13 | 10% | 31% |
- 7枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-0-1-5 | 40% | 50% |
2人気 | 1-2-2-5 | 10% | 50% |
3人気 | 0-3-3-4 | 0% | 60% |
4人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
5人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
6人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
7人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
8人気 | 1-0-0-9 | 10% | 10% |
9人気 | 0-1-1-7 | 0% | 22% |
10人気以降 | 0-0-0-15 | 0% | 0% |
- 1、2番人気馬が馬券内率50%まずまずです。
- 7番人気馬が馬券内率30%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | カクテルライト | 54 | 453(+4) |
2 | サンエイブレーヴ | 56 | 521(-4) | |
3 | ボサノヴァ | 55 | 458(+11) | |
2021 | 1 | ジェフリー | 56 | 459(+6) |
2 | アウトレイジング | 56 | 425(-5) | |
3 | ファイントリック | 54 | 409(-4) | |
2020 | 1 | マイランコントル | 56 | 477(0) |
2 | ダルマワンサ | 56 | 428(+1) | |
3 | エイシンハルニエ | 56 | 455(-3) | |
2019 | 1 | クルーズラミレス | 56 | 474(+11) |
2 | サンエイムサシ | 56 | 469(0) | |
3 | リュウノボサノバ | 56 | 492(+1) | |
2018 | 1 | サンエイキャピタル | 56 | 491(+18) |
2 | サンエイスターダム | 56 | 461(-4) | |
3 | タイセイターゲット | 56 | 511(+15) | |
2017 | 1 | オールザベスト | 56 | 500(+3) |
2 | ダンストンリアル | 54 | 452(+4) | |
3 | ニードアフレンド | 54 | 452(-3) | |
2016 | 1 | チャイヨー | 54 | 537(+5) |
2 | リュウノファンタジ | 56 | 457(+5) | |
3 | スクリーンハッピー | 54 | 447(-5) | |
2015 | 1 | スペクトル | 57 | 524(+3) |
2 | ヴァイキング | 54 | 465(-1) | |
3 | トーホクライデン | 56 | 427(-2) | |
2014 | 1 | ジャイアントスター | 56 | 496(-1) |
2 | ユナイテッドボス | 56 | 443(-2) | |
3 | シグラップロード | 57 | 451(-3) | |
2013 | 1 | コウギョウデジタル | 54 | 485(+3) |
2 | ブラックタイガー | 56 | 453(+!) | |
3 | コスモグランツ | 56 | 500(+5) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | カクテルライト | 1-1 |
2 | サンエイブレーヴ | 6-4 | |
3 | ボサノヴァ | 5-4 | |
2021 | 1 | ジェフリー | 9-5 |
2 | アウトレイジング | 5-2 | |
3 | ファイントリック | 4-4 | |
2020 | 1 | マイランコントル | 4-5-4-1 |
2 | ダルマワンサ | 7-6-6-3 | |
3 | エイシンハルニエ | 3-3-1-1 | |
2019 | 1 | クルーズラミレス | 2-2-2-2 |
2 | サンエイムサシ | 1-1-1-1 | |
3 | リュウノボサノバ | 3-3-3-3 | |
2018 | 1 | サンエイキャピタル | 9-9-8-4 |
2 | サンエイスターダム | 7-7-2-2 | |
3 | タイセイターゲット | 8-8-4-2 | |
2017 | 1 | オールザベスト | 8-8-8-4 |
2 | ダンストンリアル | 9-9-7-3 | |
3 | ニードアフレンド | 1-1-1-1 | |
2016 | 1 | チャイヨー | 4-4-5-3 |
2 | リュウノファンタジ | 5-5-4-5 | |
3 | スクリーンハッピー | 1-1-1-1 | |
2015 | 1 | スペクトル | 2-2-2-1 |
2 | ヴァイキング | 3-3-3-3 | |
3 | トーホクライデン | 9-9-8-5 | |
2014 | 1 | ジャイアントスター | 1-1-1-1 |
2 | ユナイテッドボス | 10-7-5-3 | |
3 | シグラップロード | 9-10-8-5 | |
2013 | 1 | コウギョウデジタル | 2-2-2-1 |
2 | ブラックタイガー | 10-7-8-6 | |
3 | コスモグランツ | 3-3-3-5 |
- 逃げ馬が優勢で多くの馬が馬券内に残っています。
- 差し馬が一頭以上は絡んできており注意が必要です。