概要
| 日程 | 2023年7月9日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 佐賀競馬場 |
| 距離 | ダート2000m |
過去10年の結果
※2018年より開催されています
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 11 | テイエムチェロキー | 牡8 | 田中純 | 3 | 英彦山特別1着 |
| 2 | 3 | ゲットワイルド | 牡6 | 山田義貴 | 7 | 阿蘇山賞3着 | |
| 3 | 7 | アンバラージュ | 牝6 | 石川慎将 | 4 | 佐賀ヴィーナスC6着 | |
| 2021 | 1 | 5 | ドゥラリュール | セ8 | 鮫島克也 | 1 | ライラック賞1着 |
| 2 | 2 | パイロキネシスト | 牡9 | 真島正徳 | 2 | 九千部山賞2着 | |
| 3 | 3 | スウィフトハート | 牡7 | 飛田愛斗 | 5 | 九千部山賞5着 | |
| 2020 | 1 | 9 | ウノピアットブリオ | セ6 | 山口勲 | 1 | 錦江湾特別1着 |
| 2 | 5 | アンバラージュ | 牝4 | 竹吉徹 | 2 | 水無月賞3着 | |
| 3 | 3 | スーパーノヴァ | 牡8 | 石川慎将 | 6 | 水無月賞5着 | |
| 2019 | 1 | 8 | スーパージンガ | 牝3 | 兒島真二 | 2 | 高知優駿5着 |
| 2 | 5 | ハッピーハッピー | 牝4 | 鮫島克也 | 1 | 佐賀ヴィーナスC2着 | |
| 3 | 4 | ラッシュアタック | 牡7 | 川島拓 | 5 | 水無月賞5着 | |
| 2018 | 1 | 4 | スーパーマックス | 牡4 | 山口勲 | 1 | 遠賀川賞1着 |
| 2 | 6 | サンマルドライヴ | 牡5 | 鮫島克也 | 2 | 錦江湾特別3着 | |
| 3 | 9 | イッシンドウタイ | 牡9 | 岡村健司 | 3 | 錦江湾特別1着 | |
| 2017 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 鮫島克也騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 2枠 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
| 3枠 | 0-1-2-2 | 0% | 60% |
| 4枠 | 1-0-1-3 | 20% | 40% |
| 5枠 | 1-2-0-3 | 16% | 50% |
| 6枠 | 0-1-1-5 | 0% | 28% |
| 7枠 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
| 8枠 | 3-0-1-6 | 30% | 40% |
- 5、8枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 3-1-0-1 | 60% | 80% |
| 2人気 | 1-3-0-1 | 20% | 80% |
| 3人気 | 1-0-1-3 | 20% | 40% |
| 4人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 5人気 | 0-0-2-3 | 0% | 40% |
| 6人気 | 0-0-1-4 | 0% | 20% |
| 7人気 | 0-1-0-4 | 0% | 20% |
| 8人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-5 | 0% | 0% |
- 1、2番人気馬の馬券内率80%とほとんどが馬券内に入っています。
- 5番人気馬の馬券内率が40%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | テイエムチェロキー | 56 | 496(+2) |
| 2 | ゲットワイルド | 56 | 528(-3) | |
| 3 | アンバラージュ | 54 | 505(-1) | |
| 2021 | 1 | ドゥラリュール | 5 | () |
| 2 | パイロキネシスト | 5 | () | |
| 3 | スウィフトハート | 5 | () | |
| 2020 | 1 | ウノピアットブリオ | 56 | 516(0) |
| 2 | アンバラージュ | 54 | 493(+3) | |
| 3 | スーパーノヴァ | 56 | 502(-5) | |
| 2019 | 1 | スーパージンガ | 52 | 427(0) |
| 2 | ハッピーハッピー | 54 | 471(-2) | |
| 3 | ラッシュアタック | 56 | 504(-2) | |
| 2018 | 1 | スーパーマックス | 56 | 515(+4) |
| 2 | サンマルドライヴ | 56 | 458(+3) | |
| 3 | イッシンドウタイ | 56 | 522(-3) | |
| 2017 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 500kg前後の馬格のある馬が中心で牝馬も多く絡んでいます。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | テイエムチェロキー | 2-2-2-2 |
| 2 | ゲットワイルド | 5-5-4-3 | |
| 3 | アンバラージュ | 3-4-3-4 | |
| 2021 | 1 | ドゥラリュール | |
| 2 | パイロキネシスト | ||
| 3 | スウィフトハート | ||
| 2020 | 1 | ウノピアットブリオ | 3-3-1-1 |
| >2 | アンバラージュ | 4-4-4-2 | |
| 3 | スーパーノヴァ | 9-9-8-4 | |
| 2019 | 1 | スーパージンガ | 4-4-2-2 |
| >2 | ハッピーハッピー | 2-2-1-1 | |
| 3 | ラッシュアタック | 3-3-4-4 | |
| 2018 | 1 | スーパーマックス | 1-1-1-1 |
| >2 | サンマルドライヴ | 3-3-3-3 | |
| 3 | イッシンドウタイ | 2-2-2-2 | |
| 2017 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 逃げ馬やある程度先行できる馬が優勢です。4コーナーのあたりで前目のポジションを取れないと勝負にならなそうです。



