概要
日程 | 2023年9月5日(火曜日) |
---|---|
開催 | 名古屋競馬場 |
距離 | ダート1700m |
過去10年の結果
※2023年から1700m開催となっています。2013年〜2021年は1400m、2022年は1500mでの開催でした。
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 10 | ダノンレジーナ | 牝6 | 本橋孝太 | 1 | 兵庫サマークイーン賞1着 |
2 | 8 | クーファアチャラ | 牝5 | 落合玄太 | 3 | 沼田町夜高あんどん祭1着 | |
3 | 12 | グランパラディーゾ | 牝4 | 本田正重 | 2 | 読売レディス杯1着 | |
2021 | 1 | 5 | グランデストラーダ | 牝5 | 赤岡修次 | 1 | スパーキングレディスC3着 |
2 | 1 | ロカマドール | 牝5 | 山崎誠士 | 4 | 兵庫サマークイーン賞4着 | |
3 | 12 | シーアフェアリー | 牝6 | 岡部誠 | 2 | サードニクスOP1着 | |
2020 | 1 | 8 | サラーブ | 牝5 | 赤岡修次 | 2 | 読売レディス杯2着 |
2 | 10 | ウラガーノ | 牝6 | 筒井勇介 | 7 | SPAT4のお得なポ(園田)2着 | |
3 | 11 | エールドール | 牝4 | 岡部誠 | 9 | サファイアOP 中止 | |
2019 | 1 | 10 | ジェッシージェニー | 牝4 | 藤田凌 | 4 | 読売レディス杯1着 |
2 | 11 | メモリーフェーブル | 牝5 | 友森翔太 | 10 | サファイアOP2着 | |
3 | 8 | ステップオブダンス | 牝5 | 吉原寛人 | 5 | 読売レディス杯4着 | |
2018 | 1 | 2 | ディアマルコ | 牝5 | 佐原秀泰 | 4 | 読売レディス杯4着 |
2 | 11 | スターレーン | 牝4 | 岡部誠 | 5 | 佐賀ヴィーナスC3着 | |
3 | 3 | ラミアカーサ | 牝6 | 川原正一 | 6 | A1A2 1着 | |
2017 | 1 | 4 | スターインパルス | 牝3 | 村上忍 | 1 | 読売レディス杯2着 |
2 | 2 | ディアマルコ | 牝4 | 永森大智 | 2 | 兵庫サマークイーン賞1着 | |
3 | 1 | プリンセスバリュー | 牝7 | 赤岡修次 | 4 | 読売レディス杯1着 | |
2016 | 1 | 6 | トーコーヴィーナス | 牝4 | 大山真吾 | 1 | 読売レディス杯1着 |
2 | 10 | ベルライン | 牝6 | 丸野勝虎 | 9 | コスモス賞4着 | |
3 | 4 | アルカナ | 牝6 | 永島太郎 | 5 | 読売レディス杯2着 | |
2015 | 1 | 10 | ケンブリッジナイス | 牝5 | 吉原寛人 | 2 | 読売レディス杯4着 |
2 | 5 | エトワールドロゼ | 牝4 | 田知弘久 | 5 | 読売レディス杯1着 | |
3 | 8 | リノワール | 牝5 | 川原正一 | 4 | 読売レディス杯2着 | |
2014 | 1 | 8 | ピッチシフター | 牝4 | 大畑雅章 | 1 | サマーチャンピオン2着 |
2 | 1 | タッチデュール | 牝5 | 佐藤友則 | 3 | ビューチフルドリーマーズC2着 | |
3 | 5 | マコトクオバディス | 牝4 | 安部幸夫 | 6 | けやき特別2着 | |
2013 | 1 | 11 | ピッチシフター | 牝3 | 大畑雅章 | 2 | MRO金賞1着 |
2 | 2 | スウィングダンス | 牝6 | 小山信行 | 3 | サードニクスOP1着 | |
3 | 4 | ギオンゴールド | 牝7 | 山口勲 | 6 | サマーチャンピオン7着 |
傾向
前走
- 読売レディス杯、兵庫サマークイーン賞組が優勢です。
騎手
- 岡部誠がやや優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
2枠 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
3枠 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
4枠 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
5枠 | 1-1-1-11 | 6% | 20% |
6枠 | 1-1-1-15 | 5% | 16% |
7枠 | 4-0-1-14 | 21% | 26% |
8枠 | 2-4-3-11 | 10% | 45% |
- 7、8枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 5-0-0-5 | 50% | 50% |
2人気 | 3-1-2-4 | 30% | 60% |
3人気 | 0-3-0-7 | 0% | 30% |
4人気 | 2-1-2-5 | 20% | 50% |
5人気 | 0-0-0-0 | % | % |
6人気 | 0-0-0-0 | % | % |
7人気 | 0-0-0-0 | % | % |
8人気 | 0-0-0-0 | % | % |
9人気 | 0-0-0-0 | % | % |
10人気以降 | 0-0-0-0 | % | % |
- 1番人気馬の馬券内率90%とほとんどが馬券内に入っています。2番・3番人気馬の馬券内率は70%で、人気サイドの好走が目立ちます。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ダノンレジーナ | 56 | 478(+7) |
2 | クーファアチャラ | 56 | 473(-5) | |
3 | グランパラディーゾ | 56 | 458(-2) | |
2021 | 1 | グランデストラーダ | 56 | 507(-2) |
2 | ロカマドール | 56 | 458(0) | |
3 | シーアフェアリー | 56 | 484(+2) | |
2020 | 1 | サラーブ | 56 | 502(-7) |
2 | ウラガーノ | 56 | 528(+7) | |
3 | エールドール | 56 | 472(+12) | |
2019 | 1 | ジェッシージェニー | 56 | 446(+2) |
2 | メモリーフェーブル | 56 | 459(-3) | |
3 | ステップオブダンス | 56 | 483(-4) | |
2018 | 1 | ディアマルコ | 56 | 456(+6) |
2 | スターレーン | 56 | 443(+8) | |
3 | ラミアカーサ | 56 | 436(-7) | |
2017 | 1 | スターインパルス | 54 | 466(+1) |
2 | ディアマルコ | 56 | 449(-1) | |
3 | プリンセスバリュー | 56 | 411(-3) | |
2016 | 1 | トーコーヴィーナス | 56 | 486(0) |
2 | ベルライン | 56 | 479(+1) | |
3 | アルカナ | 56 | 482(-2) | |
2015 | 1 | ケンブリッジナイス | 56 | 462(-7) |
2 | エトワールドロゼ | 56 | 476(+2) | |
3 | リノワール | 56 | 471(+10) | |
2014 | 1 | ピッチシフター | 56 | 438(+14) |
2 | タッチデュール | 56 | 435(+6) | |
3 | マコトクオバディス | 56 | 496(-3) | |
2013 | 1 | ピッチシフター | 54 | —- |
2 | スウィングダンス | 56 | —- | |
3 | ギオンゴールド | 56 | —- |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ダノンレジーナ | 2-3-2 |
2 | クーファアチャラ | 1-1-1 | |
3 | グランパラディーゾ | 4-2-3 | |
2021 | 1 | グランデストラーダ | 4-2-1 |
2 | ロカマドール | 9-10-9 | |
3 | シーアフェアリー | 5-5-5 | |
2020 | 1 | サラーブ | 5-5-1 |
2 | ウラガーノ | 6-6-4 | |
3 | エールドール | 8-8-7 | |
2019 | 1 | ジェッシージェニー | 8-7-4 |
2 | メモリーフェーブル | 9-9-6 | |
3 | ステップオブダンス | 3-2-1 | |
2018 | 1 | ディアマルコ | 6-6-5 |
2 | スターレーン | 1-1-1 | |
3 | ラミアカーサ | 9-9-8 | |
2017 | 1 | スターインパルス | 1-1-1 |
2 | ディアマルコ | 4-4-3 | |
3 | プリンセスバリュー | 2-3-4 | |
2016 | 1 | トーコーヴィーナス | 1-1-1 |
2 | ベルライン | 2-2-2 | |
3 | アルカナ | 10-10-7 | |
2015 | 1 | ケンブリッジナイス | 3-3-2 |
2 | エトワールドロゼ | 2-2-1 | |
3 | リノワール | 9-8-3 | |
2014 | 1 | ピッチシフター | 4-4-2 |
2 | タッチデュール | 5-5-3 | |
3 | マコトクオバディス | 1-1-1 | |
2013 | 1 | ピッチシフター | 3-4-1 |
2 | スウィングダンス | 5-4-4 | |
3 | ギオンゴールド | 1-1-2 |
- 逃げ馬および先行馬が優勢です。