概要
| 日程 | 2023年9月10日(日曜日) |
|---|---|
| 開催 | 佐賀競馬場 |
| 距離 | ダート2000m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022(園田) | 1 | 9 | スーパーバンタム | 牝3 | 青柳正義 | 1 | 加賀友禅賞1着 |
| 2 | 2 | フィールマイラヴ | 牝3 | 塚本雄大 | 8 | オミエナシ特別2着 | |
| 3 | 3 | アイファーエポック | 牡3 | 渡辺竜也 | 6 | 岐阜金賞6着 | |
| 2021(名古屋) | 1 | 2 | スマイルサルファー | セ3 | 大山真吾 | 2 | 黒潮盃6着 |
| 2 | 11 | シェナキング | 牡3 | 吉村智洋 | 1 | MRO金賞1着 | |
| 3 | 1 | ブラックマンバ | 牡3 | 岡村卓弥 | 5 | 黒潮菊花賞4着 | |
| 2020(笠松) | 1 | 3 | エアーポケット | 牡3 | 吉原寛人 | 5 | 黒潮盃14着 |
| 2 | 12 | イチライジン | 牡3 | 吉村智洋 | 1 | クリスタル賞4着 | |
| 3 | 8 | フジヤマブシ | 牡3 | 平瀬城久 | 3 | MRO金賞1着 | |
| 2019(高知) | 1 | 8 | アルネゴー | 牡3 | 倉兼育康 | 3 | 栴檀特別2着 |
| 2 | 4 | フォアフロント | 牡3 | 佐藤友則 | 4 | MRO金賞2着 | |
| 3 | 3 | リリコ | 牝3 | 岡部誠 | 1 | クリスタル賞1着 | |
| 2018(金沢) | 1 | 3 | コーナスフロリダ | 牡3 | 岡部誠 | 1 | 園田オータムトロフィ3着 |
| 2 | 6 | ウォーターループ | 牝3 | 友森翔太 | 3 | 秋の鞍6着 | |
| 3 | 10 | マイメン | 牝3 | 山口勲 | 6 | ロータスクラウン賞2着 | |
| 2017(佐賀) | 1 | 4 | フリビオン | 牡3 | 西川敏弘 | 1 | 珊瑚冠賞1着 |
| 2 | 9 | ムーンファースト | 牡3 | 吉原寛人 | 3 | 石川門C1着 | |
| 3 | 1 | オヒナサマ | 牝3 | 真島正徳 | 4 | 秋涼賞2着 | |
| 2016(園田) | 1 | 7 | マイタイザン | 牡3 | 杉浦健太 | 1 | 丹波篠山黒まめ特別A 1着 |
| 2 | 5 | ディアマルコ | 牝3 | 佐原秀泰 | 2 | 黒潮菊花賞1着 | |
| 3 | 10 | アサクサセーラ | 牡3 | 木村健 | 3 | 丹波篠山黒まめ特別A 2着 | |
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 大きな傾向はありません。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-2-5 | 0% | 28% |
| 2枠 | 1-1-0-5 | 14% | 28% |
| 3枠 | 2-0-2-3 | 28% | 56% |
| 4枠 | 1-1-0-5 | 14% | 28% |
| 5枠 | 0-2-0-11 | 0% | 15% |
| 6枠 | 2-0-1-10 | 15% | 23% |
| 7枠 | 1-0-2-11 | 7% | 21% |
| 8枠 | 0-3-0-11 | 0% | 21% |
- 3枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 4-2-1-0 | 57% | 100% |
| 2人気 | 1-1-0-5 | 14% | 28% |
| 3人気 | 1-2-2-2 | 14% | 71% |
| 4人気 | 0-1-1-5 | 0% | 28% |
| 5人気 | 1-0-1-5 | 14% | 28% |
| 6人気 | 0-0-2-5 | 0% | 28% |
| 7人気 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
| 8人気 | 0-1-0-6 | 0% | 14% |
| 9人気 | 0-0-0-7 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-0-0-18 | 0% | 0% |
- 1番人気馬の馬券内率100%と優勢です。
- 3番人気馬の馬券内率が71%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | スーパーバンタム | 54 | 473(-3) |
| 2 | フィールマイラヴ | 54 | 464(-9) | |
| 3 | アイファーエポック | 56 | 463(0) | |
| 2021 | 1 | スマイルサルファー | 56 | 459(+6) |
| 2 | シェナキング | 56 | 467(+1) | |
| 3 | ブラックマンバ | 56 | 436(-4) | |
| 2020 | 1 | エアーポケット | 56 | 472(0) |
| 2 | イチライジン | 56 | 485(+7) | |
| 3 | フジヤマブシ | 56 | 517(-3) | |
| 2019 | 1 | アルネゴー | 56 | 459(+3) |
| 2 | フォアフロント | 56 | 472(-3) | |
| 3 | リリコ | 54 | 492(-2) | |
| 2018 | 1 | コーナスフロリダ | 56 | 451(-18) |
| 2 | ウォーターループ | 54 | 443(-4) | |
| 3 | マイメン | 54 | 432(+2) | |
| 2017 | 1 | フリビオン | 56 | 444(+3) |
| 2 | ムーンファースト | 56 | 491(+3) | |
| 3 | オヒナサマ | 54 | 500(-3) | |
| 2016 | 1 | マイタイザン | 56 | 513(0) |
| 2 | ディアマルコ | 54 | 444(-8) | |
| 3 | アサクサセーラ | 56 | 509(+7) | |
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | スーパーバンタム | 2-2-1-1 |
| 2 | フィールマイラヴ | 1-1-1-1 | |
| 3 | アイファーエポック | 5-5-5-3 | |
| 2021 | 1 | スマイルサルファー | 4-3-2 |
| 2 | シェナキング | 4-4-4 | |
| 3 | ブラックマンバ | 10-10-6 | |
| 2020 | 1 | エアーポケット | 9-9-5-1 |
| 2 | イチライジン | 5-5-3-4 | |
| 3 | フジヤマブシ | 8-8-4-2 | |
| 2019 | 1 | アルネゴー | 11-11-9-6 |
| 2 | フォアフロント | 7-7-5-5 | |
| 3 | リリコ | 6-6-6-4 | |
| 2018 | 1 | コーナスフロリダ | 5-5-1-1 |
| 2 | ウォーターループ | 2-2-3-2 | |
| 3 | マイメン | 8-8-7-5 | |
| 2017 | 1 | フリビオン | 6-5-5-5 |
| 2 | ムーンファースト | 3-4-4-1 | |
| 3 | オヒナサマ | 4-3-3-4 | |
| 2016 | 1 | マイタイザン | 1-1-1-1 |
| 2 | ディアマルコ | 4-4-3-2 | |
| 3 | アサクサセーラ | 2-2-2-2 | |
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 中団からの差し馬が優勢です。



