概要
| 日程 | 2023年10月20日(金曜日) |
|---|---|
| 開催 | 園田競馬場 |
| 距離 | ダート1230m |
過去10年の結果
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 10 | コパノフィーリング | 牝5 | 吉村智洋 | 2 | 宮前スプリント(川崎)2着 |
| 2 | 1 | エイシンビッグボス | 牡4 | 下原理 | 4 | 園田チャレンジC4着 | |
| 3 | 12 | コウエイアンカ | セ7 | 大山真吾 | 1 | 園田チャレンジC5着 | |
| 2021 | 1 | 6 | コパノフィーリング | 牝4 | 森泰斗 | 1 | アフター5スター賞6着 |
| 2 | 1 | メイプルグレイト | 牡6 | 吉村智洋 | 4 | 摂津盃2着 | |
| 3 | 12 | コウエイアンカ | セ6 | 大山真吾 | 2 | 初秋特別A1 1着 | |
| 2020 | 1 | 1 | エイシンエンジョイ | 牡5 | 吉原寛人 | 3 | 園田チャレンジC4着 |
| 2 | 11 | タガノラガッツォ | 牡6 | 鴨宮祥行 | 11 | A2 1着 | |
| 3 | 10 | マリター | セ4 | 田中学 | 6 | レ・コードなまちにい 1着 | |
| 2019 | 1 | 11 | ナチュラリー | 牡5 | 笹田知宏 | 2 | 園田チャレンジC2着 |
| 2 | 3 | イルティモーネ | セ6 | 田中学 | 3 | JーPLACE観音寺2着 | |
| 3 | 4 | エイシンエンジョイ | 牡4 | 下原理 | 1 | 園田チャレンジC1着 | |
| 2018 | 1 | 9 | ナチュラリー | 牡4 | 笹田知宏 | 7 | 初秋特別A2 1着 |
| 2 | 5 | ブレイヴコール | 牡4 | 永島太郎 | 4 | A2 1着 | |
| 3 | 7 | エイシンヴァラー | 牡7 | 下原理 | 1 | 東京盃競走11着 | |
| 2017 | 1 | 2 | バズーカ | 牡5 | 田中学 | 3 | 摂津盃10着 |
| 2 | 6 | ナチュラリー | 牡3 | 下原理 | 4 | 初秋特別A2 1着 | |
| 3 | 3 | ドリームコンサート | 牡8 | 川原正一 | 5 | A1 4着 | |
| 2016 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2015 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 | |||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2 | 開催なし | ||||||
| 3 |
傾向
前走
- 園田チャレンジC組が優勢です。
騎手
- 下原理騎手、吉村智洋騎手が優勢です。
枠順
| 枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-2-0-3 | 16% | 50% |
| 2枠 | 1-0-0-5 | 16% | 16% |
| 3枠 | 0-1-1-4 | 0% | 33% |
| 4枠 | 0-0-1-5 | 0% | 16% |
| 5枠 | 1-2-0-8 | 9% | 27% |
| 6枠 | 0-0-0-11 | 0% | 0% |
| 7枠 | 1-0-2-9 | 8% | 25% |
| 8枠 | 2-1-2-7 | 16% | 41% |
- 1、8枠優勢です。
人気
| 人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
|---|---|---|---|
| 1人気 | 1-0-3-2 | 16% | 66% |
| 2人気 | 2-0-1-3 | 33% | 50% |
| 3人気 | 2-1-0-3 | 33% | 50% |
| 4人気 | 0-4-0-2 | 0% | 66% |
| 5人気 | 0-0-1-5 | 0% | 16% |
| 6人気 | 0-0-1-5 | 0% | 16% |
| 7人気 | 1-0-0-5 | 16% | 16% |
| 8人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
| 9人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
| 10人気以降 | 0-1-0-15 | 0% | 6% |
- 2、3番人気馬が勝率33%と好走しています。
- 4番人気馬が馬券内率66%と好走しています。
斤量と馬体重
| 年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | コパノフィーリング | 54 | 459(-1) |
| 2 | エイシンビッグボス | 56 | 549(+4) | |
| 3 | コウエイアンカ | 56 | 483(-7) | |
| 2021 | 1 | コパノフィーリング | 54 | 461(-8) |
| 2 | メイプルグレイト | 56 | 523(+13) | |
| 3 | コウエイアンカ | 56 | 485(0) | |
| 2020 | 1 | エイシンエンジョイ | 56 | 445(-6) |
| 2 | タガノラガッツォ | 56 | 442(-1) | |
| 3 | マリター | 56 | 435(-1) | |
| 2019 | 1 | ナチュラリー | 56 | 498(+12) |
| 2 | イルティモーネ | 56 | 438(-9) | |
| 3 | エイシンエンジョイ | 56 | 447(-4) | |
| 2018 | 1 | ナチュラリー | 56 | 484(+6) |
| 2 | ブレイヴコール | 56 | 499(+3) | |
| 3 | エイシンヴァラー | 56 | 522(+10) | |
| 2017 | 1 | バズーカ | 56 | 491(+1) |
| 2 | ナチュラリー | 56 | 478(+3) | |
| 3 | ドリームコンサート | 56 | 527(+2) | |
| 2016 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2015 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2014 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 | ||||
| 2013 | 1 | |||
| 2 | 開催なし | |||
| 3 |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
| 年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | コパノフィーリング | 1-1-1-1 |
| 2 | エイシンビッグボス | 6-6-6-4 | |
| 3 | コウエイアンカ | 11-11-11-9 | |
| 2021 | 1 | コパノフィーリング | 2-2-1-1 |
| 2 | メイプルグレイト | 3-3-3-3 | |
| 3 | コウエイアンカ | 11-7-5-6 | |
| 2020 | 1 | エイシンエンジョイ | 5-1-1-1 |
| 2 | タガノラガッツォ | 12-6-7-4 | |
| 3 | マリター | 10-10-9-6 | |
| 2019 | 1 | ナチュラリー | 1-1-1-1 |
| 2 | イルティモーネ | 6-6-5-5 | |
| 3 | エイシンエンジョイ | 2-2-2-2 | |
| 2018 | 1 | ナチュラリー | 1-1-1-1 |
| 2 | ブレイヴコール | 3-3-3-2 | |
| 3 | エイシンヴァラー | 2-2-2-2 | |
| 2017 | 1 | バズーカ | 5-3-2-2 |
| 2 | ナチュラリー | 2-2-1-1 | |
| 3 | ドリームコンサート | 6-6-5-3 | |
| 2016 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2015 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2014 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 | |||
| 2013 | 1 | ||
| 2 | 開催なし | ||
| 3 |
- 逃げ馬および中団前目からの差し馬が優勢です。



