概要
日程 | 2023年12月7日(木曜日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 |
距離 | ダート1800m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 16 | ライトウォーリア | 牡5 | 矢野貴之 | 8 | 埼玉新聞栄冠賞1着 |
2 | 8 | リンゾウチャネル | 牡6 | 安藤洋一 | 12 | サンタアニタトロフィ3着 | |
3 | 3 | カジノフォンテン | 牡6 | 御神本訓史 | 1 | かしわ記念4着 | |
2021 | 1 | 5 | コズミックフォース | 牡6 | 御神本訓史 | 2 | 武蔵野OP1着 |
2 | 10 | リコーワルサー | 牡6 | 真島大輔 | 9 | 道営記念4着 | |
3 | 6 | アングライフェン | 牡9 | 松崎正泰 | 12 | 大井記念4着 | |
2020 | 1 | 7 | カジノフォンテン | 牡4 | 張田昂 | 4 | 柿生OP(川崎)1着 |
2 | 1 | ノンコノユメ | セ8 | 笹川翼 | 2 | JBCクラシック10着 | |
3 | 9 | モジアナフレイバー | 牡5 | 繁田健一 | 1 | マイルCS(盛岡)3着 | |
2019 | 1 | 3 | モジアナフレイバー | 牡4 | 繁田健一 | 1 | マイルCS(盛岡)4着 |
2 | 13 | ノンコノユメ | セ7 | 真島大輔 | 2 | マイルグランプリ3着 | |
3 | 12 | サウンドトゥルー | セ9 | 吉原寛人 | 7 | 帝王賞7着 | |
2018 | 1 | 7 | モジアナフレイバー | 牡3 | 繁田健一 | 3 | スターバースト(大井)1着 |
2 | 13 | ヒガシウィルウィン | 牡4 | 森泰斗 | 1 | マイルグランプリ2着 | |
3 | 2 | リコーワルサー | 牡3 | 笹川翼 | 5 | スターバースト2着 | |
2017 | 1 | 8 | ディアドムス | 牡5 | 岡部誠 | 1 | 埼玉新聞栄冠賞2着 |
2 | 13 | タイムズアロー | 牡9 | 笹川翼 | 8 | 埼玉新聞栄冠賞4着 | |
3 | 1 | ハイテルカイト | 牡3 | 瀧川寿希也 | 5 | スターバースト2着 | |
2016 | 1 | 12 | セイスコーピオン | 牡6 | 森泰斗 | 1 | マイルグランプリ1着 |
2 | 8 | ケイアイレオーネ | 牡6 | 的場文男 | 2 | 東京記念3着 | |
3 | 13 | ムサシキングオー | 牡7 | 和田譲治 | 11 | マイルグランプリ6着 | |
2015 | 1 | 4 | ムサシキングオー | 牡6 | 笹川翼 | 2 | マイルグランプリ2着 |
2 | 3 | ファルコンクロウ | 牡6 | 達城龍次 | 3 | デイリースポーツ賞1着 | |
3 | 1 | アウトジェネラル | 牡5 | 矢野貴之 | 5 | JBCクラシック9着 | |
2014 | 1 | 11 | ハブアストロール | 牡4 | 左海誠二 | 11 | 文の京特別競走6着 |
2 | 3 | カリバーン | セ7 | 矢野貴之 | 6 | 岩手県知事杯OROカップ2着 | |
3 | 7 | トーセンヤッテキタ | 牡7 | 張田昂 | 7 | 文の京特別競走1着 | |
2013 | 1 | 13 | ガンマーバースト | 牡6 | 森泰斗 | 1 | 埼玉新聞栄冠賞1着 |
2 | 6 | ベルモントガリバー | 牡7 | 真島大輔 | 4 | オクトーバー賞1着 | |
3 | 9 | カリバーン | セ6 | 吉原寛人 | 11 | オールカマー11着 |
傾向
前走
- 埼玉新聞栄冠賞組、マイルグランプリ組が優勢です。
騎手
- 笹川翼騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-1-2-14 | 0% | 17% |
2枠 | 2-2-2-13 | 10% | 31% |
3枠 | 1-1-1-17 | 5% | 15% |
4枠 | 3-1-1-15 | 15% | 25% |
5枠 | 0-2-2-16 | 0% | 20% |
6枠 | 1-0-1-18 | 5% | 10% |
7枠 | 2-3-0-15 | 10% | 25% |
8枠 | 1-0-1-18 | 5% | 10% |
- 2、4枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-1-2-3 | 40% | 70% |
2人気 | 2-3-0-5 | 20% | 50% |
3人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
4人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
5人気 | 0-0-3-7 | 0% | 30% |
6人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
7人気 | 0-0-2-8 | 0% | 20% |
8人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% |
9人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 1-1-3-62 | 1% | 7% |
- 1番人気馬の馬券内率70%と好走しています。
- 5番人気馬の馬券内率が30%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ライトウォーリア | 57 | 490(-6) |
2 | リンゾウチャネル | 57 | 519(+7) | |
3 | カジノフォンテン | 57 | 529(-5) | |
2021 | 1 | コズミックフォース | 57 | 475(+3) |
2 | リコーワルサー | 57 | 498(+4) | |
3 | アングライフェン | 57 | 492(+1) | |
2020 | 1 | カジノフォンテン | 57 | 544(+10) |
2 | ノンコノユメ | 57 | 446(0) | |
3 | モジアナフレイバー | 58 | 515(+10) | |
2019 | 1 | モジアナフレイバー | 58 | 512(+2) |
2 | ノンコノユメ | 57 | 445(+3) | |
3 | サウンドトゥルー | 58 | 472(+1) | |
2018 | 1 | モジアナフレイバー | 53 | 501(-4) |
2 | ヒガシウィルウィン | 57 | 473(0) | |
3 | リコーワルサー | 53 | 494(+5) | |
2017 | 1 | ディアドムス | 57 | 491(+3) |
2 | タイムズアロー | 58 | 503(+6) | |
3 | ハイテルカイト | 51 | 460(-1) | |
2016 | 1 | セイスコーピオン | 58 | 527(+5) |
2 | ケイアイレオーネ | 59 | 571(+1) | |
3 | ムサシキングオー | 58 | 495(+1) | |
2015 | 1 | ムサシキングオー | 57 | 494(-3) |
2 | ファルコンクロウ | 53 | 480(+3) | |
3 | アウトジェネラル | 58 | 509(-7) | |
2014 | 1 | ハブアストロール | 53 | 546(+10) |
2 | カリバーン | 57 | 482(+4) | |
3 | トーセンヤッテキタ | 53 | 520(-1) | |
2013 | 1 | ガンマーバースト | 58 | 489(-3) |
2 | ベルモントガリバー | 55 | 535(-3) | |
3 | カリバーン | 57 | 492(+28) |
- 馬体重490kg以上の馬が優勢です。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ライトウォーリア | 3-3-2-2 |
2 | リンゾウチャネル | 8-8-8-6 | |
3 | カジノフォンテン | 5-4-6-5 | |
2021 | 1 | コズミックフォース | 8-8-7-4 |
2 | リコーワルサー | 6-6-4-1 | |
3 | アングライフェン | 10-9-10-10 | |
2020 | 1 | カジノフォンテン | 1-1-1-1 |
2 | ノンコノユメ | 9-7-11-12 | |
3 | モジアナフレイバー | 6-6-5-3 | |
2019 | 1 | モジアナフレイバー | 9-8-7-5 |
2 | ノンコノユメ | 6-5-4-2 | |
3 | サウンドトゥルー | 14-14-13-11 | |
2018 | 1 | モジアナフレイバー | 13-11-10-9 |
2 | ヒガシウィルウィン | 6-6-6-5 | |
3 | リコーワルサー | 5-5-5-4 | |
2017 | 1 | ディアドムス | 6-7-3-1 |
2 | タイムズアロー | 5-5-5-7 | |
3 | ハイテルカイト | 7-6-8-4 | |
2016 | 1 | セイスコーピオン | 2-2-2-2 |
2 | ケイアイレオーネ | 7-7-5-4 | |
3 | ムサシキングオー | 3-3-3-3 | |
2015 | 1 | ムサシキングオー | 3-2-1-1 |
2 | ファルコンクロウ | 6-6-6-6 | |
3 | アウトジェネラル | 4-4-5-5 | |
2014 | 1 | ハブアストロール | 14-14-12-11 |
2 | カリバーン | 6-6-8-8 | |
3 | トーセンヤッテキタ | 7-9-7-4 | |
2013 | 1 | ガンマーバースト | 3-4-1-1 |
2 | ベルモントガリバー | 13-11-9-8 | |
3 | カリバーン | 5-5-3-3 |
- 中団および後方からの差し馬が優勢です。