過去の血統データ
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ファストフォース | Mr.prospector | プリンスリーギフト |
| 2 | ピクシーナイト | ロベルト | リファール | |
| 3 | アウィルアウェイ | サンデーサイレンス | Mr.prospector | |
| 2020 | 1 | ラブカンプー | プリンスリーギフト | Mr.prospector |
| 2 | アンヴァル | Mr.prospector | ヴァイスリージェント | |
| 3 | レッドアンシェル | サンデーサイレンス | ストームバード | |
| 2019 | 1 | レッドアンシェル | サンデーサイレンス | ストームバード |
| 2 | アレスバローズ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | セイウンコウセイ | Mr.prospector | ボールドルーラー | |
| 2018 | 1 | アレスバローズ | サンデーサイレンス | グレイソヴリン |
| 2 | ナガラフラワー | サンデーサイレンス | ダンチヒ | |
| 3 | セカンドテーブル | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 2017 | 1 | シャイニングレイ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| 2 | セカンドテーブル | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | アクティブミノル | ストームバード | サンデーサイレンス | |
| 2016 | 1 | レッドファルクス | Mr.prospector | サンデーサイレンス |
| 2 | ラヴァーズポイント | Mr.prospector | グレイソヴリン | |
| 3 | ベルカント | プリンスリーギフト | ボールドルーラー | |
| 2015 | 1 | ウリウリ | サンデーサイレンス | ヴァイスリージェント |
| 2 | ダンスディレクター | Mr.prospector | サンデーサイレンス | |
| 3 | サドンストーム | Mr.prospector | ダンチヒ | |
| 2014 | 1 | トーホウアマポーラ | サンデーサイレンス | Mr.prospector |
| 2 | エピセアローム | サンデーサイレンス | グレイソヴリン | |
| 3 | ニンジャ | ロベルト | サンデーサイレンス | |
| 2013 | 1 | マジンプロスパー | グレイソヴリン | サンデーサイレンス |
| 2 | ハクサンムーン | Mr.prospector | プリンスリーギフト | |
| 3 | サドンストーム | Mr.prospector | ダンチヒ | |
| 2012 | 1 | マジンプロスパー | グレイソヴリン | サンデーサイレンス |
| 2 | スプリングサンダー | ヴァイスリージェント | Mr.prospector | |
| 3 | ダッシャーゴーゴー | プリンスリーギフト | Mr.prospector |
父系統にMr.prospector系やサンデーサイレンス系を持つ馬が優勢です。その他、プリンスリーギフト系やグレイソヴリン系などのナスルーラ系の馬の好走が目立ちます。
出走馬データ
| 名前 | 父系統 | 母父系統 |
|---|---|---|



