佐賀若駒賞の勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここでは過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2025年1月5日(日曜日) |
---|---|
開催 | 佐賀競馬場 |
距離 | ダート1750m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 馬体重 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 10 | トゥールリー | 牡3 | 447(-4) | 山口勲 | 1 | アルデバラン特別(佐賀)1着 |
2 | 11 | フークファンタジー | 牝3 | 499(+6) | 小林凌 | 7 | フォーマルハウト賞(佐賀)8着 | |
3 | 3 | デッドフレイ | 牡3 | 472(+3) | 石川慎将 | 3 | ウインタースター特別(佐賀)4着 | |
2023 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2022 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2021 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2020 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2019 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2018 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2017 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2016 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 | ||||||||
2015 | 1 | |||||||
2 | 開催なし | |||||||
3 |
傾向
前走
前走
大きな傾向はありません。
騎手
騎手
大きな傾向はありません。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
2枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
3枠 | 0-0-1-0 | 0% | 100% |
4枠 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
5枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
6枠 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
7枠 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
8枠 | 0-1-0-1 | 0% | 50% |
ポイント
3、7枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 1-0-0-0 | 100% | 100% |
2人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
3人気 | 0-0-1-0 | 0% | 100% |
4人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
5人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
6人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
7人気 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
8人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
ポイント
1、3番人気馬の馬券内率が100%と優勢です。
馬体重
馬体重 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
500kg以上 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
490kg〜 | 0-1-0-0 | 0% | 100% |
480kg〜 | 0-0-0-0 | 0% | 0% |
470kg〜 | 0-0-1-1 | 0% | 50% |
460kg〜 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
450kg〜 | 0-0-0-3 | 0% | 0% |
440kg〜 | 1-0-0-1 | 50% | 50% |
〜430kg | 0-0-0-1 | 0% | 0% |
ポイント
大きな傾向はありません。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 上がり | 道中順位 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | トゥールリー | 39.1 | 1-1-1-1 |
2 | フークファンタジー | 39.2 | 2-2-2-2 | |
3 | デッドフレイ | 39.1 | 4-4-3-3 | |
2023 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2022 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2021 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2020 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2019 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2018 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2017 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2016 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 | ||||
2015 | 1 | |||
2 | 開催なし | |||
3 |
ポイント
前走は逃げ馬が強い傾向が出ました。