重賞日程
| 日付 | レース名 | クラス | 競馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2(日) | 帯広記念 | 重賞 | 帯広ば | ダ200m |
| 1/3(月) | 天馬賞 | 重賞 | 帯広ば | ダ200m |
| 金杯 | 重賞 | 水沢 | ダ1600m | |
| 報知オールスターカップ | 重賞 | 川崎 | ダ2100m | |
| 新春賞 | 重賞 | 園田 | ダ1870m | |
| 1/4(火) | 名古屋記念 | 重賞 | 名古屋 | ダ1400m |
| 1/10(月) | ゴールドスプリント(第一回) | 重賞 | 佐賀 | ダ1300m |
| 1/13(木) | 船橋記念 | 重賞 | 船橋 | ダ1000m |
| 白銀争覇 | 重賞 | 笠松 | ダ1400m | |
| 1/16(日) | 大高坂賞 | 重賞 | 高知 | ダ1400m |
| 1/18(火) | 新春ペガサスカップ | 重賞 | 名古屋 | ダ1600m |
| 1/19(水) | ニューイヤーカップ | 重賞 | 浦和 | ダ1500m |
| 1/20(木) | マイル争覇 | 重賞 | 名古屋 | ダ1600m |
| 兵庫クイーンセレクション | 重賞 | 姫路 | ダ1400m | |
| 1/23(日) | 花吹雪賞 | 重賞 | 佐賀 | ダ1800m |
| 1/26(水) | TCK女王盃 | Jpn3 | 大井 | ダ1800m |
| 1/27(木) | ゴールドジュニア | 重賞 | 笠松 | ダ1600m |
| 1/30(日) | ヒロインズカップ | 重賞 | 帯広ば | ダ200m |
| 黒潮スプリンターズカップ | 重賞 | 高知 | ダ1300m |



