重賞日程
| 日付 | レース名 | クラス | 開催場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 11/2(火) | サンタアニタトロフィー | 重賞 | 大井競馬場 | ダ1600m |
| 楠賞 | 重賞 | 園田競馬場 | ダ1400m | |
| 11/3(水) | JBC2歳優駿 | Jpn3 | 門別競馬場 | ダ1800m |
| JBCクラシック | Jpn1 | 金沢競馬場 | ダ2100m | |
| JBCスプリント | Jpn1 | 金沢競馬場 | ダ1400m | |
| JBCレディスクラシック | Jpn1 | 金沢競馬場 | ダ1500m | |
| 11/4(木) | 道営スプリント | 重賞 | 門別競馬場 | ダ1200m |
| 道営記念 | 重賞 | 門別競馬場 | ダ2000m | |
| 11/7(日) | ばんえい菊花賞 | 重賞 | 帯広ば | ダ200m |
| 絆カップ | 重賞 | 盛岡競馬場 | ダ1200m | |
| 黒潮マイルチャンピオンシップ | 重賞 | 高知競馬場 | ダ1600m | |
| 九州大賞典 | 重賞 | 佐賀競馬場 | ダ2500m | |
| 11/9(火) | ローレル賞 | 重賞 | 川崎競馬場 | ダ1600m |
| 11/10(水) | ロジータ記念 | 重賞 | 川崎競馬場 | ダ2100m |
| 11/14(日) | クインカップ | 重賞 | 帯広ば | ダ200m |
| プリンセスカップ | 重賞 | 盛岡競馬場 | ダ1400m | |
| 土佐秋月賞 | 重賞 | 高知競馬場 | ダ1600m | |
| カペラ賞 | 重賞 | 佐賀競馬場 | ダ1800m | |
| 11/16(火) | 金沢シンデレラカップ | 重賞 | 金沢競馬場 | ダ1500m |
| 11/17(水) | ハイセイコー記念 | 重賞 | 大井競馬場 | ダ1600m |
| 11/19(金) | 東海菊花賞 | 重賞 | 名古屋競馬場 | ダ1900m |
| 11/21(日) | 北上川大賞典 | 重賞 | 盛岡競馬場 | ダ2500m |
| 11/23(火) | 浦和記念 | Jpn2 | 浦和競馬場 | ダ2000m |
| 11/24(水) | 笠松グランプリ | 重賞 | 笠松競馬場 | ダ1400m |
| 11/25(木) | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 園田競馬場 | ダ1400m |
| 11/28(日) | ドリームエイジカップ | 重賞 | 帯広ば | ダ200m |
| 金沢ヤングチャンピオン | 重賞 | 金沢競馬場 | ダ1700m | |
| 11/30(火) | ゴールドウィング賞 | 重賞 | 名古屋競馬場 | ダ1600m |



