概要
日程 | 2023年8月15日(火曜日) |
---|---|
開催 | 盛岡競馬場 |
距離 | ダート1200m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 13 | オーロラテソーロ | 牡5 | 鮫島克駿 | 3 | 松風月S1着 |
2 | 14 | リュウノユキナ | 牡7 | 村上忍 | 2 | 北海道スプリントC3着 | |
3 | 11 | ジャスティン | 牡6 | 横山武史 | 4 | 大和S1着 | |
2021 | 1 | 8 | リュウノユキナ | 牡6 | 柴田善臣 | 1 | 北海道スプリントC2着 |
2 | 3 | サイクロトロン | 牡4 | 松山弘平 | 5 | 東京スプリント8着 | |
3 | 10 | ヒロシゲゴールド | 牡6 | 幸英明 | 2 | 北海道スプリントC1着 | |
2020 | 1 | 9 | マテラスカイ | 牡6 | 武豊 | 1 | 北海道スプリントC2着 |
2 | 1 | ヒロシゲゴールド | 牡5 | 藤岡康太 | 3 | 京葉S1着 | |
3 | 3 | ブルドッグボス | 牡8 | 御神本訓史 | 4 | 浦和スプリントOP1着 | |
2019 | 1 | 10 | ヤマニンアンプリメ | 牡5 | 岩田康誠 | 2 | かきつばた記念2着 |
2 | 6 | ヒロシゲゴールド | 牡4 | 武豊 | 3 | 天王山S9着 | |
3 | 9 | コパノキッキング | セ4 | 藤田菜七子 | 1 | 東京スプリント2着 | |
2018 | 1 | 4 | オウケンビリーヴ | 牝5 | 北村友一 | 3 | スパーキングレディ2着 |
2 | 9 | ネロ | 牡7 | 吉原寛人 | 4 | さきたま杯8着 | |
3 | 5 | ラブバレット | 牡7 | 山本聡哉 | 2 | 栗駒賞1着 | |
2017 | 1 | 1 | ブルドッグボス | 牡5 | 左海誠二 | 4 | 習志野きらっとスプリント3着 |
2 | 13 | ラブバレット | 牡6 | 山本聡哉 | 3 | 岩鷲賞1着 | |
3 | 9 | サイタスリーレッド | 牡4 | 高倉稜 | 1 | 栗東S1着 | |
2016 | 1 | 5 | ダノンレジェンド | 牡6 | M.デムーロ | 2 | 北海道スプリントC1着 |
2 | 1 | ブルドッグボス | 牡4 | C.ルメール | 1 | かきつばた記念2着 | |
3 | 14 | ラブバレット | 牡5 | 山本聡哉 | 5 | 岩鷲賞1着 | |
2015 | 1 | 10 | ダノンレジェンド | 牡5 | M.デムーロ | 1 | 北海道スプリントC3着 |
2 | 4 | ポアゾンブラック | 牡6 | 阪野学 | 3 | グランシャリオ門別1着 | |
3 | 13 | ラブバレット | 牡4 | 南郷家全 | 6 | 岩鷲賞2着 | |
2014 | 1 | 9 | サマリーズ | 牝4 | 藤岡佑介 | 4 | プロキオンS13着 |
2 | 13 | スイートジュエリー | 牝5 | 戸崎圭太 | 2 | CBC賞13着 | |
3 | 14 | シルクフォーチュン | 牡8 | 藤岡康太 | 3 | プロキオンS8着 | |
2013 | 1 | 13 | ラブミーチャン | 牝6 | 戸崎圭太 | 1 | 習志野きらっとスプリント1着 |
2 | 5 | タイセイレジェンド | 牡6 | 内田博幸 | 5 | ドバイゴールデン12着 | |
3 | 10 | ノーザンリバー | 牡5 | 武豊 | 4 | バーデンバーデンC6着 |
【傾向】
前走
- 大きな傾向はありませんが、北海道スプリントC、岩鷲賞組は出走してきた場合警戒しても良いかもしれません。
- 過去に同レースで好走したリピーターに要注意です。
騎手
- 武豊騎手優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
2枠 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
3枠 | 1-2-1-15 | 5% | 20% |
4枠 | 1-2-1-16 | 5% | 20% |
5枠 | 1-0-0-19 | 5% | 5% |
6枠 | 4-1-4-11 | 20% | 45% |
7枠 | 0-0-1-19 | 0% | 5% |
8枠 | 2-3-3-12 | 10% | 40% |
- 6、8枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 4-1-2-3 | 40% | 70% |
2人気 | 2-2-2-4 | 20% | 60% |
3人気 | 2-4-1-3 | 20% | 70% |
4人気 | 2-1-3-4 | 20% | 60% |
5人気 | 0-2-1-7 | 0% | 30% |
6人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-48 | 0% | 0% |
- 1〜6番人気馬での決着となっています。
- 1、3番人気馬が馬券内率70%と好走しています。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | オーロラテソーロ | 54 | 506(+4) |
2 | リュウノユキナ | 55 | 513(+11) | |
3 | ジャスティン | 58 | 500(-2) | |
2021 | 1 | リュウノユキナ | 55 | 507(-5) |
2 | サイクロトロン | 54 | 516(+1) | |
3 | ヒロシゲゴールド | 55 | 480(-6) | |
2020 | 1 | マテラスカイ | 55 | 523(-5) |
2 | ヒロシゲゴールド | 54 | 476(+10) | |
3 | ブルドッグボス | 59 | 510(-15) | |
2019 | 1 | ヤマニンアンプリメ | 53 | 495(-11) |
2 | ヒロシゲゴールド | 54 | 474(+2) | |
3 | コパノキッキング | 55 | 481(-3) | |
2018 | 1 | オウケンビリーヴ | 52 | 492(+1) |
2 | ネロ | 55 | 461(-11) | |
3 | ラブバレット | 54 | 473(-5) | |
2017 | 1 | ブルドッグボス | 54 | 506(-16) |
2 | ラブバレット | 54 | 473(0) | |
3 | サイタスリーレッド | 54 | 488(+4) | |
2016 | 1 | ダノンレジェンド | 60 | 453(-1) |
2 | ブルドッグボス | 54 | 518(+4) | |
3 | ラブバレット | 54 | 476(+2) | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | 56 | 448(-8) |
2 | ポアゾンブラック | 54 | 528(0) | |
3 | ラブバレット | 54 | 467(-2) | |
2014 | 1 | サマリーズ | 52 | 512(0) |
2 | スイートジュエリー | 52 | 515(+17) | |
3 | シルクフォーチュン | 56 | 459(-3) | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | 55 | 502(-7) |
2 | タイセイレジェンド | 59 | 524(0) | |
3 | ノーザンリバー | 55 | 482(+2) |
- あまり大きな傾向はなく、人気馬であれば馬体重の大幅な増減も気にしなくて良さそうです。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | オーロラテソーロ | 2-1 |
2 | リュウノユキナ | 4-3 | |
3 | ジャスティン | 1-1 | |
2021 | 1 | リュウノユキナ | 6-5 |
2 | サイクロトロン | 2-2 | |
3 | ヒロシゲゴールド | 4-3 | |
2020 | 1 | マテラスカイ | 2-2 |
2 | ヒロシゲゴールド | 1-1 | |
3 | ブルドッグボス | 8-8 | |
2019 | 1 | ヤマニンアンプリメ | 7-4 |
2 | ヒロシゲゴールド | 1-1 | |
3 | コパノキッキング | 2-2 | |
2018 | 1 | オウケンビリーヴ | 2-1 |
2 | ネロ | 1-1 | |
3 | ラブバレット | 2-3 | |
2017 | 1 | ブルドッグボス | 3-3 |
2 | ラブバレット | 2-2 | |
3 | サイタスリーレッド | 1-1 | |
2016 | 1 | ダノンレジェンド | 1-1 |
2 | ブルドッグボス | 5-3 | |
3 | ラブバレット | 1-1 | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | 1-1 |
2 | ポアゾンブラック | 5-5 | |
3 | ラブバレット | 3-3 | |
2014 | 1 | サマリーズ | 2-2 |
2 | スイートジュエリー | 4-3 | |
3 | シルクフォーチュン | 13-10 | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | 3-3 |
2 | タイセイレジェンド | 2-2 | |
3 | ノーザンリバー | 6-6 |
- 逃げ&先行馬が中心のレースです。一頭ほど後方から差してくることがありますが実力がない限りまず先行できないと厳しいでしょう。
血統
年度 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | オーロラテソーロ | Malibu Moon(ボールドルーラー) | Not for Love(Mr.prospector) |
2 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン(Mr.prospector) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
3 | ジャスティン | オルフェーヴル(サンデーサイレンス) | Gone West(Mr.prospector) | |
2021 | 1 | リュウノユキナ | ヴァーミリアン(Mr.prospector) | クロフネ(ヴァイスリージェント) |
2 | サイクロトロン | ロードカナロア(Mr.prospector) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
3 | ヒロシゲゴールド | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | ブラックタキシード(サンデーサイレンス) | |
2020 | 1 | マテラスカイ | Speightstown(Mr.prospector) | Rahy(Red God) |
2 | ヒロシゲゴールド | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | ブラックタキシード(サンデーサイレンス) | |
3 | ブルドッグボス | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | デインヒル(ダンチヒ) | |
2019 | 1 | ヤマニンアンプリメ | シニスターミニスター(ボールドルーラー) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | ヒロシゲゴールド | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | ブラックタキシード(サンデーサイレンス) | |
3 | コパノキッキング | Spring At Last(ヴァイスリージェント) | Gold Halo(サンデーサイレンス) | |
2018 | 1 | オウケンビリーヴ | クロフネ(ヴァイスリージェント) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | ネロ | ヨハネスブルク(ストームバード) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) | |
3 | ラブバレット | ノボジャック(ヴァイスリージェント) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス) | |
2017 | 1 | ブルドッグボス | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | デインヒル(ダンチヒ) |
2 | ラブバレット | ノボジャック(ヴァイスリージェント) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス) | |
3 | サイタスリーレッド | ダノンシャンティ(サンデーサイレンス) | Salt Lake(ヴァイスリージェント) | |
2016 | 1 | ダノンレジェンド | Macho Uno(Himyar) | Storm Cat(ストームバード) |
2 | ブルドッグボス | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | デインヒル(ダンチヒ) | |
3 | ラブバレット | ノボジャック(ヴァイスリージェント) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス) | |
2015 | 1 | ダノンレジェンド | Macho Uno(Himyar) | Storm Cat(ストームバード) |
2 | ポアゾンブラック | マイネルラヴ(Mr.prospector) | チーフベアハート(ダンチヒ) | |
3 | ラブバレット | ノボジャック(ヴァイスリージェント) | バブルガムフェロー(サンデーサイレンス) | |
2014 | 1 | サマリーズ | Hard Spun(ダンチヒ) | Mr.prospector(Mr.prospector) |
2 | スイートジュエリー | キングカメハメハ(Mr.prospector) | Salt Lake(ヴァイスリージェント) | |
3 | シルクフォーチュン | ゴールドアリュール(サンデーサイレンス) | Alwuhush(Nureyev) | |
2013 | 1 | ラブミーチャン | サウスヴィグラス(Mr.prospector) | アサティス(ノーザンダンサー) |
2 | タイセイレジェンド | キングカメハメハ(Mr.prospector) | メジロマックイーン(Tourbillion) | |
3 | ノーザンリバー | アグネスタキオン(サンデーサイレンス) | Machiavellian(Mr.prospector) |
- Mr.prospector系、ヴァイスリージェント系の馬の好走が目立ちます。