概要
日程 | 2023年5月24日(水曜日) |
---|---|
開催 | 大井競馬場 |
距離 | ダート2000m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | ランリョウオー | 牡4 | 本橋孝太 | 2 | 武蔵国OP1着 |
2 | 8 | ノンコノユメ | セ10 | 真島大輔 | 5 | ブリリアントC3着 | |
3 | 5 | キタノオクトパス | 牡5 | 町田直希 | 8 | 武蔵国OP2着 | |
2021 | 1 | 10 | ミューチャリー | 牡5 | 御神本訓史 | 2 | かしわ記念6着 |
2 | 15 | フィアットルクス | 牡6 | 本橋孝太 | 3 | ブリリアントC1着 | |
3 | 3 | タービランス | 牡8 | 笹川翼 | 1 | 京成盃グランドマイラーズC2着 | |
2020 | 1 | 12 | ストライクイーグル | 牡7 | 御神本訓史 | 1 | ブリリアントC1着 |
2 | 11 | タービランス | 牡7 | 山崎誠士 | 3 | ブリリアントC4着 | |
3 | 1 | オールブラッシュ | 牡8 | 本田正重 | 6 | ブリリアントC13着 | |
2019 | 1 | 5 | モジアナフレイバー | 牡4 | 繁田健一 | 4 | 東京大賞典9着 |
2 | 8 | センチュリオン | 牡7 | 左海誠二 | 2 | 武蔵国OP1着 | |
3 | 2 | タービランス | 牡6 | 森泰斗 | 1 | ブリリアントC2着 | |
2018 | 1 | 4 | リッカルド | セ7 | 矢野貴之 | 1 | ブリリアントC1着 |
2 | 10 | サブノクロヒョウ | 牡5 | 笹川翼 | 9 | ブリリアントC8着 | |
3 | 12 | ヒガシウィルウィン | 牡4 | 森泰斗 | 2 | かしわ記念7着 | |
2017 | 1 | 8 | ウマノジョー | 牡4 | 山本聡哉 | 6 | ブリリアントC5着 |
2 | 9 | タマモネイヴィー | 牡6 | 繁田健一 | 8 | ケンタウルス賞1着 | |
3 | 16 | ケイアイレオーネ | 牡7 | 的場文男 | 1 | フジノウェーブ記念1着 | |
2016 | 1 | 2 | ケイアイレオーネ | 牡6 | 的場文男 | 1 | ブリリアントC1着 |
2 | 16 | クラージュドール | 牡6 | 森泰斗 | 5 | ダイオライト記念4着 | |
3 | 14 | ユーロビート | セ7 | 吉原寛人 | 3 | ダイオライト記念3着 | |
2015 | 1 | 14 | プレティオラス | 牡6 | 本橋孝太 | 4 | ブリリアントC3着 |
2 | 2 | ユーロビート | セ6 | 吉原寛人 | 5 | オグリキャップ記念7着 | |
3 | 5 | スコペルタ | 牡4 | 石崎駿 | 9 | 週刊ギャロップ新装刊6着 | |
2014 | 1 | 6 | サミットストーン | 牡6 | 石崎駿 | 1 | ブリリアントC1着 |
2 | 13 | キスミープリンス | 牡6 | 坂井英光 | 12 | 週刊ギャロップ卯月杯1着 | |
3 | 10 | トーセンアドミラル | 牡7 | 川島正太 | 4 | マイルグランプリ1着 | |
2013 | 1 | 11 | フォーティファイド | 牡8 | 御神本訓史 | 1 | ブリリアントC1着 |
2 | 7 | ビービーガザリアス | 牡6 | 達城龍次 | 11 | アルクツールス賞8着 | |
3 | 16 | テラザクラウド | 牡6 | 今野忠成 | 3 | ブリリアントC8着 |
傾向
前走
- ブリリアントC組が優勢です。
騎手
- 本橋孝太騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 1-0-2-13 | 6% | 18% |
2枠 | 0-1-1-16 | 0% | 11% |
3枠 | 3-0-2-13 | 16% | 27% |
4枠 | 2-2-0-15 | 10% | 21% |
5枠 | 1-2-1-16 | 5% | 20% |
6枠 | 1-0-0-19 | 5% | 5% |
7枠 | 0-3-1-16 | 0% | 20% |
8枠 | 2-2-3-13 | 10% | 35% |
- 3、8枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 5-0-3-2 | 50% | 80% |
2人気 | 2-1-1-6 | 20% | 40% |
3人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
4人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
5人気 | 0-3-0-7 | 0% | 30% |
6人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
7人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
8人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
9人気 | 0-1-1-8 | 0% | 20% |
10人気以降 | 0-2-0-57 | 0% | 3% |
- 1番人気馬の馬券内率80%と好走しています。2番・3番人気馬の馬券内率は40%で数字が落ちます。
- 8、9番人気馬が馬券内率20%とまずまずです。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ランリョウオー | 57 | 458(+4) |
2 | ノンコノユメ | 57 | 455(-4) | |
3 | キタノオクトパス | 57 | 579(+10) | |
2021 | 1 | ミューチャリー | 57 | 467(-4) |
2 | フィアットルクス | 57 | 510(-3) | |
3 | タービランス | 57 | 541(+1) | |
2020 | 1 | ストライクイーグル | 57 | 513(0) |
2 | タービランス | 57 | 536(+4) | |
3 | オールブラッシュ | 57 | 492(-3) | |
2019 | 1 | モジアナフレイバー | 57 | 508(+4) |
2 | センチュリオン | 57 | 537(-9) | |
3 | タービランス | 57 | 538(+6) | |
2018 | 1 | リッカルド | 57 | 500(-1) |
2 | サブノクロヒョウ | 57 | 490(-6) | |
3 | ヒガシウィルウィン | 57 | 468(-2) | |
2017 | 1 | ウマノジョー | 57 | 492(-6) |
2 | タマモネイヴィー | 57 | 492(+2) | |
3 | ケイアイレオーネ | 57 | 574(-1) | |
2016 | 1 | ケイアイレオーネ | 57 | 568(-1) |
2 | クラージュドール | 57 | 516(+8) | |
3 | ユーロビート | 57 | 542(-2) | |
2015 | 1 | プレティオラス | 57 | 462(-4) |
2 | ユーロビート | 57 | 548(+3) | |
3 | スコペルタ | 57 | 464(0) | |
2014 | 1 | サミットストーン | 57 | 560(+6) |
2 | キスミープリンス | 57 | 463(+1) | |
3 | トーセンアドミラル | 57 | 533(-1) | |
2013 | 1 | フォーティファイド | 57 | 511(-1) |
2 | ビービーガザリアス | 57 | 496(-6) | |
3 | テラザクラウド | 57 | 518(+4) |
- 馬体重500kg以上の馬が毎年2頭ほど好走しています。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ランリョウオー | 4-4-3-3 |
2 | ノンコノユメ | 11-11-10-9 | |
3 | キタノオクトパス | 3-3-5-4 | |
2021 | 1 | ミューチャリー | 13-13-4-2 |
2 | フィアットルクス | 3-3-3-3 | |
3 | タービランス | 6-6-6-4 | |
2020 | 1 | ストライクイーグル | 5-5-5-6 |
2 | タービランス | 3-3-3-3 | |
3 | オールブラッシュ | 1-1-1-1 | |
2019 | 1 | モジアナフレイバー | 8-7-4-3 |
2 | センチュリオン | 4-4-2-2 | |
3 | タービランス | 5-5-3-4 | |
2018 | 1 | リッカルド | 5-5-5-5 |
2 | サブノクロヒョウ | 2-2-1-1 | |
3 | ヒガシウィルウィン | 3-3-2-3 | |
2017 | 1 | ウマノジョー | 8-8-7-6 |
2 | タマモネイヴィー | 11-11-10-9 | |
3 | ケイアイレオーネ | 1-1-3-1 | |
2016 | 1 | ケイアイレオーネ | 3-3-1-1 |
2 | クラージュドール | 9-9-7-6 | |
3 | ユーロビート | 4-5-5-5 | |
2015 | 1 | プレティオラス | 14-14-14-11 |
2 | ユーロビート | 5-5-4-3 | |
3 | スコペルタ | 13-13-12-10 | |
2014 | 1 | サミットストーン | 2-2-2-2 |
2 | キスミープリンス | 3-3-3-3 | |
3 | トーセンアドミラル | 1-1-1-1 | |
2013 | 1 | フォーティファイド | 3-3-1-1 |
2 | ビービーガザリアス | 2-2-2-2 | |
3 | テラザクラウド | 6-6-3-3 |
- 3、4番手以内追走の先行馬の好走が目立ちます。