オーシャンステークスの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?活躍した馬の血統は?
ここではオーシャンステークスの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
ここではオーシャンステークスの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
日程 | 2024年3月2日(土曜日) |
---|---|
開催 | 中山競馬場 |
距離 | 芝1200m |
過去10年の結果
年 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 9 | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | C.ルメール | 2 | スプリンターズS11着 |
2 | 1 | ディヴィナシオン | 牡6 | 菅原明良 | 15 | カーバンクルS13着 | |
3 | 13 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田大河 | 5 | ファイナルS1着 | |
2022 | 1 | 7 | ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 | 2 | シルクロードS13着 |
2 | 10 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田恭介 | 4 | シルクロードS3着 | |
3 | 14 | ビアンフェ | セ5 | 藤岡佑介 | 5 | チャレンジC(阪神)2着 | |
2021 | 1 | 8 | コントラチェック | 牝5 | 丸山元気 | 11 | シルクロードS11着 |
2 | 3 | カレンモエ | 牝5 | 北村友一 | 1 | 京阪杯2着 | |
3 | 4 | ビアンフェ | セ4 | 藤岡佑介 | 6 | シルクロードS9着 | |
2020 | 1 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 川田将雅 | 1 | 香港スプリント8着 |
2 | 10 | ナックビーナス | 牝7 | 横山典弘 | 3 | タンザナイトS2着 | |
3 | 1 | タワーオブロンドン | 牡5 | C.ルメール | 2 | スプリンターズS1着 | |
2019 | 1 | 14 | モズスーパーフレア | 牝4 | C.ルメール | 1 | カーバンクルS1着 |
2 | 12 | ナックビーナス | 牝6 | 大野拓弥 | 2 | カーバンクルS2着 | |
3 | 6 | ダイメイフジ | 牝5 | 松岡正海 | 7 | 阪急杯17着 | |
2018 | 1 | 7 | キングハート | 牡5 | 北村宏司 | 10 | シルクロードS8着 |
2 | 13 | ナックビーナス | 牝5 | 横山典弘 | 2 | シルクロードS5着 | |
3 | 10 | ダイメイフジ | 牡4 | M.デムーロ | 1 | 斑鳩S1着 | |
2017 | 1 | 9 | メラグラーナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 1 | ラピスラズリS1着 |
2 | 2 | ナックビーナス | 牝4 | 石川裕紀人 | 3 | 京都牝馬S7着 | |
3 | 4 | クリスマス | 牝6 | 勝浦正樹 | 4 | カーバンクルS4着 | |
2016 | 1 | 11 | エイシンブルズアイ | 牡5 | 石橋脩 | 5 | 洛陽S1着 |
2 | 2 | ハクサンムーン | 牡7 | 酒井学 | 4 | スプリンターズS12着 | |
3 | 7 | スノードラゴン | 牡8 | 大野拓弥 | 8 | 香港スプリント8着 | |
2015 | 1 | 12 | サクラゴスペル | 牡7 | 戸崎圭太 | 7 | ラピスラズリS2着 |
2 | 4 | ハクサンムーン | 牡6 | 酒井学 | 1 | 阪神C18着 | |
3 | 13 | ベステゲシェンク | 牡5 | 柴山雄一 | 4 | シルクロードS4着 | |
2014 | 1 | 1 | スマートオリオン | 牡4 | 横山典弘 | 3 | アクアマリンS1着 |
2 | 15 | スノードラゴン | 牡6 | 大野拓弥 | 11 | 根岸S11着 | |
3 | 16 | レッドスパーダ | 牡8 | 北村宏司 | 9 | 阪神C2着 |
傾向
前走
- シルクロードS組が優勢です。
騎手
- 大きな傾向はありません。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-3-1-12 | 11% | 33% |
2枠 | 0-2-2-15 | 0% | 21% |
3枠 | 0-0-1-19 | 0% | 5% |
4枠 | 3-0-1-16 | 15% | 20% |
5枠 | 2-1-1-16 | 10% | 20% |
6枠 | 2-2-0-16 | 10% | 20% |
7枠 | 1-1-2-16 | 5% | 20% |
8枠 | 0-1-2-15 | 0% | 16% |
- 1、4枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 3-2-1-4 | 30% | 60% |
2人気 | 2-2-1-5 | 20% | 50% |
3人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
4人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
5人気 | 1-0-2-7 | 10% | 30% |
6人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
7人気 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
8人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
9人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10% |
10人気以降 | 2-2-0-65 | 2% | 5% |
- 1番人気馬の馬券内率が60%、2番人気馬は50%とまずまずです。
- 二桁人気馬の好走もあり、やや波乱含みのレースです。
斤量と馬体重
年 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | ヴェントヴォーチェ | 57 | 514(-4) |
2 | ディヴィナシオン | 57 | 474(-4) | |
3 | エイシンスポッター | 57 | 492(-6) | |
2022 | 1 | ジャンダルム | 56 | 510(-4) |
2 | ナランフレグ | 56 | 498(+4) | |
3 | ヒートオンビート | 56 | 556(-6) | |
2021 | 1 | コントラチェック | 54 | 480(+6) |
2 | カレンモエ | 54 | 458(-6) | |
3 | ビアンフェ | 56 | 548(-12) | |
2020 | 1 | ダノンスマッシュ | 56 | 486(-2) |
2 | ナックビーナス | 54 | 526(-2) | |
3 | タワーオブロンドン | 58 | 518(-4) | |
2019 | 1 | モズスーパーフレア | 54 | 504(+6) |
2 | ナックビーナス | 54 | 526(+2) | |
3 | ダイメイフジ | 56 | 510(-8) | |
2018 | 1 | キングハート | 56 | 504(+6) |
2 | ナックビーナス | 54 | 526(+2) | |
3 | ダイメイフジ | 56 | 510(-8) | |
2017 | 1 | メラグラーナ | 54 | 514(-8) |
2 | ナックビーナス | 54 | 518(0) | |
3 | クリスマス | 54 | 460(-6) | |
2016 | 1 | エイシンブルズアイ | 56 | 474(+2) |
2 | ハクサンムーン | 56 | 482(+2) | |
3 | スノードラゴン | 57 | 516(+10) | |
2015 | 1 | サクラゴスペル | 56 | 494(+10) |
2 | ハクサンムーン | 56 | 484(-2) | |
3 | ベステゲシェンク | 56 | 470(-2) | |
2014 | 1 | スマートオリオン | 56 | 498(-6) |
2 | スノードラゴン | 56 | 514(+4) | |
3 | レッドスパーダ | 56 | 536(+6) |
- 馬体重に大きな傾向はありません。
脚質
年 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | ヴェントヴォーチェ | 8-4 |
2 | ディヴィナシオン | 8-8 | |
3 | エイシンスポッター | 10-10 | |
2022 | 1 | ジャンダルム | 3-2 |
2 | ナランフレグ | 13-13 | |
3 | ヒートオンビート | 1-1 | |
2021 | 1 | コントラチェック | 2-2 |
2 | カレンモエ | 2-2 | |
3 | ビアンフェ | 1-1 | |
2020 | 1 | ダノンスマッシュ | 4-4 |
2 | ナックビーナス | 2-2 | |
3 | タワーオブロンドン | 9-6 | |
2019 | 1 | モズスーパーフレア | 1-1 |
2 | ナックビーナス | 2-2 | |
3 | ダイメイフジ | 6-7 | |
2018 | 1 | キングハート | 4-4 |
2 | ナックビーナス | 7-6 | |
3 | ダイメイフジ | 12-12 | |
2017 | 1 | メラグラーナ | 9-9 |
2 | ナックビーナス | 4-4 | |
3 | クリスマス | 7-6 | |
2016 | 1 | エイシンブルズアイ | 11-10 |
2 | ハクサンムーン | 1-1 | |
3 | スノードラゴン | 12-12 | |
2015 | 1 | サクラゴスペル | 8-10 |
2 | ハクサンムーン | 1-1 | |
3 | ベステゲシェンク | 11-7 | |
2014 | 1 | スマートオリオン | 3-3 |
2 | スノードラゴン | 12-10 | |
3 | レッドスパーダ | 3-3 |
- 先行勢が優勢も、追い込みが決まりやすいレースとなっています。
血統
年 | 着順 | 馬名 | 父系統 | 母父系統 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | ヴェントヴォーチェ | タートルボウル(ノーザンダンサー) | Distant View(Mr.prospector) |
2 | ディヴィナシオン | ヴィクトワールピサ(サンデーサイレンス) | Street Sense(Mr.prospector) | |
3 | エイシンスポッター | エイシンヒカリ(サンデーサイレンス) | Barathea(サドラーズウェルズ) | |
2022 | 1 | ジャンダルム | Kitten’s Joy(サドラーズウェルズ) | サンデーサイレンス(サンデーサイレンス) |
2 | ナランフレグ | ゴールドアリュール(サンデーサイレンス) | ブライアンズタイム(ロベルト) | |
3 | ヒートオンビート | キズナ(サンデーサイレンス) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
2021 | 1 | コントラチェック | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Halling(Native Dancer) |
2 | カレンモエ | ロードカナロア(Mr.prospector) | クロフネ(ヴァイスリージェント) | |
3 | ビアンフェ | キズナ(サンデーサイレンス) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
2020 | 1 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア(Mr.prospector) | Hard Spun(ダンチヒ) |
2 | ナックビーナス | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | More Than Ready(Halo) | |
3 | タワーオブロンドン | Raven’s Pass(Mr.prospector) | Dalakhani(Never Bend) | |
2019 | 1 | モズスーパーフレア | Speightstown(Mr.prospector) | Belong to Me(ダンチヒ) |
2 | ナックビーナス | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | More Than Ready(Halo) | |
3 | ダイメイフジ | アグネスデジタル(Mr.prospector) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | |
2018 | 1 | キングハート | オレワマッテルゼ(サンデーサイレンス) | マイネルラヴ(Mr.prospector) |
2 | ナックビーナス | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | More Than Ready(Halo) | |
3 | ダイメイフジ | アグネスデジタル(Mr.prospector) | ダンスインザダーク(サンデーサイレンス) | |
2017 | 1 | メラグラーナ | Fastnet Rock(ダンチヒ) | Secret Savings(Mr.prospector) |
2 | ナックビーナス | ダイワメジャー(サンデーサイレンス) | More Than Ready(Halo) | |
3 | クリスマス | バゴ(Red God) | ステイゴールド(サンデーサイレンス) | |
2016 | 1 | エイシンブルズアイ | Belgravia(Mr.prospector) | Siphon(St.Simon) |
2 | ハクサンムーン | アドマイヤムーン(Mr.prospector) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
3 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン(グレイソヴリン) | タヤスツヨシ(サンデーサイレンス) | |
2015 | 1 | サクラゴスペル | サクラプレジデント(サンデーサイレンス) | Cure the Blues(Royal Charger) |
2 | ハクサンムーン | アドマイヤムーン(Mr.prospector) | サクラバクシンオー(プリンスリーギフト) | |
3 | ベステゲシェンク | ディープインパクト(サンデーサイレンス) | Souvenir Copy(Mr.prospector) | |
2014 | 1 | スマートオリオン | グラスワンダー(ロベルト) | ウイニングチケット(グレイソヴリン) |
2 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン(グレイソヴリン) | タヤスツヨシ(サンデーサイレンス) | |
3 | レッドスパーダ | タイキシャトル(Halo) | Storm Cat(ストームバード) |
- サンデーサイレンス系が優勢です。
- プリンスリーギフト系を持つ馬が一定数馬券内に好走しています。
今週のレース
日付 | レース名 |
---|---|
3/2(土) | チューリップ賞 |
3/3(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 |