佐賀スプリングCの勝ち馬にはどのような特徴があるのだろう?枠の有利不利は?
ここでは佐賀スプリングCの過去10年のデータを傾向分析を行います!ぜひ予想にお役立てください!
概要
過去10年の結果
傾向
前走
騎手
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1枠 | 1-0-2-3 | 16% | 50% |
2枠 | 1-0-0-5 | 16% | 16% |
3枠 | 1-2-0-3 | 16% | 50% |
4枠 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
5枠 | 1-2-1-3 | 14% | 57% |
6枠 | 1-0-1-8 | 10% | 20% |
7枠 | 1-1-1-9 | 8% | 25% |
8枠 | 0-1-1-10 | 0% | 16% |
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|
1人気 | 2-2-0-3 | 33% | 66% |
2人気 | 1-2-1-2 | 16% | 66% |
3人気 | 2-0-2-2 | 33% | 66% |
4人気 | 0-1-2-3 | 0% | 50% |
5人気 | 1-1-0-4 | 16% | 33% |
6人気 | 0-0-1-5 | 0% | 16% |
7人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
8人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
9人気 | 0-0-0-6 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-0-2 | 0% | 0% |
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|
2023 | 1 | リュウノシンゲン | 56 | 491(-5) |
2 | ヒストリーメイカー | 56 | 547(+2) |
3 | タガノファジョーロ | 56 | 481(+1) |
2022 | 1 | パイロキネシスト | 56 | 516(-2) |
2 | マイコート | 56 | 491(-4) |
3 | アンバラージュ | 54 | 497(0) |
2021 | 1 | パイロキネシスト | 56 | 515(-2) |
2 | アンバラージュ | 54 | 486(+2) |
3 | テイエムギフテッド | 56 | 469(-3) |
2020 | 1 | キングプライド | 56 | 476(-3) |
2 | スウィフトハート | 56 | 493(+1) |
3 | アルゴセイコウ | 56 | 489(+7) |
2019 | 1 | グレイトパール | 56 | 579(+11) |
2 | キングプライド | 56 | 486(+3) |
3 | スーパーノヴァ | 56 | 498(-7) |
2018 | 1 | キングプライド | 56 | 485(+1) |
2 | スーパーマックス | 56 | 517(-1) |
3 | キョウワカイザー | 56 | 529(-1) |
2017 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2016 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2015 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
2014 | 1 | | | |
2 | 開催なし | | |
3 | | | |
- 馬体重500kg以上の馬が毎年一頭ほど好走してます。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|
2023 | 1 | リュウノシンゲン | 4-3-1-1 |
2 | ヒストリーメイカー | 6-5-2-2 |
3 | タガノファジョーロ | 7-7-7-4 |
2022 | 1 | パイロキネシスト | 6-6-4-3 |
2 | マイコート | 2-2-2-1 |
3 | アンバラージュ | 3-4-3-2 |
2021 | 1 | パイロキネシスト | 1-1-1-1 |
2 | アンバラージュ | 3-4-2-2 |
3 | テイエムギフテッド | 6-6-4-3 |
2020 | 1 | キングプライド | 2-2-2-1 |
2 | スウィフトハート | 8-8-6-5 |
3 | アルゴセイコウ | 1-1-1-2 |
2019 | 1 | グレイトパール | 3-3-2-1 |
2 | キングプライド | 2-2-1-2 |
3 | スーパーノヴァ | 6-6-5-5 |
2018 | 1 | キングプライド | 2-2-1-1 |
2 | スーパーマックス | 1-1-2-2 |
3 | キョウワカイザー | 4-4-4-4 |
2017 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2016 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2015 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
2014 | 1 | | |
2 | 開催なし | |
3 | | |
今週のレース
中央競馬
地方競馬