概要
日程 | 2023年5月17日(水曜日) |
---|---|
開催 | 川崎競馬場 |
距離 | ダート1600m |
過去10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬齢 | 騎手 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | ファルコンビーク | 牡5 | 本田正重 | 4 | スパーキングマイラーズC1着 |
2 | 2 | ゴールドホイヤー | 牡5 | 山崎誠士 | 6 | ブリリアントC5着 | |
3 | 6 | グレンツェント | 牡9 | 森泰斗 | 5 | 京成盃グランドマイラーズC6着 | |
2021 | 1 | 6 | モジアナフレイバー | 牡6 | 真島大輔 | 1 | 黒船賞3着 |
2 | 12 | ワークアンドラブ | 牡6 | 笹川翼 | 3 | かしわ記念10着 | |
3 | 2 | ファルコンビーク | 牡4 | 本田正重 | 2 | スパーキングマイラーズC1着 | |
2020 | 1 | 4 | グレンツェント | 牡7 | 森泰斗 | 8 | 柏の葉OP5着 |
2 | 2 | リッカルド | セ9 | 矢野貴之 | 5 | チバテレ盃2着 | |
3 | 7 | キャプテンキング | 牡6 | 和田穣治 | 6 | 川崎マイラーズ1着 | |
2019 | 1 | 2 | キャプテンキング | 牡5 | 坂井英光 | 1 | ブリリアントC1着 |
2 | 6 | トロヴァオ | 牡6 | 矢野貴之 | 8 | フジノウェーブ記念10着 | |
3 | 12 | クリスタルシルバー | 牡4 | 的場文男 | 5 | ブリリアントC3着 | |
2018 | 1 | 5 | ウェイトアンドシー | セ7 | 今野忠成 | 1 | スパーキングナイター1着 |
2 | 9 | オメガヴェンデッタ | セ7 | 真島大輔 | 2 | フジノウェーブ記念2着 | |
3 | 12 | ムサシキングオー | 牡9 | 本田正重 | 6 | ブリリアントC10着 | |
2017 | 1 | 1 | リアライズリンクス | 牡7 | 的場文男 | 5 | 隅田川OP3着 |
2 | 5 | トロヴァオ | 牡4 | 吉原寛人 | 8 | 名古屋大賞典9着 | |
3 | 7 | ポイントプラス | 牡8 | 山口達弥 | 13 | 陽春賞8着 | |
2016 | 1 | 2 | モンサンカノープス | 牡5 | 矢野貴之 | 2 | 陽春賞1着 |
2 | 11 | レガルスイ | 牡5 | 石崎駿 | 3 | 卯月特別1着 | |
3 | 5 | バーンザワールド | 牡5 | 森泰斗 | 4 | アルクルールス賞5着 | |
2015 | 1 | 8 | ソルテ | 牡5 | 吉原寛人 | 1 | 隅田川OP1着 |
2 | 2 | ファイヤープリンス | 牡4 | 的場文男 | 7 | 黒船賞11着 | |
3 | 4 | トーセンアドミラル | 牡8 | 本田正重 | 5 | 報知グランプリC7着 | |
2014 | 1 | 11 | サトノタイガー | 牡6 | 町田直希 | 4 | プリムローズ賞2着 |
2 | 8 | ソルテ | 牡4 | 和田穣治 | 1 | 柏の葉OP2着 | |
3 | 2 | ロンドンアイ | 牡5 | 真島大輔 | 3 | 週刊ギャロップ卯月杯3着 | |
2013 | 1 | 4 | スマートジョーカー | 牡6 | 御神本訓史 | 1 | 週刊ギャロップ卯月杯1着 |
2 | 7 | ピエールタイガー | 牡5 | 真島大輔 | 2 | かしわ記念11着 | |
3 | 8 | クラーベセクレタ | 牝5 | 今野忠成 | 3 | しらさぎ賞9着 |
傾向
前走
- ブリリアントC組がやや優勢です。
騎手
- 本田正重騎手、真島大輔騎手が優勢です。
枠順
枠 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1枠 | 2-0-0-8 | 20% | 20% |
2枠 | 2-3-2-3 | 20% | 70% |
3枠 | 1-0-0-15 | 6% | 6% |
4枠 | 3-2-2-10 | 17% | 41% |
5枠 | 0-1-4-13 | 0% | 27% |
6枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% |
7枠 | 0-2-2-16 | 0% | 20% |
8枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% |
- 2、4枠優勢です。
人気
人気 | データ | 勝率 | 馬券内率 |
---|---|---|---|
1人気 | 5-1-0-4 | 50% | 60% |
2人気 | 1-2-1-6 | 10% | 40% |
3人気 | 0-2-2-6 | 0% | 40% |
4人気 | 2-0-1-7 | 20% | 30% |
5人気 | 1-1-3-5 | 10% | 50% |
6人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30% |
7人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10% |
8人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% |
9人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
10人気以降 | 0-0-1-40 | 0% | 2% |
- 1番人気馬の勝率50%、馬券内率60%と好走しています。
- 5番人気馬の馬券内率が50%と優勢です。
斤量と馬体重
年度 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ファルコンビーク | 57 | 496(-2) |
2 | ゴールドホイヤー | 57 | 490(+1) | |
3 | グレンツェント | 57 | 475(-3) | |
2021 | 1 | モジアナフレイバー | 57 | 511(-8) |
2 | ワークアンドラブ | 57 | 480(-1) | |
3 | ファルコンビーク | 55 | 501(+2) | |
2020 | 1 | グレンツェント | 57 | 471(-8) |
2 | リッカルド | 57 | 501(-3) | |
3 | キャプテンキング | 57 | 525(+16) | |
2019 | 1 | キャプテンキング | 58 | 509(-3) |
2 | トロヴァオ | 57 | 458(-5) | |
3 | クリスタルシルバー | 58 | 489(+2) | |
2018 | 1 | ウェイトアンドシー | 55 | 497(-2) |
2 | オメガヴェンデッタ | 57 | 505(-3) | |
3 | ムサシキングオー | 57 | 502(-3) | |
2017 | 1 | リアライズリンクス | 57 | 510(-6) |
2 | トロヴァオ | 57 | 461(+7) | |
3 | ポイントプラス | 57 | 498(+1) | |
2016 | 1 | モンサンカノープス | 57 | 545(-5) |
2 | レガルスイ | 57 | 504(-4) | |
3 | バーンザワールド | 55 | 463(-3) | |
2015 | 1 | ソルテ | 57 | 501(+5) |
2 | ファイヤープリンス | 57 | 512(+1) | |
3 | トーセンアドミラル | 58 | 548(+2) | |
2014 | 1 | サトノタイガー | 57 | 475(-4) |
2 | ソルテ | 57 | 483(-2) | |
3 | ロンドンアイ | 55 | 537(+3) | |
2013 | 1 | スマートジョーカー | 55 | 486(+6) |
2 | ピエールタイガー | 58 | 499(-9) | |
3 | クラーベセクレタ | 57 | 471(+1) |
- 馬体重470kg以上の馬が大きく優勢です。
- 470kg未満の馬で馬券内に好走した馬は10年で2頭のみです。
脚質
年度 | 着順 | 馬名 | 道中順位 |
---|---|---|---|
2022 | 1 | ファルコンビーク | 2-2-2-2 |
2 | ゴールドホイヤー | 7-6-7-8 | |
3 | グレンツェント | 10-10-9-6 | |
2021 | 1 | モジアナフレイバー | 12-11-6-4 |
2 | ワークアンドラブ | 2-2-2-2 | |
3 | ファルコンビーク | 1-1-1-1 | |
2020 | 1 | グレンツェント | 7-5-5-5 |
2 | リッカルド | 4-4-3-3 | |
3 | キャプテンキング | 3-3-4-4 | |
2019 | 1 | キャプテンキング | 3-3-3-3 |
2 | トロヴァオ | 6-5-4-4 | |
3 | クリスタルシルバー | 7-7-7-4 | |
2018 | 1 | ウェイトアンドシー | 1-1-1-1 |
2 | オメガヴェンデッタ | 3-2-2-2 | |
3 | ムサシキングオー | 4-4-3-3 | |
2017 | 1 | リアライズリンクス | 7-5-6-3 |
2 | トロヴァオ | 2-2-1-1 | |
3 | ポイントプラス | 11-11-12-11 | |
2016 | 1 | モンサンカノープス | 6-6-4-2 |
2 | レガルスイ | 1-1-1-1 | |
3 | バーンザワールド | 8-8-8-5 | |
2015 | 1 | ソルテ | 2-2-1-1 |
2 | ファイヤープリンス | 7-7-5-3 | |
3 | トーセンアドミラル | 3-3-3-3 | |
2014 | 1 | サトノタイガー | 1-1-1-1 |
2 | ソルテ | 2-2-2-2 | |
3 | ロンドンアイ | 6-6-5-3 | |
2013 | 1 | スマートジョーカー | 7-7-5-4 |
2 | ピエールタイガー | 2-2-1-1 | |
3 | クラーベセクレタ | 6-5-3-2 |
- 大きな傾向はありません。