| 月日 | クラス | レース名 | 競馬場 | 条件 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5(水) | GⅢ | 中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| GⅢ | 京都金杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,600m | |
| 1/9(日) | GⅢ | シンザン記念 | 中京 | 3歳 | 芝1,600m |
| 1/10(月) | GⅢ | フェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 1/15(土) | GⅢ | 愛知杯 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝2,000m |
| 1/16(日) | GⅢ | 京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
| GⅡ | 日経新春杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,200m | |
| 1/23(日) | GⅡ | アメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200m |
| GⅡ | 東海S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,800m | |
| 1/30(日) | GⅢ | 根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400m |
| GⅢ | シルクロードS | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200m | |
| 2/6(日) | GⅢ | 東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| GⅢ | きさらぎ賞 | 中京 | 3歳 | 芝2,000m | |
| 2/12(土) | GⅢ | クイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 2/13(日) | GⅢ | 共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800m |
| GⅡ | 京都記念 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,200m | |
| 2/19(土) | GⅢ | ダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400m |
| GⅢ | 京都牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,400m | |
| 2/20(日) | GⅠ | フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600m |
| GⅢ | 小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800m | |
| 2/27(日) | GⅡ | 中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800m |
| GⅢ | 阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400m | |
| 3/5(土) | GⅢ | オーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200m |
| GⅡ | チューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m | |
| 3/6(日) | GⅡ | 弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000m |
| 3/12(土) | GⅢ | 中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| J・GⅡ | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900m | |
| 3/13(日) | GⅡ | フィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400m |
| GⅡ | 金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000m | |
| 3/19(土) | GⅢ | ファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400m |
| 3/20(日) | GⅡ | スプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800m |
| GⅡ | 阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000m | |
| 3/21(月) | GⅢ | フラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800m |
| 3/26(土) | GⅡ | 日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500m |
| GⅢ | 毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800m | |
| 3/27(日) | GⅢ | マーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800m |
| GⅠ | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200m | |
| 4/2(土) | GⅢ | ダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600m |
| 4/3(日) | GⅠ | 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000m |
| 4/9(土) | GⅡ | ニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| GⅡ | 阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600m | |
| 4/10(日) | GⅠ | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600m |
| 4/16(土) | J・GⅠ | 中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250m |
| GⅢ | アーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600m | |
| 4/17(日) | GⅠ | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000m |
| GⅢ | アンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800m | |
| 4/23(土) | GⅢ | 福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800m |
| 4/24(日) | GⅡ | フローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| GⅡ | マイラーズC | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,600m | |
| 4/30(土) | GⅡ | 青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400m |
| 5/1(日) | GⅠ | 天皇賞(春) | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,200m |
| 5/7(土) | GⅡ | 京都新聞杯 | 中京 | 3歳 | 芝2,200m |
| 5/8(日) | GⅠ | NHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600m |
| GⅢ | 新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000m | |
| 5/14(土) | GⅡ | 京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400m |
| J・GⅡ | 京都ハイジャンプ | 中京 | 4歳以上 | 障3,900m | |
| 5/15(日) | GⅠ | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600m |
| 5/21(土) | GⅢ | 平安S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,900m |
| 5/22(日) | GⅠ | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400m |
| 5/28(土) | 重賞 | 葵S | 中京 | 3歳 | 芝1,200m |
| 5/29(日) | GⅠ | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400m |
| GⅡ | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500m | |
| 6/4(土) | GⅢ | 鳴尾記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 6/5(日) | GⅠ | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 6/12(日) | GⅢ | エプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| GⅢ | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 6/19(日) | GⅢ | ユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600m |
| GⅢ | マーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000m | |
| 6/25(土) | J・GⅢ | 東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
| 6/26(日) | GⅠ | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200m |
| 7/3(日) | GⅢ | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800m |
| GⅢ | CBC賞 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 7/10(日) | GⅢ | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| GⅢ | プロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700m | |
| 7/16(土) | GⅢ | 函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200m |
| 7/17(日) | GⅢ | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 7/24(日) | GⅢ | 中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| 7/30(土) | J・GⅢ | 新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250m |
| 7/31(日) | GⅢ | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000m |
| GⅢ | クイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800m | |
| 8/7(日) | GⅢ | レパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800m |
| GⅢ | エルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700m | |
| 8/14(日) | GⅢ | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| GⅢ | 小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000m | |
| 8/21(日) | GⅢ | 北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| GⅡ | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000m | |
| 8/27(土) | J・GⅢ | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 3歳以上 | 障3,390m |
| 8/28(日) | GⅢ | 新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600m |
| GⅢ | キーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 9/3(土) | GⅢ | 札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800m |
| 9/4(日) | GⅢ | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| GⅢ | 小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200m | |
| 9/10(土) | GⅢ | 紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 9/11(日) | GⅢ | 京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| GⅡ | セントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 9/17(土) | J・GⅢ | 阪神ジャンプS | 中京 | 3歳以上 | 障3,300m |
| 9/18(日) | GⅡ | ローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000m |
| 9/19(月) | GⅡ | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200m |
| 9/25(日) | GⅡ | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200m |
| GⅡ | 神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2,200m | |
| 10/1(土) | GⅢ | シリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900m |
| 10/2(日) | GⅠ | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200m |
| 10/8(土) | GⅢ | サウジアラビアRC | 東京 | 2歳 | 芝1,600m |
| 10/9(日) | GⅡ | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800m |
| 10/10(月) | GⅡ | 京都大賞典 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,400m |
| 10/15(土) | GⅡ | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800m |
| 10/16(日) | J・GⅡ | 東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110m |
| GⅠ | 秋華賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝2,000m | |
| 10/22(土) | GⅡ | 富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 10/23(日) | GⅠ | 菊花賞 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝3,000m |
| 10/29(土) | GⅢ | アルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600m |
| GⅡ | スワンS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400m | |
| 10/30(日) | GⅠ | 天皇賞秋 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 11/5(土) | GⅡ | 京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400m |
| GⅢ | ファンタジーS | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,400m | |
| 11/6(日) | GⅡ | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500m |
| GⅢ | みやこS | 阪神 | 3歳以上 | ダ1,800m | |
| 11/12(土) | GⅢ | 武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600m |
| J・GⅢ | 京都ジャンプS | 阪神 | 3歳以上 | 障3,140m | |
| GⅡ | デイリー杯2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝1,600m | |
| 11/13(日) | GⅠ | エリザベス女王杯 | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,200m |
| GⅢ | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000m | |
| 11/19(土) | GⅡ | 東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800m |
| 11/20(日) | GⅠ | マイルCS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,600m |
| 11/26(土) | GⅢ | 京都2歳S | 阪神 | 2歳 | 芝2,000m |
| 11/27(日) | GⅠ | ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400m |
| GⅢ | 京阪杯 | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200m | |
| 12/3(土) | GⅡ | ステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600m |
| GⅢ | チャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000m | |
| 12/4(日) | GⅠ | チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800m |
| 12/10(土) | GⅢ | 中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m |
| 12/11(日) | GⅢ | カペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200m |
| GⅠ | 阪神JF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600m | |
| 12/17(土) | GⅢ | ターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600m |
| 12/18(日) | GⅠ | 朝日杯FS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600m |
| 12/24(土) | J・GⅠ | 中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100m |
| GⅡ | 阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400m | |
| 12/25(日) | GⅠ | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500m |
| 12/28(水) | GⅠ | ホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000m |
2022年 中央競馬重賞一覧
一覧

